比例中国ブロック
比例中国ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例中国ブロック(ひれいちゅうごくぶろっく)とは日本の衆議院の比例代表ブロック。正式名称は、衆議院比例代表選出議員選挙中国選挙区。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 現在の比例選出議員
以下の記載議員は第45回総選挙で選出
- 自由民主党
- 民主党
- 公明党
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 民主党 | 自民党 | 国民新党 | 自由党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新進党 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 42 | 2000年 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 11 |
| 43 | 2003年 | 4 | 5 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 11 |
| 44 | 2005年 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 11 |
| 45 | 2009年 | 6 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 11 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
[編集] 政党の得票
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 自由党 | 国民新党 | さきがけ | 新社会党 | 自由連合 | 幸福実現党 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 1,578,140 | 883,319 | 464,197 | - | 356,108 | 234,642 | - | - | 43,772 | 125,824 | - | - |
| 42 | 2000年 | 1,364,938 | - | 831,747 | 587,603 | 341,851 | 353,973 | 340,358 | - | - | - | 15,164 | - |
| 43 | 2003年 | 1,388,768 | - | 1,254,880 | 657,311 | 234,359 | 176,942 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 1,537,080 | - | 1,196,971 | 658,702 | 247,073 | 215,636 | - | 330,546 | - | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 1,388,451 | - | 1,704,242 | 555,552 | 244,761 | 156,291 | - | 208,208 | - | - | - | 32,319 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月17日 (土) 11:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例中国ブロック】変更履歴

