比例北海道ブロック
比例北海道ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例北海道ブロック(ひれいほっかいどうぶろっく)は日本の衆議院の比例ブロック。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 選出議員
- 政党は得票総数順に記載しています
[編集] 第45回総選挙 (2009年)
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 議員歴 | 重複立候補 | 惜敗率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 1 | 仲野博子 | 1 | 前 | 北海道7区 | 99.0 |
| 2 | 山崎摩耶 | 12 | 新 | 単独 | - | |
| 3 | 山岡達丸 | 13 | 新 | 単独 | - | |
| 4 | 工藤仁美 | 14 | 新 | 単独 | - | |
| 自由民主党 | 1 | 武部勤 | 1 | 前 | 北海道12区 | 88.6 |
| 2 | 町村信孝 | 1 | 前 | 北海道5区 | 82.7 | |
| 新党大地 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | 前 | 単独 | - |
| 公明党 | 1 | 稲津久 | 1 | 新 | 単独 | - |
[編集] 第44回総選挙 (2005年)
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 議員歴 | 重複立候補 | 惜敗率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 1 | 逢坂誠二 | 1 | 新 | 単独 | - |
| 2 | 荒井聡 | 2 | 前 | 北海道3区 | 90.4 | |
| 3 | 松木謙公 | 2 | 前 | 北海道12区 | 81.8 | |
| 自由民主党 | 1 | 飯島夕雁 | 1 | 新 | 北海道10区 | 56.7 |
| 2 | 今津寛 | 2 | 前 | 単独 | - | |
| 3 | 吉川貴盛 | 3 | 元 | 北海道2区 | 98.2 | |
| 新党大地 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | 元 | 単独 | - |
| 公明党 | 1 | 丸谷佳織 | 1 | 前 | 単独 | - |
[編集] 第43回総選挙 (2003年)
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 議員歴 | 重複立候補 | 惜敗率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 1 | 佐々木秀典 | 3 | 前 | 北海道6区 | 99.45 |
| 2 | 小林千代美 | 3 | 新 | 北海道5区 | 93.14 | |
| 3 | 仲野博子 | 3 | 新 | 北海道7区 | 84.72 | |
| 4 | 松木謙公 | 3 | 新 | 北海道12区 | 69.95 | |
| 自由民主党 | 1 | 金田英行 | 1 | 前 | 単独 | - |
| 2 | 石崎岳 | 2 | 元 | 北海道3区 | 97.47 | |
| 3 | 山下貴史 | 2 | 新 | 北海道10区 | 87.69 | |
| 公明党 | 1 | 丸谷佳織 | 1 | 前 | 単独 | - |
[編集] 第42回総選挙 (2000年)
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 議員歴 | 重複立候補 | 惜敗率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 1 | 中沢健次 | 1 | 前 | 単独 | - |
| 2 | 金田誠一 | 2 | 前 | 単独 | - | |
| 3 | 三井辨雄 | 3 | 新 | 単独 | - | |
| 自由民主党 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | 前 | 単独 | - |
| 2 | 岩倉博文 | 2 | 新 | 北海道9区 | 98.08 | |
| 公明党 | 1 | 丸谷佳織 | 1 | 前 | 単独 | - |
| 日本共産党 | 1 | 児玉健次 | 1 | 前 | 北海道3区 | 42.94 |
| 社会民主党 | 1 | 山内恵子 | 1 | 新 | 単独 | - |
[編集] 第41回総選挙 (1996年)
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 議員歴 | 重複立候補 | 惜敗率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 1 | 池端清一 | 1 | 前 | 単独 | - |
| 2 | 中沢健次 | 2 | 元 | 単独 | - | |
| 3 | 金田誠一 | 3 | 前 | 単独 | - | |
| 自由民主党 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | 前 | 北海道13区 | 66.46 |
| 2 | 吉川貴盛 | 2 | 新 | 北海道2区 | 86.20 | |
| 3 | 佐藤孝行 | 2 | 前 | 北海道8区 | 85.85 | |
| 新進党 | 1 | 鰐淵俊之 | 1 | 新 | 単独 | - |
| 2 | 丸谷佳織 | 2 | 新 | 単独 | - | |
| 日本共産党 | 1 | 児玉健次 | 1 | 元 | 北海道3区 | 74.85 |
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 民主党 | 自民党 | 新党大地 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新進党 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 9 |
| 42 | 2000年 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| 43 | 2003年 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | - | 8 |
| 44 | 2005年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 |
| 45 | 2009年 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
[編集] 政党の得票
| 年 | 民主党 | 自民党 | 新党大地 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新進党 | 自由党 | 新社会党 | 自由連合 | 幸福実現党 | 新党本質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 835,042 | 740,677 | - | - | 396,923 | - | 552,847 | - | 100,807 | - | - | - |
| 42 | 2000年 | 898,678 | 735,318 | - | 368,198 | 365,061 | 255,319 | - | 236,301 | - | 17,987 | - | - |
| 43 | 2003年 | 1,153,471 | 876,653 | - | 394,843 | 253,442 | 147,146 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 1,090,727 | 940,705 | 433,938 | 368,552 | 241,371 | 152,646 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 1,348,318 | 805,895 | 433,122 | 354,886 | 241,345 | 113,562 | - | - | - | - | 20,276 | 7,399 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月2日 (水) 07:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例北海道ブロック】変更履歴

