比例北関東ブロック
比例北関東ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例北関東ブロック(ひれいきたかんとうぶろっく)は日本の衆議院の比例代表選出議員の選挙区。正式には、「北関東選挙区」という。定員20名。2005年9月11日現在の有権者数は11,310,313人。有権者の約半数は埼玉県に居住し、約2割が茨城県、約1割5分が栃木県・群馬県に居住する。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 選出議員
[編集] 第45回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 1 | 高野守 | 1 | 茨城4区 | 93.3% |
| 2 | 自由民主党 | 1 | 佐田玄一郎 | 1 | なし | - |
| 3 | 民主党 | 2 | 富岡芳忠 | 1 | 栃木5区 | 91.3% |
| 4 | 民主党 | 3 | 三宅雪子 | 1 | 群馬4区 | 88.5% |
| 5 | 自由民主党 | 2 | 額賀福志郎 | 2 | 茨城2区 | 97.6% |
| 6 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - |
| 7 | 民主党 | 4 | 柳田和己 | 1 | 茨城7区 | 85.2% |
| 8 | 自由民主党 | 3 | 永岡桂子 | 2 | 茨城7区 | 81.2% |
| 9 | 民主党 | 5 | 川口浩 | 30 | なし | - |
| 10 | みんなの党 | 1 | 山内康一 | 2 | なし | - |
| 11 | 民主党 | 6 | 石井章 | 31 | なし | - |
| 12 | 自由民主党 | 4 | 新藤義孝 | 2 | 埼玉2区 | 80.1% |
| 13 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | なし | - |
| 14 | 民主党 | 7 | 野木実 | 32 | なし | - |
| 15 | 公明党 | 2 | 遠藤乙彦 | 2 | なし | - |
| 16 | 民主党 | 8 | 中島政希 | 33 | なし | - |
| 17 | 自由民主党 | 5 | 柴山昌彦 | 2 | 埼玉8区 | 79.7% |
| 18 | 民主党 | 9 | 桑原功 | 34 | なし | - |
| 19 | 自由民主党 | 6 | 佐藤勉 | 2 | 栃木4区 | 78.1% |
| 20 | 民主党 | 10 | 玉木朝子 | 35 | なし | - |
[編集] 第44回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 1 | 尾身幸次 | 1 | なし | - |
| 2 | 民主党 | 1 | 石関貴史 | 1 | 群馬2区 | 98.5% |
| 3 | 自民党 | 2 | 西川公也 | 2 | なし | - |
| 4 | 民主党 | 2 | 福田昭夫 | 1 | 栃木2区 | 87.5% |
| 5 | 自民党 | 3 | 中根一幸 | 3 | 埼玉6区 | 98.7% |
| 6 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - |
| 7 | 民主党 | 3 | 小宮山泰子 | 1 | 埼玉9区 | 87.1% |
| 8 | 自民党 | 4 | 金子善次郎 | 4 | 埼玉1区 | 97.4% |
| 9 | 民主党 | 4 | 神風英男 | 3 | 埼玉4区 | 83.4% |
| 10 | 自民党 | 5 | 岡部英明 | 4 | 茨城1区 | 93.7% |
| 11 | 公明党 | 2 | 遠藤乙彦 | 2 | なし | - |
| 12 | 自民党 | 6 | 永岡桂子 | 3 | 茨城7区 | 93.7% |
| 13 | 民主党 | 5 | 高山智司 | 1 | 埼玉15区 | 79.7% |
| 14 | 共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | なし | - |
| 15 | 自民党 | 7 | 牧原秀樹 | 3 | 埼玉5区 | 88.7% |
| 16 | 民主党 | 6 | 細川律夫 | 1 | 埼玉3区 | 78.4% |
| 17 | 自民党 | 8 | 中森福代 | 34 | なし | - |
| 18 | 社民党 | 1 | 日森文尋 | 4 | なし | - |
| 19 | 民主党 | 7 | 山岡賢次 | 1 | 栃木4区 | 77.3% |
| 20 | 自民党 | 9 | 並木正芳 | 35 | なし | - |
社民党は、第1位に登載された候補者3人がすべて小選挙区で供託金没収点未満であったため当選資格を失っている。
2009年5月に中森福代がさいたま市長選挙に立候補(落選)したため失職し、自民党比例名簿36位の大高松男が繰り上げ当選となっている。
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 公明党 | 自由党 | 共産党 | 社民党 | みんな | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 8 | 6 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 21 |
| 42 | 2000年 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 20 |
| 43 | 2003年 | 8 | - | 8 | 3 | - | 1 | 0 | - | 20 |
| 44 | 2005年 | 9 | - | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 20 |
| 45 | 2009年 | 6 | - | 10 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 20 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
[編集] 政党別得票数
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 公明党 | 自由党 | 共産党 | 社民党 | さきがけ | 新社会党 | 自由連合 | みんなの党 | 国民新党 | 新党日本 | 幸福実現党 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 1,962,854 | 1,500,349 | 965,237 | - | - | 772,792 | 282,201 | 64,350 | 84,167 | 47,020 | - | - | - | - |
| 42 | 2000年 | 1,924,629 | - | 1,552,220 | 793,124 | 781,818 | 672,615 | 518,647 | - | - | 37,767 | - | - | - | - |
| 43 | 2003年 | 2,275,223 | - | 2,299,620 | 857,490 | - | 402,849 | 231,140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 2,892,780 | - | 2,260,717 | 937,345 | - | 477,958 | 323,979 | - | - | - | - | - | 294,952 | - |
| 45 | 2009年 | 1,945,933 | - | 3,172,577 | 855,134 | - | 471,138 | 274,030 | - | - | - | 597,025 | 99,354 | 68,191 | 46,867 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月4日 (金) 04:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例北関東ブロック】変更履歴

