比例南関東ブロック
比例南関東ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例南関東ブロック(ひれいみなみかんとうぶろっく)は、日本の衆議院議員総選挙の比例代表選挙における選挙区の1つである。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 選出議員
ドント方式による議席割り当て順に表示。
[編集] 第45回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 1 | 三村和也 | 1 | 神奈川2区 | 99.5% |
| 2 | 自由民主党 | 1 | 甘利明 | 1 | 神奈川13区 | 98.5% |
| 3 | 民主党 | 2 | 金子健一 | 1 | 千葉11区 | 96.3% |
| 4 | 民主党 | 3 | 中後淳 | 1 | 千葉12区 | 99.5% |
| 5 | 自由民主党 | 2 | 林幹雄 | 1 | 千葉10区 | 90.8% |
| 6 | 民主党 | 4 | 勝又恒一郎 | 1 | 神奈川15区 | 76.1% |
| 7 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - |
| 8 | 自由民主党 | 3 | 松本純 | 1 | 神奈川1区 | 87.1% |
| 9 | 民主党 | 5 | 横粂勝仁 | 1 | 神奈川11区 | 64.0% |
| 10 | 民主党 | 6 | 山崎誠 | 1 | 神奈川8区 | 57.8% |
| 11 | みんなの党 | 1 | 浅尾慶一郎 | 1 | 神奈川4区 | 79.3% |
| 12 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - |
| 13 | 自由民主党 | 4 | 斎藤健 | 1 | 千葉7区 | 82.9% |
| 14 | 民主党 | 7 | 藤井裕久 | 35 | なし | - |
| 15 | 自由民主党 | 5 | 田中和徳 | 1 | 神奈川10区 | 77.5% |
| 16 | 民主党 | 8 | 水野智彦 | 36 | なし | - |
| 17 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - |
| 18 | 自由民主党 | 6 | 松野博一 | 1 | 千葉3区 | 75.7% |
| 19 | 民主党 | 9 | 石田三示 | 37 | なし | - |
| 20 | 社会民主党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 43.0% |
| 21 | 民主党 | 10 | 斎藤勁 | 38 | なし | - |
| 22 | 民主党 | 11 | 相原史乃 | 39 | なし | - |
[編集] 第44回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 1 | 江崎洋一郎 | 2 | なし | - |
| 2 | 民主党 | 1 | 長浜博行 | 1 | なし | - |
| 3 | 自民党 | 2 | 小野次郎 | 3 | 山梨3区 | 80.6% |
| 4 | 民主党 | 2 | 後藤斎 | 2 | 山梨3区 | 96.9% |
| 5 | 自民党 | 3 | 藤田幹雄 | 4 | 千葉4区 | 99.2% |
| 6 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - |
| 7 | 自民党 | 4 | 長崎幸太郎 | 4 | 山梨2区 | 98.5% |
| 8 | 民主党 | 3 | 笠浩史 | 2 | 神奈川9区 | 95.6% |
| 9 | 自民党 | 5 | 赤池誠章 | 4 | 山梨1区 | 93.0% |
| 10 | 民主党 | 4 | 永田寿康 | 2 | 千葉2区 | 90.8% |
| 11 | 自民党 | 6 | 福田峰之 | 4 | 神奈川8区 | 84.4% |
| 12 | 共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - |
| 13 | 自民党 | 7 | 近江屋信広 | 33 | なし | - |
| 14 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - |
| 15 | 民主党 | 5 | 岩國哲人 | 2 | 神奈川8区 | 89.5% |
| 16 | 社民党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 32.2% |
| 17 | 自民党 | 8 | 鈴木馨祐 | 34 | なし | - |
| 18 | 民主党 | 6 | 内山晃 | 2 | 千葉7区 | 88.0% |
| 19 | 自民党 | 9 | 杉村太蔵 | 35 | なし | - |
| 20 | 自民党 | 10 | 浮島敏男 | 36 | なし | - |
| 21 | 民主党 | 7 | 田嶋要 | 2 | 千葉1区 | 84.8% |
| 22 | 公明党 | 3 | 谷口和史 | 3 | なし | - |
その後永田寿康の辞職に伴い池田元久(惜敗率83.2%)が、長浜博行の参議院選挙立候補(当選)に伴い藤井裕久(同79.2%)が繰り上げ当選となっている。
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 自由党 | みんなの党 | 国民新党 | 新党日本 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 23 |
| 42 | 2000年 | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 43 | 2003年 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 44 | 2005年 | 10 | - | 7 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 45 | 2009年 | 6 | - | 11 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
[編集] 政党の得票
| 年 | 自民党 | 民主党 | 新進党 | 公明党 | 共産党 | 自由党 | 社民党 | みんなの党 | 国民新党 | 新党日本 | 幸福実現党 | 新社会党 | 自由連合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 1,820,846 | 1,331,850 | 1,667,552 | - | 403,875 | - | 280,391 | - | - | - | - | 102,906 | 71,756 |
| 42 | 2000年 | 1,734,297 | 1,940,792 | - | 871,150 | 808,453 | 839,845 | 670,141 | - | - | - | - | - | 145,858 |
| 43 | 2003年 | 2,441,590 | 2,819,165 | - | 969,464 | 521,309 | - | 300,599 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 3,510,617 | 2,439,549 | - | 1,007,504 | 566,945 | - | 444,753 | - | - | 309,851 | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 2,233,560 | 3,695,159 | - | 862,427 | 601,299 | - | 369,754 | 605,358 | 102,992 | 79,792 | 44,162 | - | - |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月23日 (水) 10:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例南関東ブロック】変更履歴

