比例四国ブロック
比例四国ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例四国ブロック(ひれいしこくぶろっく)は日本の衆議院の比例代表ブロック。
目次 |
[編集] 概要
衆議院比例区において最も定数が少ない比例区(現在の定数は6)である。
[編集] 地域
[編集] 選出議員
※ドント方式による議席割り当て順に表示。
[編集] 第45回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 1 | 仁木博文 | 1 | 徳島3区 | 98.5% |
| 2 | 自由民主党 | 1 | 平井卓也 | 1 | 香川1区 | 83.4% |
| 3 | 民主党 | 2 | 永江孝子 | 1 | 愛媛1区 | 97.9% |
| 4 | 自由民主党 | 2 | 山口俊一 | 1 | 徳島2区 | 80.2% |
| 5 | 民主党 | 3 | 高橋英行 | 1 | 愛媛4区 | 89.7% |
| 6 | 公明党 | 1 | 石田祝稔 | 1 | なし | - |
[編集] 第44回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 1 | 七条明 | 1 | 徳島2区 | 69.8% |
| 2 | 民主党 | 1 | 五島正規 | 1 | 高知1区 | 92.4% |
| 3 | 自由民主党 | 2 | 岡本芳郎 | 2 | 徳島1区 | 80.6% |
| 4 | 民主党 | 2 | 小川淳也 | 1 | 香川1区 | 88.2% |
| 5 | 公明党 | 1 | 石田祝稔 | 1 | なし | - |
| 6 | 自由民主党 | 3 | 西本勝子 | 14 | なし | - |
後に五島正規の辞職により、高井美穂が繰り上げ当選している。
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 新進党 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
| 42 | 2000年 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 43 | 2003年 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 6 |
| 44 | 2005年 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 6 |
| 45 | 2009年 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 6 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
[編集] 政党の得票
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 自由党 | 新社会党 | 自由連合 | 幸福実現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 783,589 | 455,269 | 245,323 | - | 227,014 | 132,868 | - | 39,067 | - | - |
| 42 | 2000年 | 700719 | - | 402,457 | 266,791 | 213,729 | 196,277 | 162,700 | - | 5,316 | - |
| 43 | 2003年 | 708,051 | - | 587,828 | 309,160 | 148,953 | 98,243 | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 821,746 | - | 711,927 | 317,575 | 175,994 | 119,089 | - | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 719,594 | - | 973,038 | 293,204 | 150,171 | 94,558 | - | - | - | 19,507 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月7日 (月) 07:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例四国ブロック】変更履歴

