比例東京ブロック
比例東京ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例東京ブロック(ひれいとうきょうぶろっく)は、日本の衆議院比例代表選挙区におけるブロックのひとつ。
目次 |
[編集] 地域
東京都のみ。伊豆諸島・小笠原村も含まれる。
[編集] 選出議員
ドント方式による議席割り当て順に表示。
[編集] 第45回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 1 | 早川久美子 | 1 | 東京17区 | 96.0% |
| 2 | 自由民主党 | 1 | 鴨下一郎 | 1 | 東京13区 | 97.3% |
| 3 | 民主党 | 2 | 竹田光明 | 23 | なし | - |
| 4 | 民主党 | 3 | 石毛鍈子 | 24 | なし | - |
| 5 | 自由民主党 | 2 | 平将明 | 1 | 東京4区 | 93.5% |
| 6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - |
| 7 | 民主党 | 4 | 小林興起 | 25 | なし | - |
| 8 | 日本共産党 | 1 | 笠井亮 | 1 | なし | - |
| 9 | 自由民主党 | 3 | 与謝野馨 | 1 | 東京1区 | 91.74% |
| 10 | 民主党 | 5 | 吉田公一 | 26 | なし | - |
| 11 | 民主党 | 6 | 川島智太郎 | 27 | なし | - |
| 12 | 自由民主党 | 4 | 小池百合子 | 1 | 東京10区 | 91.69% |
| 13 | みんなの党 | 1 | 柿沢未途 | 1 | 東京15区 | 36.9% |
| 14 | 民主党 | 7 | 中津川博郷 | 28 | なし | - |
| 15 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - |
| 16 | 民主党 | 8 | 渡辺浩一郎 | 29 | なし | - |
| 17 | 自由民主党 | 5 | 菅原一秀 | 1 | 東京9区 | 89.9% |
[編集] 第44回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 1 | 猪口邦子 | 1 | なし | - |
| 2 | 民主党 | 1 | 末松義規 | 1 | 東京19区 | 96.0% |
| 3 | 自民党 | 2 | 土屋正忠 | 2 | 東京18区 | 93.8% |
| 4 | 民主党 | 2 | 加藤公一 | 1 | 東京20区 | 95.8% |
| 5 | 自民党 | 3 | 愛知和男 | 26 | なし | - |
| 6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - |
| 7 | 自民党 | 4 | 安井潤一郎 | 27 | なし | - |
| 8 | 民主党 | 3 | 小宮山洋子 | 1 | 東京6区 | 95.2% |
| 9 | 共産党 | 1 | 笠井亮 | 2 | なし | - |
| 10 | 自民党 | 5 | 若宮健嗣 | 28 | なし | - |
| 11 | 民主党 | 4 | 長島昭久 | 1 | 東京21区 | 90.3% |
| 12 | 自民党 | 6 | 大塚拓 | 29 | なし | - |
| 13 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - |
| 14 | 民主党 | 5 | 長妻昭 | 1 | 東京7区 | 86.1% |
| 15 | 自民党 | 7 | 清水清一朗 | 30 | なし | - |
| 16 | 民主党 | 6 | 松原仁 | 1 | 東京3区 | 81.5% |
| 17 | 社民党 | 1 | 保坂展人 | 2 | なし | - |
17人目は本来であれば自民党に議席が割り当てられるはずであったが、すでに自民党は名簿登載者30人全員の当選が確定しており当選すべき者がおらず、次位の社民党に1議席が割り当てられた。なお社民党の名簿1位の候補が重複立候補していた小選挙区で供託金没収点未満であったため当選資格を失い、名簿2位の保坂展人が当選した。共産党の名簿1位の候補も重複立候補していた小選挙区で供託金没収点未満であったため当選資格を失っている。
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 自由党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | みんな | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | 19 |
| 42 | 2000年 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 17 |
| 43 | 2003年 | 6 | - | 8 | - | 2 | 1 | 0 | - | 17 |
| 44 | 2005年 | 7(8) | - | 6 | - | 2 | 1 | 1(0) | - | 17 |
| 45 | 2009年 | 5 | - | 8 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。 第44回は上記の通り、本来であれば自民党8、社民党0であるが、自民党の比例名簿者全員当選のため、社民党に1が割り振られた。
[編集] 政党の得票
| 年 | 自民党 | 民主党 | 新進党 | 公明党 | 共産党 | 自由党 | 社民党 | 新党日本 | 保守党 | 社会党 | 無所属の会 | 新社会党 | 自由連合 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 1,398,791 | 1,213,677 | 1,275,432 | - | 923,764 | - | 280,391 | - | - | - | - | 68,260 | 25,813 | - | - | - |
| 42 | 2000年 | 1,110,177 | 1,653,045 | - | 726,203 | 817,045 | 776,018 | 377,230 | - | 29,232 | 99,565 | 68,367 | - | 39,755 | - | - | - |
| 43 | 2003年 | 1,867,544 | 2,291,124 | - | 805,640 | 532,376 | - | 247,103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 2,665,417 | 1,962,225 | - | 820,126 | 586,017 | - | 300,782 | 290,027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 1,764,696 | 2,839,081 | - | 717,199 | 665,462 | - | 299,032 | 100,381 | - | - | - | - | - | 419,903 | 86,046 | 35,667 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月7日 (月) 23:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例東京ブロック】変更履歴

