比例東北ブロック
比例東北ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例東北ブロック(ひれいとうほくぶろっく)は日本の衆議院の比例ブロック。正式名称は、衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区。
目次 |
[編集] 地域
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の、いわゆる一般的な「東北6県」と呼ばれる地域である。
[編集] 現在の比例選出議員
- 自由民主党
- 民主党
- 公明党
- 社会民主党
- 日本共産党
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 民主党 | 自民党 | 自由党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新進党 | みんなの党 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 2 | 6 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 16 |
| 42 | 2000年 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 14 |
| 43 | 2003年 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 14 |
| 44 | 2005年 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 14 |
| 45 | 2009年 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 14 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
[編集] 政党の得票
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 自由党 | 公明党 | 社民党 | 共産党 | 国民新党 | 新社会党 | 無所属の会 | 自由連合 | みんなの党 | 幸福実現党 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 1,630,777 | 1,532,987 | 513,410 | - | - | 382,271 | 442,790 | - | 84,167 | - | 37,661 | - | - |
| 42 | 2000年 | 1,545,028 | - | 1,024,253 | 786,751 | 474,238 | 517,267 | 391,055 | - | - | 82,978 | 13,196 | - | - |
| 43 | 2003年 | 1,794,284 | - | 1,784,768 | - | 565,179 | 310,187 | 313,290 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 1,901,595 | - | 1,748,165 | - | 620,638 | 362,523 | 325,176 | 244,933 | - | - | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 1,491,761 | - | 2,433,836 | - | 516,688 | 316,635 | 315,201 | - | - | - | - | 241,445 | 36,295 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月23日 (水) 10:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例東北ブロック】変更履歴

