比例東海ブロック
比例東海ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例東海ブロック(ひれいとうかいぶろっく)は、日本の衆議院の比例代表ブロックの1つ。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 政党の得票・議席数
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 自由党 | 社民党 | 新党日本 | 自由連合 | 保守党 | 新社会党 | 国民新党 | みんなの党 | 幸福実現党 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | 得票 | 議席 | ||
| 41 | 1996年 | 2,042,948 | 8 | 2,107,536 | 8 | 955,464 | 3 | - | 756,037 | 3 | - | 378,414 | 1 | - | 58,965 | 0 | - | 79,449 | 0 | - | - | - | |||||||
| 42 | 2000年 | 2,011,334 | 7 | - | 2,151,270 | 7 | 818,473 | 2 | 699,970 | 2 | 683,153 | 2 | 519,193 | 1 | - | 48,772 | 0 | 92,278 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| 43 | 2003年 | 2,436,791 | 8 | - | 2,872,501 | 9 | 1,002,576 | 3 | 474,414 | 1 | - | 259,831 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 44 | 2005年 | 3,066,048 | 9 | - | 2,766,443 | 8 | 987,290 | 3 | 502,501 | 1 | - | 300,574 | 0 | 327,768 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 45 | 2009年 | 2,182,422 | 6 | - | 3,864,328 | 12 | 891,158 | 2 | 486,974 | 1 | - | 264,957 | 0 | 72,485 | 0 | - | - | - | 130,212 | 0 | 404,411 | 0 | 57,222 | 0 | |||||
[編集] 比例代表選出議員
定数は21。 ドント方式による議席割り当て順に表示。
[編集] 第45回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 1 | 藤田大助 | 1 | 三重5区 | 97.3% |
| 2 | 自由民主党 | 1 | 田村憲久 | 1 | 三重4区 | 98.5% |
| 3 | 民主党 | 2 | 今井雅人 | 1 | 岐阜4区 | 85.1% |
| 4 | 民主党 | 3 | 橋本勉 | 1 | 岐阜2区 | 81.0% |
| 5 | 自由民主党 | 2 | 塩谷立 | 1 | 静岡8区 | 92.8% |
| 6 | 民主党 | 4 | 斉木武志 | 1 | 静岡7区 | 48.8% |
| 7 | 公明党 | 1 | 坂口力 | 1 | なし | - |
| 8 | 民主党 | 5 | 笠原多見子 | 34 | なし | - |
| 9 | 自由民主党 | 3 | 野田聖子 | 1 | 岐阜1区 | 88.8% |
| 10 | 民主党 | 6 | 金森正 | 35 | なし | - |
| 11 | 民主党 | 7 | 山田良司 | 36 | なし | - |
| 12 | 自由民主党 | 4 | 古屋圭司 | 1 | 岐阜5区 | 88.0% |
| 13 | 日本共産党 | 1 | 佐々木憲昭 | 1 | なし | - |
| 14 | 民主党 | 8 | 吉田統彦 | 37 | なし | - |
| 15 | 公明党 | 2 | 大口善徳 | 2 | なし | - |
| 16 | 自由民主党 | 5 | 大村秀章 | 1 | 愛知13区 | 83.3% |
| 17 | 民主党 | 9 | 三輪信昭 | 38 | なし | - |
| (18) | みんなの党 | - | - | - | - | - |
| 18 | 民主党 | 10 | 小林正枝 | 39 | なし | - |
| 19 | 自由民主党 | 6 | 川崎二郎 | 1 | 三重1区 | 83.1% |
| 20 | 民主党 | 11 | 大山昌宏 | 40 | なし | - |
| 21 | 民主党 | 12 | 磯谷香代子 | 41 | なし | - |
みんなの党は1議席を獲得できる得票数を得ていたが、唯一立候補していた候補者が重複立候補していた小選挙区で供託金没収点に達せず当選資格を失った。この議席は民主党に割り当てられた。これによって、民主党は立候補した候補全員が比例区・小選挙区のいずれかで当選したため、比例区で当選した候補が欠けた場合は繰り上げがなく、そのまま欠員となる。
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月10日 (木) 06:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例東海ブロック】変更履歴

