比例近畿ブロック
比例近畿ブロックの最新ニュースをまとめて検索!
比例近畿ブロック(ひれいきんきブロック)とは、日本の衆議院の比例ブロック。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 選出議員
- 定数29と全国の比例代表ブロック中で最も定数が多い。
※ドント方式による議席割り当て順に表示。
[編集] 第45回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 1 | 大西孝典 | 1 | 奈良4区 | 98.1% |
| 2 | 自由民主党 | 1 | 近藤三津枝 | 1 | なし | - |
| 3 | 民主党 | 2 | 小原舞 | 1 | 京都5区 | 92.0% |
| 4 | 民主党 | 3 | 玉置公良 | 1 | 和歌山3区 | 87.3% |
| 5 | 公明党 | 1 | 池坊保子 | 1 | なし | - |
| 6 | 自由民主党 | 2 | 柳本卓治 | 2 | なし | - |
| 7 | 民主党 | 4 | 室井秀子 | 45 | なし | - |
| 8 | 日本共産党 | 1 | 穀田恵二 | 1 | 京都1区 | 51.6% |
| 9 | 民主党 | 5 | 熊谷貞俊 | 46 | なし | - |
| 10 | 自由民主党 | 3 | 高市早苗 | 3 | 奈良2区 | 96.1% |
| 11 | 民主党 | 6 | 浜本宏 | 47 | なし | - |
| 12 | 公明党 | 2 | 西博義 | 2 | なし | - |
| 13 | 民主党 | 7 | 渡辺義彦 | 48 | なし | - |
| 14 | 自由民主党 | 4 | 竹本直一 | 3 | 大阪15区 | 87.3% |
| 15 | 民主党 | 8 | 河上満栄 | 49 | なし | - |
| 16 | 日本共産党 | 2 | 吉井英勝 | 2 | 大阪13区 | 42.4% |
| 17 | 民主党 | 9 | 松岡広隆 | 50 | なし | - |
| 18 | 自由民主党 | 5 | 石田真敏 | 3 | 奈良2区 | 79.2% |
| 19 | 公明党 | 3 | 佐藤茂樹 | 3 | なし | - |
| 20 | 民主党 | 10 | 豊田潤多郎 | 51 | なし | - |
| (21) | みんなの党 | (1) | - | - | - | - |
| (22)21 | 自由民主党 | 6 | 松浪健太 | 3 | 大阪10区 | 77.6% |
| (23)22 | 民主党 | 11 | 樋口俊一 | 52 | なし | - |
| (24)23 | 社会民主党 | 1 | 服部良一 | 4 | なし | - |
| (25) | 民主党 | (12) | - | - | - | - |
| (26)24 | 自由民主党 | 7 | 伊吹文明 | 3 | 京都1区 | 77.4% |
| (27) | 民主党 | (13) | - | - | - | - |
| (28)25 | 公明党 | 4 | 竹内譲 | 4 | なし | - |
| (29)26 | 日本共産党 | 3 | 宮本岳志 | 3 | なし | - |
| (30) | 民主党 | (14) | - | - | - | - |
| (31)27 | 自由民主党 | 8 | 谷公一 | 3 | 兵庫5区 | 76.8% |
| (32) | 民主党 | (15) | - | - | - | - |
| (33)28 | 公明党 | 5 | 赤松正雄 | 5 | なし | - |
| (34) | 民主党 | (16) | - | - | - | - |
| (35)29 | 自由民主党 | 9 | 谷畑孝 | 3 | 大阪14区 | 76.7% |
※カッコ内は、みんなの党と民主党が有効に当選できる候補者を名簿に登載していたと仮定したときの順位。
みんなの党は1議席獲得できたが、唯一の候補が重複立候補していた小選挙区において供託金没収点に達せず当選資格を失った。民主党は13議席獲得できたが、11議席獲得した時点ですべての立候補者が比例区または小選挙区で当選が確定したため当選すべき候補が存在しない状態となった。これらの3議席は、自由民主党に2議席、公明党に1議席割り振られることになった。社会民主党は上位で重複立候補していた2名が小選挙区において供託金没収点に達せず当選資格を失い、比例単独立候補の服部良一が当選した。
民主党は当ブロックで立候補した候補全員が比例区・小選挙区のいずれかで当選したため、民主党の比例区選出議員が任期中に欠けた場合は繰り上げがなく、そのまま欠員となる。
[編集] 第44回
| 政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自民党 | 1 | 近藤三津枝 | 1 | なし | - |
| 2 | 民主党 | 1 | 西村眞悟 | 1 | 大阪17区 | 98.3% |
| 3 | 自民党 | 2 | 井脇ノブ子 | 2 | 大阪11区 | 81.2% |
| 4 | 公明党 | 1 | 池坊保子 | 1 | なし | - |
| 5 | 民主党 | 2 | 松本剛明 | 1 | 兵庫11区 | 97.8% |
| 6 | 自民党 | 3 | 柳本卓治 | 4 | なし | - |
| 7 | 民主党 | 3 | 北神圭朗 | 1 | 京都4区 | 97.8% |
| 8 | 共産党 | 1 | 石井郁子 | 1 | なし | - |
| 9 | 自民党 | 4 | 宇野治 | 6 | 滋賀3区 | 99.6% |
| 10 | 公明党 | 2 | 赤松正雄 | 2 | なし | - |
| 11 | 自民党 | 5 | 清水鴻一郎 | 6 | 京都3区 | 99.1% |
| 12 | 民主党 | 4 | 川端達夫 | 1 | 滋賀1区 | 94.5% |
| 13 | 自民党 | 6 | 山本朋広 | 6 | 京都2区 | 93.9% |
| 14 | 社民党 | 1 | 辻元清美 | 1 | 大阪10区 | 82.0% |
| 15 | 民主党 | 5 | 土肥隆一 | 1 | 兵庫3区 | 94.1% |
| 16 | 自民党 | 7 | 井沢京子 | 6 | 京都6区 | 91.9% |
| 17 | 公明党 | 3 | 佐藤茂樹 | 3 | なし | - |
| 18 | 共産党 | 2 | 穀田恵二 | 2 | 京都1区 | 48.8% |
| 19 | 民主党 | 6 | 山口壮 | 1 | 兵庫1区 | 92.0% |
| 自民党 | 8 | 鍵田忠兵衛 | 6 | 奈良1区 | 90.6% | |
| 21 | 民主党 | 7 | 市村浩一郎 | 1 | 兵庫6区 | 90.9% |
| 22 | 自民党 | 9 | 松浪健四郎 | 6 | 大阪19区 | 89.6% |
| 23 | 新党日本 | 1 | 滝実 | 1 | 奈良2区 | 32.5% |
| 24 | 公明党 | 4 | 西博義 | 4 | なし | - |
| 25 | 自民党 | 10 | 藤井勇治 | 6 | 滋賀2区 | 80.1% |
| 26 | 民主党 | 8 | 藤村修 | 1 | 大阪7区 | 85.9% |
| 27 | 自民党 | 11 | 矢野隆司 | 43 | なし | - |
| 28 | 民主党 | 9 | 奥村展三 | 1 | 滋賀4区 | 81.2% |
| 29 | 共産党 | 3 | 吉井英勝 | 3 | 大阪13区 | 29.0% |
| 繰上 | 自民党 | 12 | 泉原保二 | 44 | なし | - |
泉原保二は鍵田忠兵衛の奈良市長選出馬に伴う辞職により、2009年5月21日付で繰り上げ当選。
[編集] 政党別当選者数推移
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 自由党 | 新党日本 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | みんなの党 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | 6 | 2 | - | 33 |
| 42 | 2000年 | 7 | - | 7 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | - | 30 |
| 43 | 2003年 | 9 | - | 11 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 29 |
| 44 | 2005年 | 11 | - | 9 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 29 |
| 45 | 2009年 | 9(7) | - | 11(13) | - | 0 | 5(4) | 3 | 1 | 0(1) | 29 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。 カッコ内は本来割り当てられたはずの議席数。
[編集] 政党の得票
| 年 | 自民党 | 新進党 | 民主党 | 自由党 | 保守党 | 新党日本 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | さきがけ | 新社会党 | 自由連合 | 民改連 | 国民新党 | みんなの党 | 改革クラブ | 幸福実現党 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1996年 | 2,497,411 | 2,567,452 | 1,223,192 | - | - | - | - | 1,539,172 | 542,047 | 234,849 | 122,989 | 58,320 | 18,844 | - | - | - | - |
| 42 | 2000年 | 2,185,236 | - | 2,154,312 | 878,910 | 125,824 | - | 1,483,220 | 1,458,970 | 843,060 | - | - | 99,791 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2003年 | 2,833,181 | - | 3,425,342 | - | - | - | 1,604,469 | 992,142 | 375,228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2005年 | 4,003,209 | - | 3,157,556 | - | - | 420,908 | 1,626,678 | 1,051,949 | 619,883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 2009年 | 2,592,451 | - | 4,733,415 | - | - | 133,708 | 1,449,170 | 1,067,443 | 411,092 | - | - | - | - | 169,380 | 465,591 | 58,141 | 80,529 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月4日 (日) 19:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【比例近畿ブロック】変更履歴

