水谷新太郎
水谷新太郎の最新ニュースをまとめて検索!
| 湘南シーレックス コーチ #79 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 | |
| 出身地 | 三重県松阪市 |
| 生年月日 | 1953年12月7日(55歳) |
| 身長 体重 |
176cm 74kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| 守備位置 | 遊撃手 |
| プロ入り | 1971年 ドラフト9位 |
| 初出場 | 1974年10月15日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴
|
|
|
|
|
コーチ歴
|
|
|
|
|
この表について
|
|
水谷 新太郎(みずたに しんたろう、1953年12月7日 - )は、三重県松阪市出身の元プロ野球選手(内野手)。
現在は湘南シーレックス(横浜ベイスターズ二軍)の内野守備コーチを務める。
目次 |
[編集] 略歴
- 1972年 ドラフト9位で三重高校よりヤクルトに入団。
- 1984年 遊撃手守備率史上最高(当時)の.991をマーク
- 1990年 現役引退。
- 1991年 ヤクルトの守備走塁コーチに就任。
- 2007年 スカウトに転進。東北担当として、佐藤由規・山本斉の両高校生を担当していた。
- 2008年 横浜の内野守備コーチに就任し、2010年からは湘南シーレックスの内野守備走塁コーチを務める。
[編集] エピソード
- 守備力に優れ、広岡達朗監督が事あるごとに絶賛していた。1978年優勝年のオフに広岡が「一人を除いて後はトレード要員だ」と発言したが、その「一人」とは水谷のことである。
- 歌唱力に優れ、オフシーズンのプロ野球選手による歌番組に出演し、得意のノドを披露していた。ちなみに曲はニック・ニューサーの『サチコ』である。
[編集] 年度別打撃成績
- 表中の太字はリーグ最多数字
| 年度 | チーム | 背 番 号 |
試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打 |
塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死 球 |
三振 | 打率(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972年 | ヤクルト | 40 | 1軍出場なし | ||||||||||||||
| 1973年 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||
| 1974年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 1975年 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | ||
| 1976年 | 100 | 255 | 25 | 53 | 5 | 3 | 1 | 67 | 16 | 4 | 29 | 0 | 26 | 54 | .208 | ||
| 1977年 | 114 | 236 | 22 | 48 | 8 | 5 | 0 | 66 | 20 | 8 | 19 | 0 | 19 | 41 | .203 | ||
| 1978年 | 87 | 162 | 28 | 47 | 4 | 3 | 1 | 60 | 17 | 13 | 7 | 2 | 17 | 17 | .290 | ||
| 1979年 | 6 | 100 | 209 | 21 | 44 | 5 | 2 | 1 | 56 | 11 | 4 | 8 | 0 | 19 | 45 | .211 | |
| 1980年 | 94 | 258 | 38 | 65 | 9 | 2 | 2 | 84 | 16 | 15 | 16 | 1 | 16 | 41 | .252 | ||
| 1981年 | 118 | 332 | 39 | 84 | 15 | 7 | 4 | 125 | 27 | 18 | 16 | 3 | 24 | 47 | .253 | ||
| 1982年 | 120 | 368 | 38 | 94 | 11 | 3 | 1 | 114 | 21 | 22 | 12 | 3 | 32 | 46 | .255(30) | ||
| 1983年 | 118 | 404 | 51 | 108 | 16 | 2 | 3 | 137 | 28 | 19 | 22 | 4 | 24 | 58 | .267(32) | ||
| 1984年 | 125 | 429 | 48 | 125 | 15 | 4 | 4 | 160 | 33 | 10 | 18 | 5 | 36 | 69 | .291(19) | ||
| 1985年 | 112 | 369 | 48 | 97 | 20 | 2 | 4 | 133 | 31 | 10 | 13 | 2 | 32 | 28 | .263(31) | ||
| 1986年 | 93 | 274 | 34 | 65 | 6 | 2 | 1 | 78 | 15 | 21 | 16 | 0 | 19 | 38 | .237 | ||
| 1987年 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||
| 1988年 | 63 | 81 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | .222 | ||
| 1989年 | 28 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | .167 | ||
| 1990年 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||
| 通算成績 | 1297 | 3419 | 408 | 854 | 119 | 35 | 23 | 1112 | 240 | 146 | 182 | 20 | 271 | 510 | .250 | ||
[編集] 背番号
- 40 (1972年 - 1978年)
- 6 (1979年 - 1990年)
- 85 (1991年 - 2006年)
- 79 (2008年 - )
[編集] 記録
- 通算1000試合出場 1984年10月8日(251人目)
[編集] 関連項目
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月16日 (月) 07:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【水谷新太郎】変更履歴

