永冨裕也
永冨裕也の最新ニュースをまとめて検索!
| 永冨裕也 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | トミ | |
| カタカナ | ナガトミ ユウヤ | |
| ラテン文字 | NAGATOMI Yuya | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1982年7月30日(27歳) | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 身長 | 185cm | |
| 体重 | 74kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 11 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
永冨 裕也(ながとみ ゆうや、1982年7月30日 - )は、カターレ富山所属のサッカー選手。ポジションはFW。
目次 |
[編集] 評価・プレースタイル
恵まれた体格を活かしたポストプレーを得意とし、ボールキープで味方の攻撃参加の為の時間を作る。好調時にはペナルティエリア内に巧みに侵入し、多少強引な形であっても強力な突破を狙うが、あまり積極的にシュートを放つタイプではない。 身長は高いがヘディングは決して上手いとは言えず、どちらかといえば足元の技術でボールを捌き周囲を活かすタイプである。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 愛媛 | 19 | JFL | 26 | 10 | - | 2 | 0 | 28 | 10 | |
| 2006 | 愛媛 | 19 | J2 | 26 | 1 | - | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 2007 | 北陸 | 11 | JFL | 33 | 12 | - | 2 | 0 | 35 | 12 | |
| 2008 | 富山 | 11 | JFL | 21 | 2 | - | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| 2009 | 富山 | 11 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 26 | 1 | - | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| 日本 | JFL | 80 | 24 | - | 4 | 0 | 84 | 24 | |||
| 総通算 | 106 | 25 | - | 4 | 0 | 110 | 25 | ||||
[編集] 経歴
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月19日 (土) 09:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【永冨裕也】変更履歴

