沖縄県議会
沖縄県議会の最新ニュースをまとめて検索!
沖縄県議会 おきなわけんぎかい |
|
|---|---|
| 議会の種類 | 一院制 |
| 議長 | 第15代:高嶺善伸 (社民・護憲ネットワーク) |
| 副議長 | 第15代:玉城義和 (無所属クラブ) |
| 成立年月日 | 1878年(府県会規則による設置) 1972年(地方自治法による設置) |
| 所在地 | 〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3 |
| 任期 | 4年 |
| 定数 | 48 |
| 選挙制度 | 中選挙区制、 小選挙区制 |
| 議会運営 | 委員会中心主義 |
| 公式サイト | 沖縄県議会 |
| シンボル | 沖縄県旗 |
沖縄県議会議事堂、背後は沖縄県庁舎
沖縄県議会(おきなわけんぎかい)は、沖縄県に設置されている地方議会である。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 任期
4年。議会解散が実施されれば任期満了前であっても議員任期は終了する。過去に任期満了前の解散が行われたことは無いが、第1回の県議選は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づいて1972年6月25日に行われており、東京都議会・茨城県議会(共に議会解散が原因)と合わせて4年に1度の統一地方選挙に投開票が行われない都道府県議会議員選挙の一つとなっている。
[編集] 定数
48。経費削減、自治体の合併や人口減などの理由により定数は減少傾向にある。
[編集] 選出方法
[編集] 事務局
議会事務を担当する事務局が設置されている。
- 総務課
- 議事課
- 政務調査課
[編集] 歴史
[編集] 会派
2008年6月8日の第10回沖縄県議会議員選挙の結果、与野党の勢力が逆転し、自民・公明は少数与党となった。
| 会派 | 議員数 | 党派 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 16 | 自由民主党 |
| 社会民主党・護憲ネットワーク | 8 | 社会民主党 |
| 公明党・県民会議 | 5 | 公明党 |
| 日本共産党 | 5 | 日本共産党 |
| 社大党・ニライの会 | 4 | 沖縄社会大衆党 |
| 民主党 | 4 | 民主党 |
| 改革の会 | 3 | そうぞう |
| 無所属クラブ | 2 | 無所属 |
| 無所属 | 1 | 無所属 |
| 計 | 48 | ※2008年(平成20年)6月16日現在 |
[編集] 選挙区・選出議員
| 選挙区 | 定数 | 市町村 | 議員氏名(所属会派) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市選挙区 | 11 | 那覇市 | 浦崎唯昭(自民) | 翁長政俊(自民) | 具志孝助(自民) | 崎山嗣幸(社民) | 糸洲朝則(公明) |
| 上原章(公明) | 前田政明(共産) | 渡久地修(共産) | 比嘉京子(社大) | 上里直司(民主) | |||
| 當間盛夫(改革) | |||||||
| 沖縄市選挙区 | 5 | 沖縄市 | 桑江朝千夫(自民) | 仲村未央(社民) | 金城勉(公明) | 嘉陽宗儀(共産) | 玉城満(改革) |
| うるま市選挙区 | 4 | うるま市 | 仲田弘毅(自民) | 照屋守之(自民) | 照屋大河(社民) | 山内末子(民主) | |
| 浦添市選挙区 | 4 | 浦添市 | 池間淳(自民) | 前島明男(公明) | 西銘純恵(共産) | 赤嶺昇(民主) | |
| 宜野湾市選挙区 | 3 | 宜野湾市 | 佐喜真淳(自民) | 渡嘉敷喜代子(社民) | 新垣清涼(社大) | ||
| 名護市選挙区 | 2 | 名護市 | 吉元義彦(自民) | 玉城義和(無所ク) | |||
| 宮古島市選挙区 | 2 | 宮古島市、宮古郡 | 座喜味一幸(自民) | 奥平一夫(無所ク) | |||
| 糸満市選挙区 | 2 | 糸満市 | 新垣哲司(自民) | 玉城ノブ子(共産) | |||
| 豊見城市選挙区 | 2 | 豊見城市 | 島袋大(自民) | 当銘勝雄(社民) | |||
| 石垣市選挙区 | 2 | 石垣市、八重山郡 | 辻野ヒロ子(自民) | 高嶺善伸(社民) | |||
| 南城市選挙区 | 1 | 南城市 | 嶺井光(自民) | ||||
| 中頭郡選挙区 | 5 | 中頭郡 | 中川京貴(自民) | 仲宗根悟(社民) | 新里米吉(社民) | 當山眞市(公明) | 瑞慶覧功(社大) |
| 島尻郡選挙区 | 3 | 伊是名村・伊平屋村を除く島尻郡 | 新垣良俊(自民) | 大城一馬(社大) | 新垣安弘(民主) | ||
| 国頭郡選挙区 | 2 | 国頭郡、島尻郡伊平屋村・伊是名村 | 平良昭一(改革) | 吉田勝廣(無) | |||
| 計 | 48 | 2008年(平成20年)6月16日現在 | |||||
[編集] 役員・委員会
[編集] 正副議長
- 議長 - 高嶺善伸(社大)
- 副議長 - 玉城義和(無所ク)
[編集] 常任委員会
| 委員会 | 委員数 | 委員長 | 副委員長 | 会派構成 |
|---|---|---|---|---|
| 総務企画 | 13 | 當間盛夫(改革) | 山内末子(民主) | 自民4・社民2・共産1・公明2・民主1・社大1・改革1・無所ク1 |
| 経済労働 | 12 | 玉城ノブ子(共産) | 瑞慶覧功(社大) | 自民4・社民2・共産2・公明1・民主1・社大1・改革1 |
| 文教厚生 | 11 | 赤嶺昇(民主) | 西銘純恵(共産) | 自民4・社民2・共産1・公明1・民主1・社大1・無所ク1 |
| 土木 | 12 | 當山眞市(公明) | 照屋大河(社民) | 自民4・社民2・共産1・公明1・民主1・社大1・改革1・無1 |
| 議会運営 | 13 | 大城一馬(社大) | 佐喜真淳(自民) | 自民4・社民2・共産1・公明2・民主1・社大1・改革1・無所ク1 |
| ※2008年7月現在 | ||||
[編集] 選挙結果
| 第10回(改選48) 2008年(平成20年)6月8日施行 |
||||
| 与党 | 野党 | |||
|---|---|---|---|---|
| 自民 | 16 | 社民 | 5 | |
| 公明 | 3 | 共産 | 5 | |
| 民主 | 4 | |||
| 社大 | 2 | |||
| そうぞう | 1 | |||
| 結の会 | 3 | |||
| 無所属 | 3 | 無所属 | 6 | |
| 22 | 26 | |||
| 投票率 : 57.82% | ||||
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 沖縄県議会(公式サイト)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月9日 (日) 11:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【沖縄県議会】変更履歴



