河野誉彦
河野誉彦の最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | 熊本県 |
| 生年月日 | 1961年1月31日(48歳) |
| 身長 体重 |
180cm 76kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| 守備位置 | 外野手 |
| プロ入り | 1978年 ドラフト外 |
| 初出場 | 1982年7月30日中日戦(ナゴヤ) |
| 最終出場 | 1990年4月26日オリックス戦(西宮) |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
|
|
この表について
|
|
河野 誉彦(かわの やすひこ、1961年1月31日 - )は、プロ野球選手でありポジションは外野手。現役時代は横浜大洋ホエールズ、西武ライオンズに所属していた。
[編集] 来歴・人物
1985年は一軍に定着、主に右翼手として73試合に出場し8本塁打を放つが以後低迷。1990年開幕直前、西武の駒崎幸一、秋元宏作、青山道雄3選手との交換トレードで村岡耕一選手とともに移籍したがその年限りで引退した。その年に背番号が38から0に変更されており、公式戦出場は無いものの、大洋球団初の背番号0を着けることとなった(河野の移籍後はトレード相手の青山が着けることとなる)。
[編集] 通算成績
| 年度 | 球団 | 背番 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 大洋 | 38 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | ||
| 1984 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | ||||
| 1985 | 73 | 141 | 16 | 31 | 3 | 0 | 8 | 58 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 36 | 1 | .220 | 1 | ||||
| 1986 | 43 | 47 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | .191 | 0 | ||||
| 1987 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | ||||
| 1988 | 26 | 57 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | .263 | 0 | ||||
| 1989 | 36 | 87 | 9 | 23 | 3 | 1 | 3 | 37 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | .264 | 1 | ||||
| 1990 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
| 西武 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | |||
| 通算 | 201 | 345 | 39 | 80 | 7 | 3 | 12 | 129 | 36 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 84 | 6 | .232 | 2 | ||||
- 初出場/初打席 1982年7月30日中日戦(ナゴヤ) 6回より長崎に代わり左翼に就く/8回都の前に凡退
- 初安打 1984年5月8日広島戦(横浜) 8回増本の代打、大野から単打
- 初本塁打・初打点 1985年5月5日広島戦(広島) 7回高木からソロ
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月10日 (月) 10:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【河野誉彦】変更履歴

