浦和記念
浦和記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 浦和記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 浦和競馬場 |
| 施行日 | 2009年11月25日 |
| 格付け | JpnII |
| 1着賞金 | 4000万円 |
| 距離 | ダート2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上 (中央競馬・地方競馬全国) |
| 負担重量 | 3歳54kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減(牝馬限定GI・JpnI優勝馬を除くGI・JpnI優勝馬2kg増、牝馬限定GI・JpnI優勝馬、牝馬限定GII・JpnII優勝馬を除くGII・JpnII優勝馬1kg増) |
| 第1回施行日 | 1980年11月5日 |
浦和記念(うらわきねん)は浦和競馬場のダート2000メートルで行われる競馬の競走。2001年から2008年までは埼玉県の愛称である彩の国が競走名の前部に加わり、彩の国浦和記念(さいのくにうらわきねん)という競走名であったが、2009年より「浦和記念」に戻った。フルゲート11頭。コースを1周2/3ほど周回する。
目次 |
[編集] 概要
1980年に創設されて以来、開催場・距離については変更なく施行され続けている。1996年より中央競馬および他地区所属馬も出走できる交流競走となり、1997年からはダート競走格付け委員会によりGII(南関東グレードではG1、その後賞金の減額によりG2に格下げ)に格付けされていた。
レースの開催時期は基本的に11月から12月に掛けてで、南関東4場相互の開催日程によっても多少前後する。同じ時期にJRAではジャパンカップダートが行われることもあり、JRAからは第一線級の出走馬が揃うことが少ない。一時期は年末の東京大賞典に出走できない馬の残念レースの様相を呈した事もあるが、現在は南関東所属馬以外の地方競馬所属馬が1着・2着に入線した場合、東京大賞典への優先出走権を南関東所属馬の出走枠を減らして与える事が決まっており、東京大賞典を占う前哨戦の位置づけとなっている。2001年には水沢所属のトーホウエンペラーがここで2着となった後、東京大賞典を制した。 また、近年の勝馬のなかにはホクトベガ、キョウトシチー、タイキシャーロック、インテリパワー、マキバスナイパー[1]、ヴァーミリアンといったGI馬が名を連ねている。
しかし、近年は地元浦和競馬所属の南関東のオープン馬が少なく、年によっては浦和所属馬が不在のレースとなってしまうことがあり、「浦和場所貸し記念」などと地元の競馬ファンに揶揄される事もある。この為、浦和競馬にとっては、このレースで通用するレベルの地元馬を育成する事が一つの大きな課題となっている。
第27回の2006年には、タカラアジュディの負担重量を、競馬番組に従えば57キロが適正であるのを56キロと発表してしまい、後日訂正されるというミスが発生した。これは2004年の名古屋優駿を優勝しているのを見落としたことによるものである。また同じ第27回では山本茜騎手騎乗のキングスゾーンが2着に入り、ダートグレード競走初の女性騎手による連対を果たした。
負担重量はグレード別定で、3歳は54キロ、4歳以上は56キロを基本とし、牝馬は2キロ減で、更に過去牝馬限定GI優勝馬を除くGI優勝馬は2キロ、過去牝馬限定GII優勝馬を除くGII優勝馬は1キロの負担が課せられる。ただし2歳時の優勝は対象外。
総額賞金は6800万円で、1着賞金4000万円、2着賞金1400万円、3着賞金800万円、4着賞金400万円、5着賞金200万円と定められている。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1980年11月5日 | ゴールドスペンサー | 牡4 | 2:06.9 | 本間光雄 | 中村秀夫 |
| 第2回 | 1981年11月10日 | ヨシカツアサヒ | 牡4 | 2:07.4 | 武井秀治 | 三坂博 |
| 第3回 | 1982年11月17日 | ダーリンググラス | 牡4 | 2:05.4 | 本間光雄 | 中沢文男 |
| 第4回 | 1983年11月3日 | ボールドマツクス | 牡3 | 2:07.2 | 山崎尋美 | 秋山重美 |
| 第5回 | 1984年11月6日 | タガワリユウオー | 牡6 | 2:08.5 | 高橋三郎 | 大山二三夫 |
| 第6回 | 1985年11月27日 | ガルダン | 牡4 | 2:05.3 | 的場文男 | 三坂盛雄 |
| 第7回 | 1986年11月19日 | アイランドハンター | 牡3 | 2:07.2 | 木村騎一 | 安藤栄作 |
| 第8回 | 1987年12月2日 | トミヒサダンサー | 牡4 | 2:07.1 | 松代眞 | 小桧山悦雄 |
| 第9回 | 1988年12月7日 | トミヒサダンサー ダイタクジーニアス |
牡5 牝4 |
2:07.2 | 松代眞 佐々木竹見 |
小桧山悦雄 鳥飼春弥 |
| 第10回 | 1989年12月20日 | デツトフル | 牡5 | 2:08.4 | 小林真治 | 荒井勝弘 |
| 第11回 | 1990年12月26日 | コンチネンタルトム | 牡7 | 2:07.3 | 本間光雄 | 中村秀夫 |
| 第12回 | 1991年11月28日 | パワーディクター | 牡4 | 2:07.1 | 田部和広 | 矢熊寿 |
| 第13回 | 1992年12月9日 | ハセカツトツプ | 牡4 | 2:04.7 | 張田京 | 大山一男 |
| 第14回 | 1993年12月23日 | ハナセール | 牡5 | 2:06.7 | 堀千亜樹 | 物井栄 |
| 第15回 | 1994年12月30日 | ゴールドチェスト | 牡4 | 2:07.0 | 本間光雄 | 蓬田稔 |
| 第16回 | 1995年11月3日 | ゴールドチェスト | 牡5 | 2:06.8 | 本間光雄 | 蓬田稔 |
| 第17回 | 1996年12月4日 | ホクトベガ | 牝6 | 2:05.5 | 横山典弘 | 中野隆良 |
| 第18回 | 1997年12月3日 | キョウトシチー | 牡6 | 2:04.1 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 |
| 第19回 | 1998年12月9日 | タイキシャーロック | 牡6 | 2:04.4 | 四位洋文 | 土田稔 |
| 第20回 | 1999年12月15日 | インテリパワー | 牡4 | 2:05.1 | 張田京 | 秋山重美 |
| 第21回 | 2000年11月23日 | マキバスナイパー | 牡5 | 2:04.3 | 左海誠二 | 岡林光浩 |
| 第22回 | 2001年12月5日 | レイズスズラン | 牡7 | 2:06.6 | 江田照男 | 増沢末夫 |
| 第23回 | 2002年11月28日 | マキバスナイパー | 牡7 | 2:05.9 | 左海誠二 | 岡林光浩 |
| 第24回 | 2003年11月20日 | プリエミネンス | 牝6 | 2:05.6 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 |
| 第25回 | 2004年12月1日 | モエレトレジャー | 牡3 | 2:07.1 | 金子正彦 | 足立勝久 |
| 第26回 | 2005年11月30日 | ヴァーミリアン | 牡3 | 2:06.8 | 武豊 | 石坂正 |
| 第27回 | 2006年11月22日 | ケイアイミリオン | 牡8 | 2:06.5 | 今野忠成 | 中村護 |
| 第28回 | 2007年11月21日 | シーキングザダイヤ | 牡6 | 2:09.7 | 武豊 | 森秀行 |
| 第29回 | 2008年11月26日 | スマートファルコン | 牡3 | 2:04.8 | 岩田康誠 | 小崎憲 |
| 第30回 | 2009年11月25日 | ブルーラッド | 牡3 | 2:07.1 | 戸崎圭太 | 足立勝久 |
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||
最終更新 2009年11月27日 (金) 02:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【浦和記念】変更履歴

