渡辺進
渡辺進の最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | 千葉県銚子市 |
| 生年月日 | 1952年8月25日(57歳) |
| 身長 体重 |
185cm 88kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| 守備位置 | 内野手 |
| プロ入り | 1970年 ドラフト4位 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
|
|
この表について
|
|
渡辺 進(わたなべ すすむ、1952年8月25日 - )は、千葉県銚子市出身の元プロ野球選手・内野手。右投右打。
目次 |
[編集] 来歴・人物
千葉県立銚子商業高等学校から1971年ドラフト4位でヤクルトアトムズに入団。内外野問わず守れるユーティリティ選手として活躍。1980年に二塁手としてレギュラーに定着する。後に、三塁手と一塁手を務める。しかし、広澤克実が入団してからは出場機会が減っていき、1987年に現役引退。引退後は1988年〜1998年ヤクルトの守備走塁コーチ(一塁ベースコーチ)、1999年〜2005年一軍チーフコーチを歴任。関根潤三・野村克也・若松勉の3監督に仕え、5度のリーグ優勝・4度の日本一に貢献した。現在はヤクルト編成部次長渉外担当。
[編集] 年度別打撃成績
| 年度 | チーム | 背 番 号 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 |
打 率 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | ヤクルト | 36 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||
| 1972年 | 8 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .250 | 2 | ||
| 1973年 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | ||
| 1974年 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1975年 | 20 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .160 | 1 | ||
| 1976年 | 84 | 177 | 12 | 40 | 7 | 1 | 4 | 61 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 37 | 2 | .226 | 9 | ||
| 1977年 | 91 | 225 | 28 | 46 | 9 | 0 | 8 | 79 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 52 | 7 | .204 | 9 | ||
| 1978年 | 61 | 114 | 14 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 24 | 5 | .193 | 4 | ||
| 1979年 | 17 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .100 | 2 | ||
| 1980年 | 87 | 269 | 26 | 68 | 15 | 1 | 11 | 118 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 26 | 5 | 54 | 5 | .253 | 14 | ||
| 1981年 | 7 | 125 | 404 | 48 | 108 | 21 | 2 | 16 | 181 | 57 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 68 | 11 | .267 | 7 | |
| 1982年 | 112 | 331 | 40 | 70 | 15 | 1 | 11 | 120 | 35 | 0 | 4 | 6 | 0 | 34 | 4 | 54 | 4 | .211 | 1 | ||
| 1983年 | 118 | 381 | 60 | 106 | 12 | 0 | 19 | 175 | 45 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 | 5 | 56 | 6 | .278 | 13 | ||
| 1984年 | 121 | 391 | 53 | 110 | 19 | 0 | 9 | 156 | 53 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26 | 6 | 73 | 12 | .281 | 3 | ||
| 1985年 | 107 | 274 | 29 | 76 | 6 | 2 | 8 | 110 | 34 | 1 | 0 | 9 | 2 | 37 | 4 | 54 | 9 | .277 | 4 | ||
| 1986年 | 50 | 73 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 21 | 3 | .247 | 3 | ||
| 1987年 | 36 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .042 | 0 | ||
| 通算成績 | 1058 | 2761 | 323 | 677 | 114 | 8 | 93 | 1086 | 328 | 24 | 20 | 44 | 13 | 253 | 42 | 535 | 67 | .247 | 74 | ||
[編集] 記録
- 通算1000試合出場 1986年6月3日(262人目)
[編集] 背番号
- 36 (1971年〜1980年)
- 7 (1981年〜1987年)
- 81 (1988年〜2005年)
[編集] 関連項目
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

