濱野勇気
濱野勇気の最新ニュースをまとめて検索!
| 濱野勇気 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | ハマノ ユウキ | |
| ラテン文字 | HAMANO Yuki | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1978年6月23日(31歳) | |
| 出身地 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| 身長 | 177cm | |
| 体重 | 72kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 6 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 2001-2007 2008- |
YKK AP カターレ富山 |
187 (29) 0 (0) |
| 1. 国内リーグ戦に限る。2008年2月9日現在。 ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||
濱野 勇気(はまの ゆうき、1978年6月23日 - )は、鹿児島県薩摩川内市出身のサッカー選手でポジションはディフェンダー。カターレ富山所属。同チームの初代キャプテンを務めた。
目次 |
[編集] プレースタイル
カバーリングとディフェンスラインの統率力に長けるセンターバック。上背はさほど高くないが、味方コーナーキックの際にはポジショニングの良さを生かし、度々得点を決める。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | YKK | 23 | JFL | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2002 | YKK | 6 | JFL | 16 | 3 | - | |||||
| 2003 | YKK | 6 | JFL | 28 | 4 | - | - | 28 | 4 | ||
| 2004 | YKK AP | 6 | JFL | 23 | 2 | - | - | 23 | 2 | ||
| 2005 | YKK AP | 6 | JFL | 28 | 10 | - | - | 28 | 10 | ||
| 2006 | YKK AP | 6 | JFL | 32 | 4 | - | 3 | 0 | 35 | 4 | |
| 2007 | YKK AP | 6 | JFL | 30 | 6 | - | - | 30 | 6 | ||
| 2008 | 富山 | 6 | JFL | 32 | 4 | - | 2 | 0 | 34 | 4 | |
| 通算 | 日本 | JFL | 219 | 33 | - | ||||||
| 総通算 | 219 | 33 | - | ||||||||
[編集] 経歴
[編集] 個人タイトル
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月28日 (金) 23:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【濱野勇気】変更履歴

