熊本ケーブルネットワーク
熊本ケーブルネットワークの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | KCN |
| 本社所在地 | 〒862-0976 熊本県熊本市九品寺5-8-2 |
| 電話番号 | TEL096-362-3456 FAX096-363-6237 |
| 設立 | 1987年7月25日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 有線テレビ放送事業 インターネット接続サービス事業 IP電話 |
| 代表者 | 吉本明生(代表取締役社長) |
| 資本金 | 20億5千万円 |
| 主要株主 | ジャパンケーブルネット株式会社、熊本県、熊本市、益城町他 |
| 外部リンク | http://www.kcn-tv.co.jp/ |
| 熊本ケーブルネットワークの概要 (2009年11月現在) |
|
|---|---|
| 英名 | KUMAMOTO CABLE NETWORK CORPORATION. |
| 略称 | KCN |
| 呼称 | JCN熊本 |
| コミュニティチャンネル愛称 | JCNプラス |
| MSO/系列 | JCN系 |
| センター所在地 |
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺5-8-2
|
| 開局日 | 1989年10月1日 |
| エリア内自治体数 | 2市、 区、2町、村 |
| チャンネル数 | 地上波:6ch BS:11ch CSSD:66ch CSHD:ch 自主放送:5ch ラジオ放送:4ch |
| 加入世帯数 | 18万7千世帯 |
| ホームパス数 | 世帯 |
| ホームページ | http://www.kcn-tv.co.jp/ |
熊本ケーブルネットワーク株式会社(くまもとケーブルネットワーク)は、熊本県熊本市に本社があり、テレビ放送、インターネット、IP電話を業務とするケーブルテレビ局である。
2002年6月26日付けでジャパンケーブルネット (JCN) が経営権を取得し、首都圏外では初のJCNグループ局となった。
目次 |
[編集] 概要
- 熊本県内で、最初に開局したケーブルテレビ局であり、ジャパンケーブルネットのグループ局でもある。
- 2006年10月1日に、今まで愛されてきた略称である「KCN」から「JCN熊本」に変更した。ジャパンケーブルネットのグループ局であることを意識して変えたと思われる。
- 旧本社屋は、元々株式会社古木常七商店のビルであり、間借り状態だった。ケーブルテレビ事業以外の事業も行い始めた影響で手狭になったほか、問合せ窓口が複数箇所にあったため、新社屋(自社ビル)を建設し、2008年4月27日に移転した[1]。新社屋の場所は、株式会社こざきの本社跡地でもある。
[編集] 沿革
- 1987年7月25日 - 設立。
- 1989年6月8日 - 熊本市が出資し株主となり、第3セクターとなる。
- 1989年10月1日 - 開局。
- 1992年7月24日 - 熊本県が出資し、株主となる。
- 2000年10月1日 - インターネット接続事業サービスを開始。
- 2002年6月26日 - 伊藤忠商事が保有する株式をジャパンケーブルネットへ譲渡。経営権が移りグループ局になる[2]。
- 2004年4月1日 - JCNet.PHONEサービスを使用した「JCNetフォンKCN」(現 「JCNetフォン」)開始。
- 2005年7月1日 - BS・CSデジタル放送開始。
- 2005年(時期不明) - 菊池郡菊陽町にてエリアサービスを開始。
- 2006年7月1日 - 益城町が出資し、株主となる。
- 2006年10月1日 - 呼称をJCN熊本に変更と同時に、プライマリ電話「ケーブルプラス電話」を開始。
- 2006年12月 - 上益城郡益城町にてエリアサービスを開始。
- 2008年1月31日 - IP電話サービス「JCNet.PHONE」を終了[3]。
- 2008年4月27日 - 本社を「熊本市白山1-10-11」から「現住所」に移転。
- 2009年8月 - 合志市にてエリアサービスを開始予定。
[編集] サービスエリア
それぞれ一部地域
[編集] サービス内容
JCNテレビ、JCNインターネット、JCN電話には割引サービスのダブル割、トリプル割がある。
[編集] JCNテレビ
月額利用料金はそれぞれ税込。
| デジタル | デジタルエコノミー | ||
|---|---|---|---|
| 加入金あり | 加入金なし | 加入金あり | 加入金なし |
| 4,515円 | 5,040円 | 3,675円 | 4,200円 |
2コース制。その他オプションあり。
[編集] テレビ局
- 地上デジタル・BSデジタル以外のデジタルチャンネル表記は、特に表記ない場合『J###』
- 放送局名および備考欄にHDまたはハイビジョン表示がない場合はSDである。
- ▲、△はオプションチャンネル。
- チャンネル|放送局名は、成人向けとして指定されているため、未成年者(20歳未満)は加入申し込みができないほか、成人に対しても、加入にあたっては未成年者が視聴できないようにする対応を必ず実施するよう求めている。
(2009年11月現在)
| ジャンル | デジタル チャンネル 番号 |
放送局 | コース | アナログ チャンネル 番号 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル | デジタル エコノミー |
|||||
| 地上 放送 |
011 | NHK熊本総合 | ● | ● | 9 | |
| 021 | NHK熊本教育 | ● | ● | 2 | ||
| 031 | 熊本放送 | ● | ● | 11 | ||
| 041 | 熊本県民テレビ | ● | ● | 4 | ||
| 051 | 熊本朝日放送 | ● | ● | 12 | ||
| 081 | テレビ熊本 | ● | ● | 6 | ||
| 101 | 熊本市民チャンネル | ● | ● | 10 | ||
| BS デジタル 放送 |
101 | NHK衛星第1 | ● | ● | 13 | |
| 102 | NHK衛星第2 | ● | ● | 14 | ||
| 103 | NHKデジタルハイビジョン | ● | ● | 47 | ||
| 141 | BS日テレ | ● | ● | |||
| 151 | BS朝日 | ● | ● | |||
| 161 | BS-TBS | ● | ● | |||
| 171 | BSジャパン | ● | ● | 46 | ||
| 181 | BSフジ | ● | ● | |||
| 191 | WOWOW | ▲ | ▲ | 40△ | 2,300円(税込2,415円) 加入金3,000円(税込3,150円) |
|
| 200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ▲ | ▲ | プラスとクラシックとのセットで 1,800円(税込1,890円) |
||
| 211 | BS11 | ● | ● | |||
| 自主放送 チャンネル |
701 | 熊本市民チャンネル | ● | ● | 10 | 地上デジタル・アナログの同内容 |
| 712 | お天気チャンネル | 15 | ||||
| 5chテレビショッピング | 5 | |||||
| ガイドチャンネル | 8 | |||||
| 熊本競輪チャンネル | 35 | |||||
| ニュース | 790 | 日経CNBC | ● | ● | 17 | |
| 791 | BBCワールドニュース | ● | ||||
| 792 | CNNj | ● | ● | 24 | ||
| 794 | TBSニュースバード | ● | ● | 26 | ||
| 795 | 朝日ニュースター | ● | ||||
| スポーツ | 730 | J sports ESPN | ● | ● | 19 | |
| 731 | J sports 1 | ● | ● | |||
| 732 | J sports 2 | ● | ● | |||
| 734 | スカイ・A sports+ | ● | ● | 29 | ||
| 735 | GAORA | ● | ● | 27 | ||
| 736 | 日テレG+ | ● | ● | 28 | ||
| 737 | ゴルフネットワーク | ● | ● | 16 | ||
| 738 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ● | ||||
| 映画・ドラマ ほか |
725 | LaLa TV | ● | ● | ||
| 750 | チャンネルNECO | ● | ● | 45 | ||
| 751 | ファミリー劇場 | ● | ● | |||
| 752 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | |||
| 753 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | 39 | ||
| 754 | FOX | ● | ● | 20 | ||
| 755 | スーパー!ドラマTV | ● | ● | |||
| 756 | ムービープラス | ● | ● | 25 | ||
| 757 | AXN | ● | ● | |||
| 758 | ミステリチャンネル | ● | ● | 42 | ||
| 759 | ザ・シネマ | ● | ||||
| 769 | V☆パラダイス | ● | ||||
| アニメ | 727 | ディズニーXD | ● | |||
| 780 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | 38 | ||
| 781 | キッズステーション | ● | ● | |||
| 782 | アニマックス | ● | ● | 23 | ||
| 音楽 | 770 | スペースシャワーTV | ● | ● | 21 | |
| 772 | MTV | ● | ● | 22 | ||
| 773 | MUSIC ON! TV | ● | ● | |||
| ドキュメンタリー | 796 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | 37 | |
| 797 | アニマルプラネット | ● | ● | |||
| 798 | ヒストリーチャンネル | ● | ||||
| 799 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | ||||
| 趣味・教養・ エンターテインメント ほか |
721 | フジテレビTWO | ● | |||
| 722 | 旅&MONDO21 | ● | ● | 44 | ||
| 723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | 18 | |||
| 724 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ||||
| 726 | ディズニー・チャンネル | ● | ||||
| 739 | フジテレビONE | ● | ||||
| 741 | 釣りビジョン | ● | ● | 43△ | アナログはオプション 900円(税込945円) |
|
| 748 | チャンネル銀河 | ● | ||||
| 765 | TBSチャンネル | ● | ● | |||
| ショッピング | 710 | ショップチャンネル | ● | ● | 3 | |
| 711 | QVC | ● | ● | 1 | ||
| オプション チャンネル |
728 | フジテレビNEXT | ▲ | ▲ | 1,000円(税込1,050円)HD | |
| 723 | J sports Plus | ▲ | ▲ | 1,300円(税込1,365円) | ||
| 761 | スター・チャンネル プラス | ▲ | ▲ | スター・チャンネル プレミア3 ハイビジョンとのセットで 1,800円(税込1,890円) |
||
| 762 | スター・チャンネル クラシック | 下記へ | ||||
| 763 | 衛星劇場 | ▲ | ▲ | 32△ | 1,800円(税込1,890円) | |
| 764 | 東映チャンネル | ▲ | ▲ | 1,500円(税込1,575円) | ||
| 768 | ホームドラマチャンネル | ▲ | ▲ | 550円(税込577円) | ||
| 810 | グリーンチャンネル東日本 | ▲ | ▲ | 34△ | 東日本・西日本セットで 1,200円(税込1,260円) |
|
| 811 | グリーンチャンネル西日本 | |||||
| 812 | SPEEDチャンネル | ▲ | ▲ | 36△ | 900円(税込945円) | |
| 950 | プレイボーイチャンネル | ▲(P) | ▲(P) | 54△ | 2,500円(税込2,625円) | |
| 951 | レインボーチャンネル | ▲(P) | ▲(P) | 2,300円(税込2,415円) | ||
| 952 | ミッドナイトブルー | ▲(P) | ▲(P) | 55△ | 2,300円(税込2,415円) | |
| 953 | パラダイステレビ | ▲(P) | ▲(P) | 1,800円(税込1,890円) | ||
| PPV専用 チャンネル |
J161 | スカチャン 161 | P | P | ||
| J176 | スカチャン 176 | P | P | |||
| J960 | パーフェクト チョイス110 | P | P | |||
| その他 チャンネル |
709 | 放送大学テレビ | ● | ● | 51 | 雨天等で視聴不可の場合あり。 |
| 放送大学ラジオ | 52 | |||||
| WOWOW | 41 | ノンスクランブル時のみ | ||||
| スター・チャンネル | 30△ | クラシックとのセットで 1,800円(税込1,890円) |
||||
| 上記へ | スター・チャンネル クラシック | 31△ | ||||
| レジャーチャンネル | 33△ | 900円(税込945円) | ||||
- 地上デジタル放送は同一周波数パススルー方式であるため、地上デジタル放送対応テレビ(またはチューナー)であれば視聴可能。
- アナログコースの新規販売は終了した。
- 地上放送とBS放送を除いてJC-HITSを使用している。
- ジャパンケーブルネット(JCN)が首都圏で使用している光回線は、東京電力保有の回線のため、東京電力の地域外では、結ぶことが出来ないため、現状は上記の状態になっている。
- TXN系TVQ九州放送や他在福局の再送信はテレビ熊本を中心とする地元県域民放局の反対で行っていない。
[編集] ラジオ局
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 79.5 | エフエム熊本 |
| 81.0 | 熊本シティエフエム |
| 84.6 | NHK熊本FM |
| 87.5 | 放送大学ラジオ |
[編集] JCNインターネット
月額利用料金。それぞれ税込
| スーパー (最大で上り:30M) |
プレミアム (最大で上り:8M) |
スタンダード (最大で上り:3M) |
|---|---|---|
| 4,998円 | 4,494円 | 3,780円 |
3コース制。その他オプションあり。
[編集] JCN電話
KDDIのケーブルプラス電話。月額利用料金は税込1,396円。その他オプションあり。
[編集] 緊急地震速報
上記何れかの加入が必須(導入済み集合住宅で例外あり)。月額利用料金は端末利用料で税込367円、加入登録料を手数料として税込1,050円。
[編集] コミュニティチャンネル
- 熊本市民チャンネル(アナログ10ch、地上デジタル101ch、CSデジタル701ch)
[編集] 自主制作番組
- すてきネットワーク シャラ倶楽部
- 身近な情報満載 みるトクくまもと
- 使えるテレビ
- 市政だより
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ くまもと経済2007年11月号Vol.317 p220-221
- ^ シーエーティービー港南(株)及び熊本ケーブルネットワーク(株)への経営参画について ジャパンケーブルネット 2002年6月28日
- ^ IP電話サービス「JCNetフォン」の提供終了について ジャパンケーブルネット 2007年11月16日
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月29日 (土) 06:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【熊本ケーブルネットワーク】変更履歴

