特別指定選手としてJリーグクラブに登録された選手一覧
特別指定選手としてJリーグクラブに登録された選手一覧の最新ニュースをまとめて検索!
この項目はJFA・Jリーグ特別指定選手(1998年から2002年までの名称は強化指定選手)によってJリーグクラブに登録された選手の一覧である。
所属チームは当時、派遣先のチーム名は当時のもの。
目次 |
[編集] 1998年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 岩丸史也 | 前橋育英高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | ヴィッセル神戸(2000) | |
| 藤原務 | 神戸弘陵高等学校 | ヴィッセル神戸 | セレッソ大阪(1999) | |
| 桑本将司 | 県立大社高校 | サンフレッチェ広島 | 福岡大学(1999) | |
| 千代反田充 | 東福岡高等学校 | アビスパ福岡 | 筑波大学(1999) | |
| 吉野智行 | 市立習志野高等学校 | 柏レイソル | 浦和レッドダイヤモンズ(1999) | |
| 西紀寛 | 市立船橋高等学校 | 横浜フリューゲルス | ジュビロ磐田(1999) | |
| 長谷川太一 | 県立水橋高等学校 | 名古屋グランパスエイト | アルビレックス新潟(1999) | |
| 寺脇輝 | 県立草津東高等学校 | 京都パープルサンガ | 同志社大学(1999) | |
| 玉田圭司 | 市立習志野高等学校 | 柏レイソル | 柏レイソル(1999) | |
| 菅野拓真 | 市立習志野高等学校 | ジェフユナイテッド市原 | ジェフユナイテッド市原(1999) |
[編集] 1999年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 上野秀章 | 室蘭大谷高等学校 | コンサドーレ札幌 | 京都パープルサンガ(2000) | |
| 野田恭平 | 日本大学高等学校 | ヴェルディ川崎 | ヴェルディ川崎(2000) | |
| 羽田憲司 | 市立船橋高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ(2000) | |
| 尾本壮 | 県立八千代高等学校 | 柏レイソル | 筑波大学(2000) | |
| 八田康介 | 柳川高等学校 | アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島(2000) | |
| 山瀬功治 | 北海高等学校 | コンサドーレ札幌 | コンサドーレ札幌(2000) | |
| 松下裕樹 | 前橋育英高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | サンフレッチェ広島(2000) | |
| 前田遼一 | 暁星高等学校 | ヴェルディ川崎 | ジュビロ磐田(2000) | |
| 山田正道 | 県立山城高等学校 | 京都パープルサンガ | 早稲田大学(2000) | |
| 山形恭平 | 東福岡高等学校 | アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島(2000) | |
| 荒木洋太 | 佐野日大高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | 法政大学(2000) | |
| 矢野隼人 | 帝京高等学校 | ヴェルディ川崎 | J1:2試合0得点 | ヴェルディ川崎(2000) |
| 高松大樹 | 多々良学園高等学校 | サンフレッチェ広島 | 大分トリニータ(2000) | |
| 中山元気 | 多々良学園高等学校 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島(2000) |
[編集] 2000年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 植草裕樹 | 市立船橋高等学校 | 柏レイソル | 早稲田大学(2001) | |
| 林卓人 | 金光大阪高等学校 | セレッソ大阪 | サンフレッチェ広島(2001) | |
| 青木剛 | 前橋育英高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ(2001) | |
| 中澤聡太 | 市立船橋高等学校 | 柏レイソル | 柏レイソル(2001) | |
| 菊地直哉 | 市立清水商業高等学校 | 清水エスパルス | ジュビロ磐田(2003) | |
| 永井俊太 | 市立船橋高等学校 | ジェフユナイテッド市原 | 柏レイソル(2001) | |
| 本橋卓巳 | 市立船橋高等学校 | FC東京 | 横浜F・マリノス(2001) | |
| 成岡翔 | 県立藤枝東高等学校 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田(2003) | |
| 西嶋弘之 | 奈良育英高等学校 | 京都パープルサンガ | サンフレッチェ広島(2001) | |
| 荒木慎介 | 東福岡高等学校 | アビスパ福岡 | 中央大学(2001) | |
| 大久保嘉人 | 県立国見高等学校 | アビスパ福岡 | セレッソ大阪(2001) | |
| 茂木弘人 | 聖光学院高等学校 | ベガルタ仙台 | サンフレッチェ広島(2002) | |
| 田中達也 | 帝京高等学校 | FC東京 | 浦和レッドダイヤモンズ(2001) | |
| 佐野裕哉 | 市立清水商業高等学校 | 清水エスパルス | 東京ヴェルディ1969(2001) | |
| 田原豊 | 鹿児島実業高等学校 | アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス(2001) |
[編集] 2001年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 徳重健太 | 県立国見高等学校 | アビスパ福岡 | 浦和レッドダイヤモンズ(2002) | |
| 青木良太 | 市立船橋高等学校 | FC東京 | ガンバ大阪(2003) | |
| 久場政朋 | 桐光学園高等学校 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ1969(2003) | |
| 蒲原達也 | 県立国見高等学校 | アビスパ福岡 | 国士舘大学(2002) | |
| 阿部祐大朗 | 桐蔭学園高等学校 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス(2003) |
[編集] 2002年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 青木良太 | 市立船橋高等学校 | FC東京 | ガンバ大阪(2003) | |
| 大井健太郎 | 県立藤枝東高等学校 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田(2003) | |
| 草場昭宏 | 奈良育英高等学校 | セレッソ大阪 | 中京大学(2004) | |
| 中村裕武 | 塩釜FCユース | ベガルタ仙台 | 中央大学(2003) | |
| 久場政朋 | 桐光学園高等学校 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ1969(2003) | |
| 千野俊樹 | 県立韮崎高等学校 | FC東京 | ヴァンフォーレ甲府(2004) | |
| 成岡翔 | 県立藤枝東高等学校 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田(2003) | |
| 高木和正 | 香川西高等学校 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島(2003) | |
| 大沢朋也 | 帝京高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | 大宮アルディージャ(2003) | |
| 阿部祐大朗 | 桐蔭学園高等学校 | 横浜F・マリノス | J1:3試合0得点 | 横浜F・マリノス(2003) |
| 矢野貴章 | 県立浜名高等学校 | ジュビロ磐田 | 柏レイソル(2003) |
[編集] 2003年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 塩田仁史 | 流通経済大学 | 横浜F・マリノス | FC東京(2004) | |
| 時久省吾 | 早稲田大学 | 東京ヴェルディ1969 | ヴァンフォーレ甲府(2007) | |
| 植村慶 | 中央大学 | 湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ(2004) | |
| 橋田聡司 | 同志社大学 | ヴィッセル神戸 | 京都パープルサンガ(2004) | |
| 室拓哉 | 関西外国語大学 | 東京ヴェルディ1969 | 沖縄かりゆしFC(2005) | |
| 岩政大樹 | 東京学芸大学 | FC東京 | 鹿島アントラーズ(2004) | |
| 深谷友基 | 阪南大学 | 京都パープルサンガ | 大分トリニータ(2005) | |
| 河端和哉 | 札幌大学 | コンサドーレ札幌 | J2:1試合0得点 | コンサドーレ札幌(2004) |
| 上田一志 | 奈良育英高等学校 | セレッソ大阪 | 中京大学(2004) | |
| 吉弘充志 | 県立広島皆実高等学校 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島(2004) | |
| 本多剛 | 専修大学 | ヴァンフォーレ甲府 | 横河武蔵野FC(2005) | |
| 橋本早十 | 駒澤大学 | 大宮アルディージャ | 大宮アルディージャ(2004) | |
| 千野俊樹 | 県立韮崎高等学校 | ヴァンフォーレ甲府 | ヴァンフォーレ甲府(2004) | |
| 青山敏弘 | 岡山県作陽高等学校 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島(2004) | |
| 高部聖 | 東洋大学 | 東京ヴェルディ1969 | J1:2試合0得点、ナビスコ:1試合0得点 | ロッソ熊本(2005) |
| 田代有三 | 福岡大学 | 大分トリニータ | J1:1試合0得点 | 鹿島アントラーズ(2005) |
| 前田雅文 | 関西大学 | 名古屋グランパスエイト | ガンバ大阪(2005) | |
| 苔口卓也 | 県立玉野光南高等学校 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪(2004) |
[編集] 2004年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 西河翔吾 | 広島修道大学 | サンフレッチェ広島 | J1:5試合0得点、ナビスコ:1試合0得点 | サンフレッチェ広島(2005) |
| 徳永悠平 | 早稲田大学 | FC東京 | J1:6試合0得点、ナビスコ:4試合0得点 | FC東京(2006) |
| 権東勇介 | 道都大学 | コンサドーレ札幌 | J2:15試合1得点(特別指定時代) | コンサドーレ札幌(2004) |
| 江添建次郎 | 桃山学院大学 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪(2005) | |
| 深谷友基 | 阪南大学 | 京都パープルサンガ | 大分トリニータ(2005) | |
| 青山直晃 | 前橋育英高等学校 | 名古屋グランパスエイト | 清水エスパルス(2005) | |
| 田中裕介 | 桐光学園高等学校 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス(2005) | |
| 栗澤僚一 | 流通経済大学 | FC東京 | J1:6試合0得点、ナビスコ:3試合1得点 | FC東京(2005) |
| 斉藤勇志 | 札幌大学 | コンサドーレ札幌 | トヨタ自動車北海道(2005) | |
| 本田圭佑 | 星稜高等学校 | 名古屋グランパスエイト | ナビスコ:1試合0得点 | 名古屋グランパスエイト(2005) |
| 細貝萌 | 前橋育英高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズ | 浦和レッドダイヤモンズ(2005) | |
| 矢島卓郎 | 早稲田大学 | 川崎フロンターレ | J2:1試合0得点 | 清水エスパルス(2006) |
| 田代有三 | 福岡大学 | サガン鳥栖 | J2:10試合1得点 | 鹿島アントラーズ(2005) |
| 西野晃平 | 日本文理大学 | 大分トリニータ | 大分トリニータ(2005) | |
| 久保田学 | 東京学芸大学 | 横浜FC | J2:4試合0得点 | 横浜FC(2005) |
| 杉本恵太 | 流通経済大学 | 大宮アルディージャ | 名古屋グランパスエイト(2005) |
[編集] 2005年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 阿部伸行 | 流通経済大学 | FC東京 | FC東京(2007) | |
| 内海宏昭 | 高知大学 | 徳島ヴォルティス | カマタマーレ讃岐(2007) | |
| 田中淳也 | 同志社大学 | ヴィッセル神戸 | ナビスコ:1試合0得点 | ジェフユナイテッド市原・千葉(2006) |
| 塗師亮 | 早稲田大学 | 東京ヴェルディ1969 | J1:2試合0得点 | 沖縄かりゆしFC(2009) |
| 成瀬英二 | 第一経済大学 | 大分トリニータ | ||
| 藤本淳吾 | 筑波大学 | 清水エスパルス | ナビスコ:1試合0得点 | 清水エスパルス(2006) |
| 池上礼一 | 仙台大学 | FC東京 | FC東京(2006) | |
| 田中亜土夢 | 前橋育英高等学校 | アルビレックス新潟 | J1:2試合0得点 | アルビレックス新潟(2006) |
| 堂柿龍一 | 関西学院高等学校 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪(2006) | |
| 反町一輝 | 前橋育英高等学校 | ザスパ草津 | J2:4試合0得点 | 早稲田大学(2006) |
| 矢島卓郎 | 早稲田大学 | 川崎フロンターレ | 清水エスパルス(2006) | |
| 小松塁 | 関西学院大学 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪(2006) | |
| 赤嶺真吾 | 駒澤大学 | FC東京 | ナビスコ:1試合0得点 | FC東京(2006) |
| 塩沢勝吾 | 山形大学 | モンテディオ山形 | 水戸ホーリーホック(2006) | |
| 森島康仁 | 滝川第二高等学校 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪(2006) |
[編集] 2006年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 赤星拓 | 福岡大学 | 大分トリニータ | サガン鳥栖(2007) | |
| 児玉剛 | 関西大学 | 京都パープルサンガ | 京都サンガF.C.(2010) | |
| 塗師亮 | 早稲田大学 | 東京ヴェルディ1969 | J2:2試合0得点 | 沖縄かりゆしFC(2009) |
| 小宮山尊信 | 順天堂大学 | 横浜F・マリノス | J1:1試合0得点、ナビスコ:1試合0得点 | 横浜F・マリノス(2007) |
| 鎌田次郎 | 流通経済大学 | 柏レイソル | J2:15試合0得点 | 柏レイソル(2008) |
| 飯田真輝 | 流通経済大学 | 東京ヴェルディ1969 | J2:2試合0得点 | 東京ヴェルディ(2008) |
| 大屋翼 | 関西大学 | ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸(2009) | |
| 内間安路 | 宮崎産業経営大学 | 大分トリニータ | サガン鳥栖(2007) | |
| 細川淳矢 | 仙台大学 | ベガルタ仙台 | J2:2試合0得点 | ベガルタ仙台(2007) |
| 小林亮太 | 高崎経済大学附属高等学校 | ザスパ草津 | ザスパ草津(2007) | |
| 養父雄仁 | 国士舘大学 | 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ(2007) | |
| 安藤淳 | 関西大学 | 京都パープルサンガ | 京都サンガF.C.(2007) | |
| 神崎大輔 | 福岡教育大学 | 大分トリニータ | ヴァンフォーレ甲府(2007) | |
| 本田拓也 | 法政大学 | 清水エスパルス | 清水エスパルス(2008) | |
| 栗山裕貴 | ルーテル学院高等学校 | サガン鳥栖 | サガン鳥栖(2007) | |
| 三原雅俊 | ルーテル学院高等学校 | サガン鳥栖 | J2:2試合0得点 | ヴィッセル神戸(2007) |
| 辻尾真二 | 中央大学 | 清水エスパルス | 清水エスパルス(2008) | |
| 難波宏明 | 流通経済大学 | 横浜FC | J2:1試合1得点 | 横浜FC(2007) |
| 川又堅碁 | 愛媛県立小松高等学校 | 愛媛FC | J2:2試合0得点 | アルビレックス新潟(2008) |
[編集] 2007年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 河田晃兵 | 福岡大学 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪(2010) | |
| 田坂祐介 | 青山学院大学 | 川崎フロンターレ | J1:1試合0得点 | 川崎フロンターレ(2008) |
| 川又堅碁 | 愛媛県立小松高等学校 | 愛媛FC | アルビレックス新潟(2008) | |
| 加藤広樹 | 流通経済大学 | 水戸ホーリーホック | J2:4試合0得点 | 水戸ホーリーホック(2009) |
| 橋本晃司 | 明治大学 | 名古屋グランパスエイト | ナビスコ:1試合0得点 | 名古屋グランパスエイト(2009) |
| 長友佑都 | 明治大学 | FC東京 | ナビスコ:1試合0得点 | FC東京(2008) |
| 村上佑介 | 順天堂大学 | 柏レイソル | 柏レイソル(2008) | |
| 鈴木大輔 | 星稜高等学校 | アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟(2008) | |
| 林陵平 | 明治大学 | 横浜FC | 東京ヴェルディ(2009) | |
| 飯田真輝 | 流通経済大学 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ(2008) | |
| 富山貴光 | 矢板中央高等学校 | ベガルタ仙台 | 早稲田大学(2009) |
[編集] 2008年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 河田晃兵 | 福岡大学 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪(2010) | |
| 長谷川博一 | 広島経済大学 | サガン鳥栖 | J2:1試合0得点 | サガン鳥栖(2009) |
| 近藤慎吾 | 明治大学 | 横浜FC | エリースFC東京(2009) | |
| 三平和司 | 神奈川大学 | 湘南ベルマーレ | J2:4試合1得点 | 湘南ベルマーレ(2010) |
| 富山貴光 | 矢板中央高等学校 | ベガルタ仙台 | 早稲田大学(2009) | |
| 米本拓司 | 兵庫県立伊丹高等学校 | ヴィッセル神戸 | FC東京(2009) | |
| 渡部博文 | 専修大学 | 柏レイソル | 柏レイソル(2010) | |
| 東口順昭 | 新潟経営大学 | アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟(2009) | |
| 伊藤拓真 | 早稲田大学 | 京都サンガF.C. | ザスパ草津(2009) | |
| 野田紘史 | 阪南大学 | セレッソ大阪 | 浦和レッドダイヤモンズ(2009) | |
| 小林悠 | 拓殖大学 | 水戸ホーリーホック | J2:5試合0得点 | 川崎フロンターレ(2010) |
| 反町一輝 | 早稲田大学 | ザスパ草津 | J2:1試合0得点 | |
| 石川大徳 | 流通経済大学 | 水戸ホーリーホック(2009) | サンフレッチェ広島(2010) | |
| 高橋秀人 | 東京学芸大学 | FC東京 | FC東京(2010) | |
| 岡根直哉 | 早稲田大学 | 清水エスパルス | ||
| 野垣内俊 | 四日市大学 | FC岐阜 | FC岐阜(2009) | |
| 佐藤洸一 | 四日市大学 | FC岐阜 | J2:1試合0得点 | FC岐阜(2009) |
| 宮路洋輔 | 福岡大学 | アビスパ福岡 | アビスパ福岡(2010) |
[編集] 2009年
| 名前 | 所属チーム | 派遣先 | 公式戦出場 | 進路(加入年) |
|---|---|---|---|---|
| 高橋秀人 | 東京学芸大学 | FC東京 | FC東京(2010) | |
| 岡根直哉 | 早稲田大学 | 清水エスパルス | ||
| 河井陽介 | 慶應義塾大学 | 清水エスパルス | ||
| 河田晃兵 | 福岡大学 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪(2010) | |
| 永井謙佑 | 福岡大学 | アビスパ福岡 | ||
| 宮路洋輔 | 福岡大学 | アビスパ福岡 | アビスパ福岡(2010) | |
| 楠神順平 | 同志社大学 | 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ(2010) | |
| ハウバード・ダン | 愛知学院大学 | 京都サンガF.C. | 京都サンガF.C.(2010) | |
| 本城宏紀 | 福岡教育大学 | サガン鳥栖 | ||
| 奥埜博亮 | 仙台大学 | ベガルタ仙台 | ||
| 田中順也 | 順天堂大学 | 柏レイソル | 柏レイソル(2010) | |
| 中野圭 | 高知大学 | 愛媛FC | モンテディオ山形 (2010) | |
| 山内智裕 | 東海学園大学 | FC岐阜 | FC岐阜(2010) | |
| 宇賀神友弥 | 流通経済大学 | 浦和レッドダイヤモンズ | 浦和レッドダイヤモンズ (2010) | |
| 三平和司 | 神奈川大学 | 湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ(2010) | |
| 松本拓也 | 順天堂大学 | 湘南ベルマーレ |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月20日 (金) 00:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【特別指定選手としてJリーグクラブに登録された選手一覧】変更履歴

