現行通貨の一覧
現行通貨の一覧の最新ニュースをまとめて検索!
この現行通貨の一覧には、192の国連加盟国、1の国連オブザーバー参加国(バチカン市国)、7の一部承認国家(アブハジア、北キプロス、コソボ、台湾、西サハラ、パレスチナ、南オセチア)、4の未承認国家(沿ドニエストル、シーランド公国、ソマリランド、ナゴルノ・カラバフ)、51の非独立地域において使用されている、172の公式及び実質的通貨が挙げられている。表中の非独立地域は斜字で示し、一部承認国家および未承認国家は太字で示す。この表で挙げられている非独立地域は、主権国家のものとは異なる通貨が使用されている。
[編集] 現行通貨の一覧
| 国または地域 | 通貨単位 | 単位記号 | ISO code | 補助単位 | 本単位に対する割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド・クローナ | kr | ISK | オイラル | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| マナト | man. または ман. | AZN | ゴピク | 100 | |
| セントヘレナ・ポンド | £ | SHP | ニュー・ペニー | 100 | |
| アフガニ | ؋ | AFN | プル | 100 | |
| ロシア・ルーブル | р. | RUB | カペイカ(コペイカ) | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| UAEディルハム | د.إ | AED | フィルス | 100 | |
| アルジェリア・ディナール | د.ج | DZD | サンチーム | 100 | |
| ペソ | $ | ARS | センターボ | 100 | |
| ドラム | դր. | AMD | ルマ | 100 | |
| アルバ・フロリン | ƒ | AWG | セント | 100 | |
| レク | L | ALL | キンダー | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| クワンザ | KzTu | AOA | ルェイ | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| イエメン・リアル | ريال | YER | フィルス | 100 | |
| 新シェケル | ₪ | ILS | 新アゴラ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| イラク・ディナール | ع.د | IQD | フィルス | 1,000 | |
| イラン・リアル | ريال | IRR | ディナール | 100 | |
| インド・ルピー | ₨ | INR | パイサ | 100 | |
| ルピア | ₨ | IDR | セン | 100 | |
| UKポンド [Q] | £ | GBP | ペニー[W] | 100 | |
| UKポンド [B] | £ | GBP | ペニー[W] | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| CFPフラン | ₣ | XPF | サンチーム | 100 | |
| ウガンダ・シリング | Ush | UGX | セント | 100 | |
| フリヴニャ | ₴ | UAH | コピーイカ | 100 | |
| スム | Us 及び сўм | UZS | ティイン | 100 | |
| ウルグアイ・ペソ | $ | UYU | センティシモ | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| エジプト・ポンド | £ 及び ج.م | EGP | ピアストル | 100 | |
| クローン | KR | EEK | セント | 100 | |
| ブル | Br | ETB | サンティム | 100 | |
| ナクファ | Nfk | ERN | セント | 100 | |
| サルバドール・コロン [B] | ₡ | SVC | センターボ | 100 | |
| 沿ドニエストル・ルーブル | р. | PRB | カペイカ(コペイカ) | 100 | |
| オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| オマーン・リアル | ر.ع. | OMR | バイザ | 1,000 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| オランダ領アンティル・ギルダー | ƒ | ANG | セント | 100 | |
| ガーンジー・ポンド | £ | なし | ペニー[W] | 100 | |
| セディ | ₵ | GHC | ペセワ | 100 | |
| カーボベルデ・エスクード | Esc | CVE | センターボ | 100 | |
| ガーンジー・ポンド | £ | なし | ペニー[W] | 100 | |
| ガイアナ・ドル | $ | GYD | セント | 100 | |
| テンゲ | KZT | ティイン | 100 | ||
| カタール・リヤル | ر.ق | QAR | ディルハム | 100 | |
| カナダ・ドル | $ | CAD | セント | 100 | |
| CFAフラン(BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| CFAフラン(BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| 韓国ウォン | ₩ | KRW | チョン | 100 | |
| ダラシ | D | GMD | ブトゥツ | 100 | |
| リエル | ៛ | KHR | セン | 100 | |
| 新トルコリラ | ₤ | TRY | 新クルシュ | 100 | |
| 北朝鮮ウォン | ₩ | KPW | チョン | 100 | |
| ギニア・フラン | Fr | GNF | サンチーム | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| ユーロ [G] | € | EUR | セント | 100 | |
| 兌換ペソ [F] | $ | CUC | センターボ | 100 | |
| オランダ領アンティル・ギルダー | ƒ | ANG | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| キルギス・ソム | сом | KGS | トゥイン | 100 | |
| ケツァル | Q | GTQ | センターボ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| クウェート・ディナール | د.ك | KWD | フィルス | 1,000 | |
| ニュージーランド・ドル [E] | $ | NZD | セント | 100 | |
| オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| デンマーク・クローネ | kr | DKK | オーレ | 100 | |
| ラリ | GEL | テトリ | 100 | ||
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| クーナ | kn | HRK | リパ | 100 | |
| ケイマン諸島・ドル | $ | KYD | セント | 100 | |
| ケニア・シリング | S | KES | セント | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| オーストラリア・ドル [D] | $ | AUD | セント | 100 | |
| コスタリカ・コロン | ₡ | CRC | センティモ | 100 | |
| ユーロ [J] | € | EUR | セント | 100 | |
| コモロ・フラン | Fr | KMF | サンチーム | 100 | |
| コロンビア・ペソ | $ | COP | センターボ | 100 | |
| CFAフラン(BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| コンゴ・フラン | Fr | CDF | サンチーム | 100 | |
| サウジアラビア・リヤル | ر.س | SAR | ハララー | 100 | |
| UKポンド | £ | GBP | ペニー[W] | 100 | |
| ガーンジー・ポンド | £ | なし | ペニー[W] | 100 | |
| オランダ領アンティル・ギルダー | ƒ | ANG | セント | 100 | |
| タラ | S$ | WST | セネ | 100 | |
| ドブラ | Db | STD | センティモ | 100 | |
| ザンビア・クワチャ | ZK | ZMK | ングェー | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| シーランド・ドル | $ | SXD | |||
| レオン | Le | SLL | セント | 100 | |
| ジブチ・フラン | Fr | DJF | サンチーム | 100 | |
| ジブラルタル・ポンド | £ | GIP | ペニー[W] | 100 | |
| ジャージー・ポンド | £ | なし | ペニー[W] | 100 | |
| ジャマイカ・ドル | $ | JMD | セント | 100 | |
| シリア・ポンド | £ and ل.س | SYP | ピアストル | 100 | |
| シンガポール・ドル [O] | $ | SGD | セント | 100 | |
| オランダ領アンティル・ギルダー | ƒ | ANG | セント | 100 | |
| オランダ領アンティル・ギルダー | ƒ | ANG | セント | 100 | |
| ジンバブエ・ドル | $ | ZWD | セント | 100 | |
| スーダン・ポンド | £ | SDG | ピアストル | 100 | |
| スイス・フラン | S₣ | CHF | ラッペン、サンチーム、チェンテージモなど [V] | 100 | |
| ノルウェー・クローネ | kr | NOK | オーレ | 100 | |
| スウェーデン・クローナ | kr | SEK | オーレ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| スリナム・ドル | $ | SRD | セント | 100 | |
| スリランカ・ルピー | ரூ | LKR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| リランゲニ | L | SZL | セント | 100 | |
| セーシェル・ルピー | ₨ | SCR | セント | 100 | |
| CFAフラン(BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| セルビア・ディナール | Din. and ДИН | CSD | パラ | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| セントヘレナ・ポンド | £ | SHP | 新ペニー[W] | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| ソマリア・シリング | So. Sh. | SOS | センティシモ | 100 | |
| ソマリランド・シリング | So. Sh. | なし | センティシモ | 100 | |
| ソロモン諸島ドル | $ | SBD | セント | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| バーツ | ฿ | THB | サタン | 100 | |
| ニュー台湾ドル(新台幣) | NT$ | TWD | 角・分 [S] | 10・100 | |
| ソモニ | ЅМ | TJS | ディラム | 100 | |
| タンザニア・シリング | Tsh | TZS | セント | 100 | |
| チェコ・コルナ | Kč | CZK | ハレル | 100 | |
| CFAフラン(BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| CFAフラン(BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| 元(圓、人民元) | ¥ | CNY | 角・分 [S] | 10・100 | |
| チュニジア・ディナール | د.ت | TND | ミリム | 1,000 | |
| チリ・ペソ | $ | CLP | センターボ | 100 | |
| ツバル・ドル [P] | $ | None | セント | 100 | |
| デンマーク・クローネ | kr | DKK | オーレ | 100 | |
| ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| ドミニカ・ペソ | $ | DOP | センターボ | 100 | |
| セントヘレナ・ポンド | £ | SHP | 新ペニー[W] | 100 | |
| トリニダード・トバゴ・ドル | $ | TTD | セント | 100 | |
| トルクメニスタン・マナト | m | TMM | テネシ | 100 | |
| 新トルコリラ | ₤ | TRY | 新クルシュ | 100 | |
| パアンガ | T$ | TOP | セニティ[Y] | 100 | |
| ナイラ | ₦ | NGN | コボ | 100 | |
| オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| ドラム | դր. | AMD | ルマ | 100 | |
| ナミビア・ドル [L] | $ | NAD | セント | 100 | |
| ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| コルドバ | $ | NIO | センターボ | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| モロッコ・ディルハム | د.م. | MAD | サンチーム | 100 | |
| 円 | ¥ | JPY | 銭 | 100 | |
| CFPフラン | ₣ | XPF | サンチーム | 100 | |
| ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| ネパール・ルピー | ₨ | NPR | パイサ | 100 | |
| オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| ノルウェー・クローネ | kr | NOK | オーレ | 100 | |
| バーレーン・ディナール | ب.د | BHD | フィルス | 1,000 | |
| グールド | G | HTG | サンチーム | 100 | |
| パキスタン・ルピー | ₨ | PKR | パイサ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| バルボア [B] | B/. | PAB | センテシモ | 100 | |
| バツ | VT | VUV | サンチーム | 100 | |
| バハマ・ドル | $ | BSD | セント | 100 | |
| キナ | K | PGK | トエア | 100 | |
| バミューダ・ドル | $ | BMD | セント | 100 | |
| ガーンジー・ポンド | £ | なし | ペニー[W] | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| グアラニー | ₲ | PYG | センテシモ | 100 | |
| バルバドス・ドル | $ | BBD | セント | 100 | |
| 新シェケル [M] | ₪ | ILS | 新アゴラ | 100 | |
| フォリント | Ft | HUF | フィラ | 100 | |
| タカ | ৲ and ৳ | BDT | パイサ | 100 | |
| USドル [H] | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| ニュルタム [A] | Nu | BTN | チェルタム | 100 | |
| フィジー・ドル | $ | FJD | セント | 100 | |
| フィリピン・ペソ | ₱ | PHP | センターボ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| フェロー・クローナ | kr | なし | オイラ | 100 | |
| フォークランド諸島ポンド | £ | FKP | ペニー[W] | 100 | |
| レアル | R$ | BRL | センターボ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| CFPフラン | ₣ | XPF | サンチーム | 100 | |
| レフ | лв | BGN | ストティンカ[Z] | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| ブルネイ・ドル [C] | $ | BND | セント | 100 | |
| ブルンジ・フラン | Fr | BIF | サンチーム | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| ドン | ₫ | VND | ハオ・シュウ[X] | 10・100 | |
| ボリバル | Bs | VEB | センティモ | 100 | |
| ベラルーシ・ルーブル | р. | BYR | カペイカ | 100 | |
| ベリーズ・ドル | $ | BZD | セント | 100 | |
| ヌエボ・ソル | S/. | PEN | センティモ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ズウォティ | zł | PLN | グロシュ | 100 | |
| 兌換マルク | KM and КМ | BAM | ペニーガ | 100 | |
| プラ | P | BWP | テベ | 100 | |
| オランダ領アンティル・ギルダー | ƒ | ANG | セント | 100 | |
| ボリビアーノ | Bs | BOB | センターボ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| 香港ドル | HK$ | HKD | セント、(漢字表記時は0.1圓=10セント=1毫) | 100 | |
| レンピラ | L | HNL | センターボ | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| マカオ・パタカ | P | MOP | アヴォス・毫(1パタカ=1元=10毫=100アヴォス) | 100・10 | |
| マケドニア・ディナール | ден | MKD | デニ | 100 | |
| アリアリ | MGA | イライムビランジャ | 5 | ||
| マラウイ・クワチャ | MK | MWK | タンバラ | 100 | |
| CFAフラン(BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| リンギット | RM | MYR | セン | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| マン島・ポンド | £ | なし | ペニー[W] | 100 | |
| USドル | $ | USD | セント [R] | 100 | |
| ランド | R | ZAR | セント | 100 | |
| ロシア・ルーブル [I] | р. | RUB | カペイカ(コペイカ) | 100 | |
| 新スーダン・ポンド | £ | None | ピアストル [U] | 100 | |
| チャット | K | MMK | ピャー | 100 | |
| メキシコ・ペソ | $ | MXN | センターボ | 100 | |
| モーリシャス・ルピー | ₨ | MUR | セント | 100 | |
| ウギア | UM | MRO | コウム | 5 | |
| 新メティカル [K] | MTn | MZN | センターボ | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ルフィヤ | Rf、ރ. | MVR | ラーリ | 100 | |
| モルドバ・レイ | L | MDL | バン | 100 | |
| モロッコ・ディルハム | د.م. | MAD | サンチーム | 100 | |
| トゥグルグ | ₮ | MNT | ムング | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| ヨルダン・ディナール | د.ا | JOD | ピアストル [T] | 100 | |
| キップ | ₭ | LAK | アット | 100 | |
| ラッツ | Ls | LVL | サンティム | 100 | |
| リタス | Lt | LTL | セント | 100 | |
| リビア・ディナール | ل.د | LYD | ディルハム | 1,000 | |
| スイス・フラン | S₣ | CHF | Rappen | 100 | |
| リベリア・ドル | $ | LRD | セント | 100 | |
| ルーマニア・レイ [N] | L | RON | バン | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ルワンダ・フラン | Fr | RWF | サンチーム | 100 | |
| ロチ [L] | L | LSL | センテ | 100 | |
| レバノン・ポンド | L.L.、 ل.ل | LBP | ピアストル | 100 | |
| ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| ロシア・ルーブル | р. | RUB | カペイカ(コペイカ) | 100 |
[編集] 脚註
- A インド・ルピー(INR)も同様に法定通貨である。
- B USドル(USD)も合法的に流通している。
- C シンガポール・ドル(SGD)も同様に法定通貨である。
- D ココス諸島ではココス諸島ドルの記念硬貨も発行されている。
- E クック諸島ではクック諸島ドルの記念硬貨も発行されている。
- F キューバ・ペソ(CUP)も同様に法定通貨である。
- G 北キプロスでは新トルコ・リラ(TRY)が使用されている。
- H 東チモールでは、独自の補助貨幣である、東チモール・センターボ硬貨も発行されている。
- I ラリ(GEL)が併用されている。
- J セルビア・ディナール(CSD)も同様に法定通貨である。
- K 旧メティカル(MZM)も同様に法定通貨である。
- L 南アフリカ・ランド(ZAR)も同様に法定通貨である。
- M ヨルダン・ディナール(JOD)も使用されている。
- N ルーマニア・レイ(ROL)も同様に法定通貨である。
- O ブルネイ・ドル(BND)も同様に法定通貨である。
- P オーストラリア・ドル(AUD)も同様に法定通貨である)
- Q イギリスの紙幣は、イングランド銀行及び、スコットランドと北アイルランドのいくつかの銀行により発行されている。法定通貨に関する法律はイギリスの行政管轄により異なる。
- R 1セント=10ミル(Mill)
- S 1圓(元)=10角=100分
- T 1 = 10フィルス
- U 1 ピアストル=10ミリム
- V 「ラッペン」はドイツ語。フランス語では「サンチーム」、イタリア語では「チェンテージモ」。
- Y ハウという単位もあり、100パアンガ=1ハウ
- X 1ドン=10ハオ=100シュウ
- W 「1ペニー」のように単数形はペニー。それ以外は「2ペンス」のように複数形のペンス。
- Z ストティンカは単数形。複数形はストティンキ。
[編集] 関連項目
arz:ليستة العملات
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月20日 (金) 10:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【現行通貨の一覧】変更履歴

