相星
相星の最新ニュースをまとめて検索!
相星(あいぼし)は、相撲用語でその場所の成績が同点であることを言う。特に、千秋楽勝った方が優勝という一番などで「相星決戦」などのように使われることが多い。優勝力士と相星で、優勝決定戦で敗退したり、決定戦制度以前の上位者優勝のために優勝を逃した力士も、「優勝同点」として番付編成上や記録上の配慮がなされる場合が多い。
現在では取り直しや不戦勝の制度などもあって、引き分けや預り、無勝負、相手の休場による休みをまじえての相星という例はほとんどないが、優勝制度成立以前の場所で例えば、
といた場合に、誰を優勝者(優勝相当成績)と見るかなどは意見の分かれるところとなる。 8勝している関脇が当然優勝だという見方もあれば、勝ち越し6点は同成績であるから番付上位の大関が優勝とする意見、6勝土つかずの小結を上に見るべきとする意見もある。
ただ、個人優勝掲額制度の最初の場所である明治42年(1909年)6月場所で、大関太刀山峰右エ門が8勝2敗、平幕高見山酉之助が7勝3分で、高見山の勝ち越し7点が優先されたという実例から考えれば、実際には勝ち越し点数が優先されたと考えるべきである。現在でも、力士報奨金の算定が勝ち越し点数であることも、その参考とすべきである。
[編集] 過去に大相撲で行われた千秋楽相星決戦
1958年1月場所から大相撲は現行の年6場所、1場所15日制になった。それ以降で行われた千秋楽相星決戦は以下の36の取組である。脚注のない限り、すべて結びの一番である。
| 場所 | 勝者 | 決まり手 | 敗者 | 優勝成績 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年7月場所 | 東張出横綱 | 若乃花 | 上手投げ | 東横綱 | 栃錦 | 13勝2敗 | |
| 1960年3月場所 | 東張出横綱 | 若乃花 | 寄り切り | 東横綱 | 栃錦 | 15戦全勝 | |
| 1961年1月場所 | 西大関 | 柏戸 | 下手投げ | 西張出大関 | 琴ヶ濱 | 13勝2敗 | [1] |
| 1961年7月場所 | 東張出大関 | 大鵬 | 寄り倒し | 西横綱 | 朝潮 | 13勝2敗 | |
| 1963年9月場所 | 西横綱 | 柏戸 | 寄り切り | 東横綱 | 大鵬 | 15戦全勝 | |
| 1964年3月場所 | 東横綱 | 大鵬 | 掬い投げ | 西横綱 | 柏戸 | 15戦全勝 | |
| 1964年11月場所 | 東横綱 | 大鵬 | 下手投げ | 東大関 | 佐田の山 | 14勝1敗 | |
| 1965年7月場所 | 西横綱 | 大鵬 | 押し倒し | 東横綱 | 佐田の山 | 13勝2敗 | |
| 1976年1月場所 | 東横綱 | 北の湖 | 寄り切り | 西横綱 | 輪島 | 13勝2敗 | |
| 1976年11月場所 | 西横綱 | 北の湖 | 寄り切り | 東横綱 | 輪島 | 14勝1敗 | |
| 1977年1月場所 | 西横綱 | 輪島 | 浴びせ倒し | 東横綱 | 北の湖 | 13勝2敗 | |
| 1977年11月場所 | 西横綱 | 輪島 | 切り返し | 東横綱 | 北の湖 | 14勝1敗 | |
| 1981年5月場所 | 東横綱 | 北の湖 | 吊り出し | 東大関 | 千代の富士 | 14勝1敗 | |
| 1981年7月場所 | 東大関 | 千代の富士 | 寄り切り | 東横綱 | 北の湖 | 14勝1敗 | |
| 1982年1月場所 | 西横綱大関 | 北の湖 | 吊り出し | 東横綱 | 千代の富士 | 13勝2敗 | |
| 1983年7月場所 | 東大関 | 隆の里 | 寄り切り | 東横綱 | 千代の富士 | 14勝1敗 | |
| 1983年9月場所 | 西横綱 | 隆の里 | 吊り出し | 東横綱 | 千代の富士 | 15戦全勝 | |
| 1983年11月場所 | 西横綱 | 千代の富士 | 寄り切り | 東横綱 | 隆の里 | 14勝1敗 | |
| 1984年1月場所 | 西横綱 | 隆の里 | 吊り出し | 東横綱 | 千代の富士 | 13勝2敗 | |
| 1985年3月場所 | 東張出大関 | 朝潮 | 寄り倒し | 西大関 | 若嶋津 | 13勝2敗 | [1] |
| 1986年5月場所 | 東横綱 | 千代の富士 | 寄り切り | 東大関 | 北尾 | 13勝2敗 | |
| 1986年11月場所 | 東横綱 | 千代の富士 | 寄り切り | 西横綱 | 双羽黒 | 13勝2敗 | |
| 1990年9月場所 | 東張出横綱 | 北勝海 | 押し出し | 西横綱 | 旭富士 | 14勝1敗 | |
| 1992年3月場所 | 東大関 | 小錦 | 寄り倒し | 西大関 | 霧島 | 13勝2敗 | [2] |
| 1993年5月場所 | 東大関 | 貴ノ花 | 寄り切り | 東横綱 | 曙 | 13勝2敗 | |
| 1995年3月場所 | 西横綱 | 曙 | 寄り切り | 東横綱 | 貴乃花 | 14勝1敗 | |
| 1995年5月場所 | 西横綱 | 貴乃花 | 寄り切り | 東横綱 | 曙 | 14勝1敗 | |
| 1996年7月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 寄り倒し | 西横綱 | 曙 | 13勝2敗 | [3] |
| 1997年7月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 上手投げ | 西横綱 | 曙 | 13勝2敗 | |
| 1999年3月場所 | 東大関 | 武蔵丸 | 寄り切り | 西大関 | 貴ノ浪 | 13勝2敗 | |
| 1999年11月場所 | 東横綱 | 武蔵丸 | 掬い投げ | 西横綱 | 貴乃花 | 12勝3敗 | |
| 2002年9月場所 | 東横綱 | 武蔵丸 | 寄り切り | 西横綱 | 貴乃花 | 13勝2敗 | |
| 2003年7月場所 | 東大関 | 魁皇 | 押し出し | 西大関 | 千代大海 | 12勝3敗 | |
| 2003年11月場所 | 西大関 | 栃東 | 押し出し | 東横綱 | 朝青龍 | 13勝2敗 | |
| 2008年1月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 上手投げ | 西横綱 | 朝青龍 | 14勝1敗 | |
| 2008年3月場所 | 西横綱 | 朝青龍 | 小手投げ | 東横綱 | 白鵬 | 13勝2敗 | |
[編集] 備考
![]() |
この「相星」は、相撲に関連した書きかけ項目です。記事を加筆・訂正してくださる協力者を求めています(PJ相撲)。 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.


