石川直人
石川直人の最新ニュースをまとめて検索!
| 石川 直人 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | イシカワ ナオト | |
| ラテン文字 | ISHIKAWA Naoto | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1989年11月7日 | |
| 出身地 | 茨城県水戸市 | |
| 身長 | 174cm | |
| 体重 | 62kg | |
| 血液型 | B型 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 27 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
石川 直人(いしかわ なおと、1990年11月7日 - )は茨城県水戸市出身のサッカー選手。
2008年に水戸ホーリーホックユースからトップチームに加入した。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008年 | 水戸 | 27 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009年 | 水戸 | 27 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月4日 (金) 20:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【石川直人】変更履歴

