神戸新聞杯

神戸新聞杯の最新ニュースをまとめて検索!

神戸新聞杯
開催地 阪神競馬場
施行日 2009年9月27日
格付け JpnII
1着賞金 5400万円
距離 芝・外2400m
出走条件 サラブレッド系3歳牡馬牝馬(混合)(指定)
負担重量 牡馬56kg、牝馬54kg
第1回施行日 1953年11月8日
  

神戸新聞杯(こうべしんぶんはい)は、日本中央競馬会(JRA)阪神競馬場2400mで施行する中央競馬重賞JpnII競走である。正式名称及び表記は「神戸新聞杯(菊花賞トライアル)」で神戸新聞社から寄贈杯が提供されている。

目次

[編集] 概要

1953年に「神戸盃」の名称で創設された4歳(現3歳)の競走馬による重賞競走。創設当初は菊花賞のトライアル競走の側面は有していなかったが、条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は、関西圏の菊花賞トライアル競走として入着上位3頭までに菊花賞への優先出走権が与えられる重賞(JpnII)競走となっている。

菊花賞が11月上旬に施行されていた頃は、夏場を休養に充てていた栗東所属の有力馬は菊花賞まで中2週の京都新聞杯を復帰初戦に選ぶことが多く、9月中旬から下旬に施行される当競走は比較的小粒なメンバー構成で、夏の上がり馬が活躍する年も多かった。

しかし、2000年の番組改編による菊花賞の開催日繰り上げに伴い京都新聞杯が春季に移行したため、関西圏唯一の菊花賞トライアル競走となったため、騸(せん)馬の出走ができなくなった。そのため同年以降は、春の有力馬陣営の多くが当競走から始動するようになり、毎年好メンバーが揃っている。だが本番の菊花賞の芝3000mとは距離が結びつかない芝2000mであったことに結果が反映できず、2007年からは施行距離を芝2400mに延長をした。

出走資格はサラ系3歳(旧4歳)のJRA所属馬(外国産馬含む)、及び地方所属の競走馬(3頭まで)。

負担重量は馬齢重量で、牡馬は56キロ、牝馬は54キロである。

総額賞金は1億350万円。1着賞金5400万円で、以下2着賞金2200万円、3着賞金1400万円、4着賞金810万円、5着賞金540万円。

現在の優勝レイは紺地に黄文字である。

[編集] 歴史

  • 1953年 - 4歳(現3歳)の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として「第1回神戸盃」が創設され、阪神競馬場・芝2000mで施行された。
  • 1955年 - 施行距離を芝1600mに変更。
  • 1956年 - 施行距離を芝1800mに変更。
  • 1957年
    • 負担重量を別定に変更
    • 施行距離を芝2000mに戻す。
  • 1959年 - 伊藤勝吉調教師として史上初の連覇。
  • 1966年 - 阪神競馬場のスタンド増設工事に伴う振替開催により、京都競馬場・芝2000mで施行。
  • 1968年 - 施行距離を芝1800mに戻す。
  • 1969年 - 施行距離を芝1900mに変更。
  • 1971年 - 負担重量を定量に変更。
  • 1972年
    • 施行距離を芝2000mに戻す。
    • 神戸新聞社から寄贈杯を受けて「神戸新聞杯」に名称変更。
  • 1979年 - 京都競馬場のスタンド改修工事に伴う振替開催により、中京競馬場・芝2000mで施行。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
  • 1987年 - グレードをGIIに格上げ。
  • 1990年 - 阪神競馬場の改修工事により、中京競馬場・芝2000mで施行。
  • 1991年 - 阪神競馬場の改修工事により、中京競馬場・芝2000mで施行。
  • 1994年 - 京都競馬場の改修工事に伴う振替開催により、中京競馬場・芝2000mで施行。
  • 1995年
    • 指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
    • 菊花賞トライアル競走に指定。
    • 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響による復旧工事により京都競馬場・芝2000mで施行。
  • 2000年
    • 出走条件を4歳(現3歳)牡馬・牝馬に変更。
    • 地方所属馬の出走枠が3頭に拡大。
  • 2001年
    • 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
    • 混合競走に指定。
  • 2003年
    • 負担重量を馬齢重量に変更。
    • 藤沢和雄が調教師として2人目の連覇。
  • 2006年 - 阪神競馬場の改修工事により、中京競馬場・芝2000mで施行。
  • 2007年
  • 2009年
  • 2010年 - 国際競走に指定され、重賞格付け表記をGIIに戻す。

[編集] 歴代優勝馬

回数 年月日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1953年11月8日 ワカクサ 牝3 2:05 0/5 佐藤勇 石門虎吉 宇治田泰次郎
第2回 1954年11月7日 ダイナナホウシユウ 牡3 2:03 2/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第3回 1955年10月30日 ケンシユン 牡3 1:38 2/5 清田十一 伊藤勝吉 伊藤由五郎
第4回 1956年10月7日 トサモアー 牝3 1:52 1/5 松永高徳 清水茂次 鮫川由五郎
第5回 1957年10月20日 ミスオンワード 牝3 2:06 4/5 栗田勝 武田文吾 樫山純三
第6回 1958年10月19日 タカハル 牡3 2:05 0/5 近藤武夫 伊藤勝吉 コーホー
第7回 1959年10月18日 ハツライ 牡3 2:06.3 清田十一 伊藤勝吉 大久保常吉
第8回 1960年10月16日 クインオンワード 牝3 2:05.8 栗田勝 武田文吾 樫山(株)
第9回 1961年10月15日 スギヒメ 牝3 2:05.1 諏訪真 諏訪佐市 小杉咲枝
第10回 1962年10月21日 リユウフオーレル 牡3 2:04.2 宮本悳 橋本正晴 三好笑子
第11回 1963年10月13日 コウライオー 牡3 2:05.2 浅見国一 吉田三郎 高田政治
第12回 1964年10月11日 オンワードセカンド 牡3 2:04.0 松本善登 武田文吾 樫山(株)
第13回 1965年10月3日 ダイコーター 牡3 2:04.7 栗田勝 上田武司 上田清次郎
第14回 1966年10月2日 ハードイツト 牝3 2:08.1 簗田善則 坪重兵衛 吉田久博
第15回 1967年9月24日 フジエース 牡3 2:04.4 高尾武士 田中良平 伊藤忠雄
第16回 1968年9月29日 ダイイチオー 牡3 1:50.4 武邦彦 高橋直三 上田正次
第17回 1969年9月21日 ウチュウオー 牡3 1:56.3 大根田裕也 梅内慶蔵 工藤玄治
第18回 1970年9月27日 ニューペガサス 牡3 2:00.4 領家政蔵 田中良平 高木茂
第19回 1971年10月3日 ニホンピロムーテー 牡3 2:00.4 福永洋一 服部正利 小林保
第20回 1972年10月1日 タイテエム 牡3 2:00.5 須貝四郎 橋田俊三 (有)名鯛興業
第21回 1973年9月30日 ホウシュウリッチ 牡3 2:06.2 松田博資 上田武司 上田清次郎
第22回 1974年9月29日 キタノカチドキ 牡3 2:00.8 武邦彦 服部正利 初田豊
第23回 1975年9月28日 トウフクホープ 牡3 2:03.9 稲部和久 諏訪真 井上芳春
第24回 1976年10月3日 トウショウボーイ 牡3 1:58.9 福永洋一 保田隆芳 トウショウ産業(株)
第25回 1977年10月2日 アイノクレスピン 牝3 2:02.3 目野哲也 土門健司 田中幸
第26回 1978年10月1日 バンブトンコート 牡3 2:02.4 河内洋 伊藤修司 樋口正蔵
第27回 1979年9月30日 ネーハイジェット 牡3 2:03.1 岩元市三 布施正 内海都一
第28回 1980年9月28日 ノースガスト 牡3 2:02.8 田島良保 二分久男 鈴木忠男
第29回 1981年9月27日 アグネステスコ 牝3 2:02.6 西浦勝一 久保道雄 渡辺孝男
第30回 1982年10月3日 ハギノカムイオー 牡3 1:59.9 伊藤清章 伊藤修司 日隈広吉
中村和夫
第31回 1983年10月2日 スズカコバン 牡3 2:01.1 田島良保 小林稔 永井永一
第32回 1984年9月30日 ダイゼンシルバー 牡3 1:59.8 猿橋重利 中村好夫 大塚弘美
第33回 1985年9月29日 スピードヒーロー 牡3 2:04.2 河内洋 中尾正 市川幸助
第34回 1986年9月28日 タケノコマヨシ 牡3 2:00.1 伊藤清章 伊藤修司 鮫川三千男
第35回 1987年9月27日 マックスビューティ 牝3 2:02.4 田原成貴 伊藤雄二 田所祐
第36回 1988年9月25日 ヤエノダイヤ 牡3 2:05.1 田島良保 荻野光男 (有)富士
第37回 1989年9月24日 オサイチジョージ 牡3 2:00.3 丸山勝秀 土門一美 野出長一
第38回 1990年9月23日 センターショウカツ 牡3 2:00.3 松永昌博 松永善晴 中野優
第39回 1991年9月22日 ロングタイトル 牡3 2:00.1 加用正 大根田裕也 中井長一
第40回 1992年9月27日 キョウエイボーガン 牡3 2:05.2 松永幹夫 野村彰彦 松岡正雄
第41回 1993年9月26日 ビワハヤヒデ 牡3 2:02.9 岡部幸雄 浜田光正 (有)ビワ
第42回 1994年9月18日 スターマン 牡3 2:00.6 藤田伸二 長浜博之 誓山正伸
第43回 1995年9月17日 タニノクリエイト 牡3 1:59.8 村本善之 森秀行 谷水雄三
第44回 1996年9月15日 シロキタクロス 牡3 2:01.2 角田晃一 加藤敬二 小西勇
第45回 1997年9月14日 マチカネフクキタル 牡3 2:00.0 南井克巳 二分久男 細川益男
第46回 1998年9月20日 カネトシガバナー 牡3 2:01.9 秋山真一郎 野村彰彦 兼松利男
第47回 1999年9月19日 オースミブライト 牡3 2:01.2 武幸四郎 中尾正 山路秀則
第48回 2000年9月24日 フサイチソニック 牡3 2:01.6 四位洋文 松田国英 関口房朗
第49回 2001年9月23日 エアエミネム 牡3 1:59.5 松永幹夫 伊藤雄二 (株)ラッキーフィールド
第50回 2002年9月22日 シンボリクリスエス 牡3 1:59.1 岡部幸雄 藤沢和雄 シンボリ牧場
第51回 2003年9月28日 ゼンノロブロイ 牡3 1:59.5 K.デザーモ 藤沢和雄 大迫忍
第52回 2004年9月26日 キングカメハメハ 牡3 1:59.0 安藤勝己 松田国英 金子真人
第53回 2005年9月25日 ディープインパクト 牡3 1:58.4 武豊 池江泰郎 金子真人ホールディングス(株)
第54回 2006年9月24日 ドリームパスポート 牡3 1:58.1 高田潤 松田博資 ジョイ・レースホース(株)
第55回 2007年9月23日 ドリームジャーニー 牡3 2:24.7 武豊 池江泰寿 (有)サンデーレーシング
第56回 2008年9月28日 ディープスカイ 牡3 2:25.3 四位洋文 昆貢 深見敏男
第57回 2009年9月27日 イコピコ 牡3 2:24.2 四位洋文 西園正都 錦岡牧場

[編集] 父子制覇

過去に2組の父子制覇の例がある。

父馬名 優勝回 子馬名 優勝回
1組 ダイコーター 第13回 ホウシュウリッチ 第21回
2組 トウショウボーイ 第24回 ヤエノダイヤ 第36回

[編集] 母子制覇

過去に1組の母子制覇の例がある。

母馬名 優勝回 子馬名 優勝回
1組 ミスオンワード 第5回 オンワードセカンド 第12回

[編集] 本競走からの菊花賞優勝馬

1995年から菊花賞の前哨戦として施行されているが、それ以前も含めると18頭が同年の菊花賞を制覇している。

回数 施行日 馬名 性齢 着順
第2回 1954年11月7日 ダイナナホウシユウ 牡3 1着
第13回 1965年10月3日 ダイコーター 牡3 1着
第18回 1970年9月27日 ダテテンリュウ 牡3 12着
第19回 1971年10月3日 ニホンピロムーテー 牡3 1着
第22回 1974年9月29日 キタノカチドキ 牡3 1着
第28回 1980年9月28日 ノースガスト 牡3 1着
第36回 1988年9月25日 スーパークリーク 牡3 3着
第37回 1989年9月24日 バンブービギン 牡3 2着
第41回 1993年9月26日 ビワハヤヒデ 牡3 1着
第43回 1995年9月17日 マヤノトップガン 牡3 2着
第45回 1997年9月14日 マチカネフクキタル 牡3 1着
第48回 2000年9月24日 エアシャカール 牡3 3着
第50回 2002年9月22日 ヒシミラクル 牡3 6着
第51回 2003年9月28日 ザッツザプレンティ 牡3 5着
第53回 2005年9月25日 ディープインパクト 牡3 1着
第54回 2006年9月24日 ソングオブウインド 牡3 3着
第55回 2007年9月23日 アサクサキングス 牡3 2着
第56回 2008年9月28日 オウケンブルースリ 牡3 3着

[編集] 本競走からの他のGI級優勝馬

ごく僅かだが、シンボリクリスエスディープスカイが菊花賞を狙わずに天皇賞(秋)へ出走した例があるが、1頭だけ天皇賞(秋)を制している。

回数 施行日 馬名 性齢 着順 優勝競走
第50回 2002年9月22日 シンボリクリスエス 牡3 1着 第126回天皇賞(秋)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月22日 (日) 04:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【神戸新聞杯】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!