神鋼商事
神鋼商事の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||||
| 略称 | 神商(しんしょう) | ||||
| 本社所在地 | 〒550-8512 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 |
||||
| 電話番号 | 06-6448-7016 | ||||
| 設立 | 1946年11月12日 | ||||
| 業種 | 卸売業 | ||||
| 事業内容 | 鉄鋼・ 非鉄金属などの販売 | ||||
| 代表者 | 森脇亞人(取締役社長) | ||||
| 資本金 | 56億5,028万円 | ||||
| 売上高 | 連結:1兆0343億0100万円 単体:9690億3500万円 |
||||
| 純資産 | 連結:204億8100万円 単体:175億9300万円 |
||||
| 総資産 | 連結:2168億7300万円 単体:1979億3400万円 |
||||
| 従業員数 | 連結:882名、単体:427名 | ||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||
| 主要株主 | 神戸製鋼所 3085万株 34.83% | ||||
| 主要子会社 | 神商開発、神商非鉄 アジア化工、神商鉄鋼販売 |
||||
| 外部リンク | www.shinsho.co.jp | ||||
| 特記事項:各種経営指標は2009年3月期 | |||||
神鋼商事(しんこうしょうじ) は、大阪府大阪市に本社を置く商社。
神戸製鋼所直系のメーカー商社で、同グループ製品の取り扱いが大半。情報分野を重点育成している。
[編集] 本社所在地
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 20:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【神鋼商事】変更履歴


