福岡管区気象台
福岡管区気象台の最新ニュースをまとめて検索!
福岡管区気象台(ふくおかかんくきしょうだい)は、沖縄県を除いた九州・山口地方を管轄する管区気象台。管内の気象情報発表や、地震・火山の観測などを行っている。
目次 |
[編集] 所在地
[編集] 管内の気象台
- 下関地方気象台
- 佐賀地方気象台
- 熊本地方気象台
- 大分地方気象台
- 宮崎地方気象台
- 鹿児島地方気象台
航空測候所
- 福岡航空測候所
- 鹿児島航空測候所
- 鹿児島空港内に設置。ただし、県内の離島にある出張所は福岡の管轄。
[編集] 管轄エリア
- 通常は以下の地域区分に従って天気予報、警報・注意報、地震速報などが出される。
- この区分は固定されたものではなく、自然環境の変化や市町村合併によって常に変更される。変更については官報で告示されるほか、気象庁がホームページでも公表する。
- 福岡管区のうち宮崎県全域と鹿児島県(本土、種子・屋久および十島村に限る)は「南部」として、また、奄美地方は南西諸島と位置づけられ、鹿児島地方気象台に管轄業務の一部を委ねている。残りは「北部」であるが、状況に応じて長崎県などを「西部」、熊本県・大分県を「中部」、大分県・宮崎県を「東部」とすることがある。
- 表中「海岸地帯あり」となっている地域はエリア内に海岸があるため、沿岸海上情報についても併せて発表される。
- なお、NHKの気象情報においては、熊本県および大分県の全域を九州北部より分離し、「九州中部」と呼び、北部(福岡、山口、佐賀、長崎)・中部(熊本、大分)・南部(宮崎、鹿児島(奄美地方を除く))および南西諸島(鹿児島県のうち奄美地方)と四分化している。
[編集] 九州北部地方
| 県名 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 対象市郡町村 | 海岸地帯 | 所管気象台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡地方 | 福岡市、前原市、糸島郡、宗像市、福津市、古賀市、糟屋郡、 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び筑紫郡那珂川町 |
あり | 福岡管区気象台 | |
| 北九州地方 | 北九州・遠賀地区 | 北九州市、中間市及び遠賀郡 | あり | ||
| 京築 | 行橋市、京都郡、豊前市及び築上郡 | あり | |||
| 筑豊地方 | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町、直方市、宮若市、鞍手郡、田川市及び田川郡 | なし | |||
| 筑後地方 | 筑後北部 | 久留米市、うきは市、小郡市、三井郡大刀洗町、朝倉市及び朝倉郡 | なし | ||
| 筑後南部 | 大牟田市、柳川市、みやま市、大川市、三潴郡大木町、八女市、筑後市及び八女郡 | あり | |||
| 佐賀県 | 南部 | 佐賀多久地区 | 佐賀市、多久市及び小城市 | あり | 佐賀地方気象台 |
| 鳥栖地区 | 鳥栖市、三養基郡、神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町 | なし | |||
| 武雄地区 | 武雄市及び杵島郡 | あり | |||
| 鹿島地区 | 鹿島市、嬉野市及び藤津郡太良町 | あり | |||
| 北部 | 唐津地区 | 唐津市及び東松浦郡玄海町 | あり | ||
| 伊万里地区 | 伊万里市及び西松浦郡有田町 | あり | |||
| 大分県 | 中部 | 大分市、別府市、速見郡日出町、杵築市、由布市、臼杵市及び津久見市 | あり | 大分地方気象台 | |
| 北部 | 中津市、宇佐市、豊後高田市、国東市及び東国東郡姫島村 | あり | |||
| 西部 | 日田・玖珠 | 日田市及び玖珠郡 | なし | ||
| 竹田市 | 竹田市 | なし | |||
| 南部 | 佐伯市 | 佐伯市 | あり | ||
| 豊後大野市 | 豊後大野市 | なし | |||
| 長崎県 | 南部 | 長崎地区 | 長崎市及び西彼杵郡 | あり | 長崎海洋気象台 |
| 島原半島 | 島原市、雲仙市及び南島原市 | あり | |||
| 諫早・大村地区 | 諫早市及び大村市 | あり | |||
| 西彼杵半島 | 西海市 | あり | |||
| 北部 | 佐世保・東彼地区 | 佐世保市及び東彼杵郡 | あり | ||
| 平戸・松浦地区 | 平戸市、松浦市及び北松浦郡 | あり | |||
| 五島地方 | 下五島 | 五島市 | あり | ||
| 上五島 | 南松浦郡新上五島町 | あり | |||
| 壱岐・対馬 | 下対馬 | 対馬市(旧厳原町・旧美津島町) | あり | ||
| 上対馬 | 対馬市(旧豊玉町・旧峰町・旧上県町・旧上対馬町) | あり | |||
| 壱岐 | 壱岐市 | あり | |||
| 熊本県 | 熊本地方 | 熊本市 | 熊本市 | あり | 熊本地方気象台 |
| 鹿本菊池 | 山鹿市、鹿本郡植木町、菊池市及び菊池郡 | なし | |||
| 荒尾玉名 | 荒尾市、玉名市及び玉名郡 | あり | |||
| 上益城 | 上益城郡及び阿蘇郡西原村 | なし | |||
| 宇城八代 | 宇土市、宇城市、下益城郡、八代市及び八代郡 | あり | |||
| 阿蘇地方 | 阿蘇市及び阿蘇郡(西原村を除く) | なし | |||
| 天草・芦北地方 | 天草地方 | 天草市、上天草市及び天草郡苓北町 | あり | ||
| 芦北地方 | 水俣市及び葦北郡 | あり | |||
| 球磨地方 | 人吉市及び球磨郡 | なし | |||
| 山口県 | 西部 | 下関 | 下関市 | あり | 下関地方気象台 |
| 宇部・山陽小野田 | 宇部市及び山陽小野田市 | あり | |||
| 中部 | 山口・防府 | 山口市及び防府市 | あり | ||
| 周南・下松 | 周南市及び下松市 | あり | |||
| 東部 | 岩国 | 岩国市及び玖珂郡和木町 | あり | ||
| 柳井・光 | 柳井市、光市、熊毛郡及び大島郡周防大島町 | あり | |||
| 北部 | 萩・美祢 | 萩市、阿武郡及び美祢市 | あり | ||
| 長門 | 長門市 | あり | |||
[編集] 九州南部・奄美地方
| 県名 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 対象市郡町村 | 海岸地帯 | 所管気象台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 南部平野部 | 宮崎地区 | 宮崎市、宮崎郡清武町及び東諸県郡 | あり | 宮崎地方気象台 |
| 日南・串間地区 | 日南市、串間市 | あり | |||
| 南部山沿い | 都城地区 | 都城市及び北諸県郡三股町 | なし | ||
| 小林・えびの地区 | 小林市、えびの市及び西諸県郡 | なし | |||
| 北部平野部 | 延岡・日向地区 | 延岡市、日向市及び東臼杵郡門川町 | あり | ||
| 西都・高鍋地区 | 西都市及び児湯郡(西米良村を除く。) | あり | |||
| 北部山沿い | 高千穂地区 | 西臼杵郡 | なし | ||
| 椎葉・美郷地区 | 東臼杵郡(門川町を除く。)及び児湯郡西米良村 | なし | |||
| 鹿児島県 | 薩摩地方 | 鹿児島・日置 | 鹿児島市、日置市及びいちき串木野市 | あり | 鹿児島地方気象台 |
| 出水・伊佐 | 出水市、出水郡長島町、阿久根市及び伊佐市 | あり | |||
| 川薩・姶良 | 薩摩川内市(甑島を除く。)、薩摩郡さつま町、霧島市及び姶良郡 | あり | |||
| 甑島 | 薩摩川内市甑島 | あり | |||
| 指宿・川辺 | 指宿市、枕崎市、南さつま市及び南九州市 | あり | |||
| 大隅地方 | 肝属 | 鹿屋市、垂水市及び肝属郡 | あり | ||
| 曽於 | 曽於市、志布志市及び曽於郡大崎町 | あり | |||
| 種子島・屋久島地方 | 種子島地方 | 西之表市、熊毛郡中種子町・南種子町及び鹿児島郡三島村 | あり | ||
| 屋久島地方 | 熊毛郡屋久島町 | あり | |||
| 奄美地方 | 奄美地方北部 | 奄美市、大島郡龍郷町・大和村・宇検村・喜界町及び瀬戸内町 | あり | 名瀬測候所 | |
| 奄美地方南部 | 大島郡のうち徳之島町・天城町・伊仙町・知名町・和泊町及び与論町 | あり | |||
| 十島村 | 鹿児島郡十島村 | あり |
[編集] 周辺施設
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月27日 (金) 12:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【福岡管区気象台】変更履歴



