福島県第4区
福島県第4区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 |
|---|---|
| 比例区 | 東北ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 渡部恒三(民主党) |
| 有権者数 | 246,930人(総務省・2008年9月2日) |
福島県第4区(ふくしまけんだい4く)は、日本における衆議院の小選挙区。会津地方全域が選挙区であり、民主党の渡部恒三(自民党→新進党→無所属の会→民主党)が1996年以来勝ち続けている。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 渡部恒三 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 渡部恒三 | 無所属の会 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 渡部恒三 | 無所属の会 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 渡部恒三 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 渡部恒三 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 91,695 | 渡部恒三 | 民主党 | 前 |
| 49,349 | 渡部篤 | 自由民主党 | 前 | |
| 42,824 | 小熊慎司 | みんなの党 | 新 | |
| 1,735 | 鈴木規雄 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 91,440 | 渡部恒三 | 民主党 | 前 |
| 当(比) | 84,803 | 渡部篤 | 自由民主党 | 新 |
| 12,356 | 原田俊広 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 97,010 | 渡部恒三 | 無所属の会 | 前 |
| 78,059 | 山内日出夫 | 自由民主党 | 新 | |
| 10,581 | 原田俊広 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 102,631 | 渡部恒三 | 無所属の会 | 前 |
| 88,501 | 山内日出夫 | 自由民主党 | 新 | |
| 11,312 | 原田俊広 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 93,960 | 渡部恒三 | 新進党 | 前 |
| 87,634 | 斎藤文昭 | 自由民主党 | 前 | |
| 11,226 | 原田俊広 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月2日 (水) 08:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【福島県第4区】変更履歴

