福島県選挙区
福島県選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 金子恵美(民主党) 森雅子(自由民主党) 増子輝彦(民主党) 岩城光英(自由民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,671,057人 (総務省・2008年9月2日) |
福島県選挙区(ふくしまけんせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。定数4(改選数2)。
目次 |
[編集] 概要
古くから自民党と社会党で議席を分け合ってきた。しかし、1995年以降は自民と新進党→民主党と議席を分け合っている。また、初代参議院議長の松平恒雄を輩出した選挙区でもある。
1947年の第1回参議院議員通常選挙から一貫して定数4(改選数2)である。第1回からこの定数は東北地方の選挙区ではこの福島県選挙区だけである。
[編集] 地域
[編集] 定数
4(改選2)
[編集] 選出議員
※は現職。
| 回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1947年 | 松平恒雄 油井賢太郎 橋本萬右衛門 田中利勝 |
無所属 民主党 民主党 日本社会党 |
(全員選挙なので当選者数は4) |
| 第1回補欠 | 1949年 | 石原幹市郎 | 民主自由党 | (現職の死去に伴う) |
| 第2回 | 1951年 | 橋本萬右衛門 田畑金光 |
日本自由党 日本自由党 |
|
| 第2回補欠 | 1951年 | 松平勇雄 | 日本自由党 | (現職の死去に伴う) |
| 第3回 | 1953年 | 石原幹市郎 田畑金光 |
自由党吉田派 社会党右派 |
|
| 第4回 | 1956年 | 大河原一次 松平勇雄 |
日本社会党 自由民主党 |
|
| 第5回 | 1959年 | 石原幹市郎 田畑金光 |
自由民主党 日本社会党 |
|
| 第6回 | 1962年 | 松平勇雄 大河原一次 |
自由民主党 日本社会党 |
|
| 第7回 | 1965年 | 石原幹市郎 村田秀三 |
自由民主党 日本社会党 |
|
| 第8回 | 1968年 | 鈴木省吾 松平勇雄 |
自由民主党 自由民主党 |
|
| 第9回 | 1971年 | 村田秀三 棚辺四郎 |
日本社会党 自由民主党 |
|
| 第10回 | 1974年 | 野口忠夫 鈴木省吾 |
日本社会党 自由民主党 |
|
| 第11回 | 1977年 | 村田秀三 鈴木正一 |
日本社会党 自由民主党 |
|
| 第12回 | 1980年 | 八百板正 鈴木省吾 |
日本社会党 自由民主党 |
|
| 第13回 | 1983年 | 佐藤栄佐久 村田秀三 |
自由民主党 日本社会党 |
|
| 第13回補欠 | 1985年 | 添田増太郎 | 自由民主党 | (現職の死去に伴う) |
| 第14回 | 1986年 | 鈴木省吾 八百板正 |
自由民主党 日本社会党 |
|
| 第14回補欠 | 1988年 | 石原健太郎 | 自由民主党 | (佐藤の福島県知事選出馬に伴う) |
| 第15回 | 1989年 | 会田長栄 石原健太郎 |
日本社会党 自由民主党 |
|
| 第16回 | 1992年 | 鈴木省吾 佐藤静雄 |
自由民主党 自由民主党 |
|
| 第16回補欠 | 1993年 | 太田豊秋 | 自由民主党 | (石原の衆議院への鞍替えに伴う) |
| 第17回 | 1995年 | 太田豊秋 和田洋子 |
自由民主党 新進党 |
|
| 第18回 | 1998年 | 佐藤雄平 岩城光英 |
無所属 自由民主党 |
|
| 第19回 | 2001年 | 太田豊秋 和田洋子 |
自由民主党 民主党 |
|
| 第20回 | 2004年 | 佐藤雄平 岩城光英 |
民主党 自由民主党 |
※ |
| 第20回補欠 | 2007年 | 増子輝彦 | 民主党 | ※(佐藤の福島県知事選出馬に伴う) |
| 第21回 | 2007年 | 金子恵美 森雅子 |
民主党 自由民主党 |
※ ※ |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 503,423 | 金子恵美 | 42 | 民主党 | 新 | |
| 当 | 372,857 | 森雅子 | 42 | 自由民主党 | 新 | |
| 78,237 | 宮本しづえ | 55 | 日本共産党 | 新 | ||
| 54,466 | 小川右善 | 57 | 社会民主党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 541,236 | 増子輝彦 | 59 | 民主党 | 新 | |
| 303,782 | 山口勇 | 69 | 自由民主党 | 新 | ||
| 85,994 | 宮本しづえ | 54 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 445,560 | 佐藤雄平 | 56 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 406,793 | 岩城光英 | 54 | 自由民主党 | 現 | |
| 128,300 | 阿部裕美子 | 57 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 393,230 | 太田豊秋 | 66 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 220,704 | 和田洋子 | 59 | 民主党 | 現 | |
| 113,284 | 神田香織 | 46 | 無所属 | 新 | ||
| 95,122 | 三保恵一 | 52 | 無所属 | 新 | ||
| 70,499 | 川田昌成 | 57 | 自由党 | 新 | ||
| 59,748 | 新美正代 | 55 | 日本共産党 | 新 | ||
| 17,555 | 鈴木隆夫 | 60 | 自由連合 | 新 | ||
| 3,733 | 熊谷義弘 | 35 | 維新政党・新風 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 338,671 | 佐藤雄平 | 50 | 無所属 | 新 | |
| 当 | 258,448 | 岩城光英 | 48 | 自由民主党 | 新 | |
| 245,079 | 佐藤静雄 | 66 | 自由民主党 | 現 | ||
| 109,843 | 佐藤秀樹 | 31 | 日本共産党 | 新 | ||
| 32,817 | 芳賀一太 | 51 | 無所属 | 現 | ||
| 20,820 | 下藤芳久 | 65 | 新社会党 | 新 | ||
| 20,267 | 鈴木尚之 | 51 | 青年自由党 | 新 | ||
| 12,169 | 板垣富美男 | 48 | 自由連合 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 284,238 | 太田豊秋 | 60 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 263,878 | 和田洋子 | 53 | 新進党 | 新 | |
| 196,502 | 会田長栄 | 66 | 日本社会党 | 現 | ||
| 49,670 | 佐藤克朗 | 40 | 日本共産党 | 新 | ||
| 18,651 | 谷田栄子 | 47 | 新しい時代をつくる党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 629,369 | 太田豊秋 | 57 | 自由民主党 | 新 | |
| 317,143 | 飯村微光 | 日本社会党 | 新 | |||
| 151,153 | 佐藤克朗 | 37 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 265,650 | 鈴木省吾 | 80 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 262,817 | 佐藤静雄 | 60 | 自由民主党 | 新 | |
| 245,309 | 渋谷家寿一 | 連合の会 | 新 | |||
| 66,619 | 渡辺新二 | 無所属 | 新 | |||
| 58,411 | 佐藤克朗 | 36 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 456,562 | 会田長栄 | 60 | 日本社会党 | 新 | |
| 当 | 392,211 | 石原健太郎 | 51 | 自由民主党 | 現 | |
| 158,678 | 添田増太郎 | 60 | 自由民主党 | 前 | ||
| 68,694 | 吉田吉光 | 42 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 702,940 | 石原健太郎 | 51 | 自由民主党 | 新 | |
| 312,203 | 志賀一夫 | 日本社会党 | 新 | |||
| 62,575 | 阿部裕美子 | 41 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 555,089 | 鈴木省吾 | 74 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 325,386 | 八百板正 | 81 | 日本社会党 | 現 | |
| 135,242 | 阿部裕美子 | 39 | 日本共産党 | 新 | ||
| 100,803 | 土田充 | 54 | 民社党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 397,740 | 添田増太郎 | 56 | 自由民主党 | 新 | |
| 293,921 | 宍戸利夫 | 日本社会党 | 新 | |||
| 98,269 | 阿部裕美子 | 38 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 376,952 | 佐藤栄佐久 | 44 | 自由民主党 | 新 | |
| 当 | 293,921 | 村田秀三 | 62 | 日本社会党 | 現 | |
| 247,500 | 鈴木正一 | 64 | 自由民主党 | 現 | ||
| 62,575 | 最上清治 | 33 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 356,111 | 八百板正 | 75 | 日本社会党 | 新 | |
| 当 | 345,431 | 鈴木省吾 | 68 | 自由民主党 | 新 | |
| 323,057 | 佐藤栄佐久 | 40 | 自由民主党 | 新 | ||
| 66,182 | 最上清治 | 30 | 日本共産党 | 新 | ||
| 10,675 | 遠藤正弘 | 34 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 298,651 | 村田秀三 | 56 | 日本社会党 | 現 | |
| 当 | 225,520 | 鈴木正一 | 58 | 自由民主党 | 新 | |
| 218,288 | 石原健太郎 | 39 | 新自由クラブ | 新 | ||
| 203,158 | 棚辺四郎 | 64 | 自由民主党 | 現 | ||
| 56,323 | 三富要 | 48 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 357,115 | 野口忠夫 | 63 | 日本社会党 | 新 | |
| 当 | 291,767 | 鈴木省吾 | 62 | 自由民主党 | 現 | |
| 269,867 | 松平勇雄 | 67 | 自由民主党 | 現 | ||
| 160,138 | 下田京子 | 34 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 331,129 | 村田秀三 | 50 | 日本社会党 | 現 | |
| 当 | 263,352 | 棚辺四郎 | 58 | 自由民主党 | 新 | |
| 260,648 | 石原幹市郎 | 68 | 自由民主党 | 現 | ||
| 56,201 | 紺瀬章 | 34 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 319,464 | 鈴木省吾 | 56 | 自由民主党 | 新 | |
| 当 | 267,297 | 松平勇雄 | 51 | 自由民主党 | 現 | |
| 235,810 | 和田敬久 | 44 | 日本社会党 | 新 | ||
| 67,812 | 井筒光男 | 47 | 民社党 | 新 | ||
| 35,083 | 佐久間勇 | 41 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 337,025 | 石原幹市郎 | 62 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 318,494 | 村田秀三 | 44 | 日本社会党 | 新 | |
| 102,806 | 白幡友敬 | 51 | 自由民主党 | 新 | ||
| 69,513 | 薮内喜一郎 | 59 | 民社党 | 新 | ||
| 27,771 | 佐久間勇 | 38 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 256,399 | 松平勇雄 | 55 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 241,750 | 大河原一次 | 58 | 日本社会党 | 現 | |
| 178,501 | 鈴木広澄 | 55 | 自由民主党 | 新 | ||
| 160,946 | 小松信太郎 | 59 | 民社党 | 新 | ||
| 23,582 | 佐久間勇 | 35 | 日本共産党 | 新 | ||
| 7,716 | 中河西仁兵衛 | 58 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 287,649 | 石原幹市郎 | 56 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 259,668 | 田畑金光 | 45 | 日本社会党 | 現 | |
| 153,409 | 田原徳 | 54 | 自由民主党 | 新 | ||
| 21,775 | 竹内七郎 | 52 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 282,087 | 大河原一次 | 52 | 日本社会党 | 新 | |
| 当 | 281,579 | 松平勇雄 | 49 | 自由民主党 | 現 | |
| 235,296 | 木村守江 | 56 | 自由民主党 | 現 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 252,723 | 石原幹市郎 | 50 | 自由党吉田派 | 現 | |
| 当 | 127,704 | 田畑金光 | 39 | 社会党右派 | 新 | |
| 113,630 | 榊原千代 | 54 | 社会党左派 | 新 | ||
| 109,464 | 大和田弥一 | 50 | 自由党吉田派 | 新 | ||
| 41,795 | 平山久衛 | 59 | 改進党 | 新 | ||
| 41,439 | 油井賢太郎 | 47 | 自由党鳩山派 | 現 | ||
| 39,335 | 高瀬真一 | 58 | 無所属 | 新 | ||
| 30,012 | 小野左恭 | 51 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 386,322 | 松平勇雄 | 44 | 日本自由党 | 新 | |
| 270,923 | 田中利勝 | 54 | 日本社会党 | 元 | ||
| 115,292 | 山下春江 | 49 | 諸派 | 新 | ||
| 8,645 | 折笠藤雄 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 237,925 | 橋本萬右衛門 | 57 | 日本自由党 | 現 | |
| 当 | 205,616 | 木村守江 | 50 | 日本自由党 | 新 | |
| 204,488 | 田中利勝 | 53 | 日本社会党 | 現 | ||
| 37,141 | 服部実 | 55 | 日本共産党 | 新 | ||
| 26,153 | 加藤周四郎 | 39 | 労働者農民党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 304,945 | 石原幹市郎 | 46 | 民主自由党 | 新 | |
| 87,293 | 榊原巌 | 日本社会党 | 新 | |||
| 76,893 | 中野寅吉 | 諸派 | 新 | |||
| 34,833 | 山内二郎 | 労働者農民党 | 新 | |||
| 34,196 | 服部実 | 日本共産党 | 新 | |||
| 18,920 | 高瀬真一 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 得票率 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 256,686 | 松平恒雄 | 71 | 無所属 | 新 | |
| 当 | 74,976 | 油井賢太郎 | 42 | 民主党 | 新 | |
| 当 | 60,695 | 橋本萬右衛門 | 56 | 民主党 | 新 | |
| 当 | 53,748 | 田中利勝 | 51 | 日本社会党 | 新 | |
| 41,924 | 榊原巌 | 50 | 日本社会党 | 新 | ||
| 30,474 | 大森達夫 | 49 | 無所属 | 新 | ||
| 17,520 | 佐藤泰三 | 41 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月5日 (土) 16:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【福島県選挙区】変更履歴

