福島記念
福島記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 福島記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 福島競馬場 |
| 施行日 | 2009年11月21日 |
| 格付け | (JRA)GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | ハンデキャップ競走 |
| 第1回施行日 | 1965年8月29日 |
福島記念(ふくしまきねん)は、福島競馬場の芝2000mで施行される競馬の重賞競走。正式名称は、農林水産省賞典福島記念である。正賞は農林水産大臣賞、福島県知事賞。
目次 |
[編集] 概要
1965年に重賞競走として創設され、芝2000mの距離は現在まで引き継がれている。当初は夏季に施行されていたが(1969年・1971年は秋季)、1973年以降は秋季の開催に定着し、現在では福島競馬の1年間を締めくくる競走として親しまれている(ただし、福島競馬場改修工事の影響により1995年・1996年は新潟競馬場で施行された)。
主場ではGI競走が行われている時期に従場で施行されるハンデキャップ競走のためGI級の実力馬の出走は少なく、既にGI(級)競走を優勝している馬の当競走での優勝も1977年のディアマンテ[1]、1980年のハワイアンイメージ[2]による2例しかない。(当レースを優勝した後にGIを制覇した馬を含めても、1984年のスズパレード[3]のみ。)
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)である。
負担重量はハンデキャップ。
総額賞金は7,730万円で、1着賞金4,100万円、2着賞金1,600万円、3着賞金1,000万円、4着賞金620万円、5着賞金410万円と定められている。
[編集] 歴史
- 1965年 - 福島競馬場の芝2000mのサラブレッド系4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、福島記念として創設。
- 1968年 - 増沢末夫が騎手として初の連覇。
- 1970年
- スイジンが史上初の連覇。
- 町田精生が騎手として2人目の連覇。
- 田中和夫が調教師として初の連覇。
- 1974年 - この年から11月に開催となる。
- 1979年 - ファニーバードとマイエルフが同着優勝。
- 1984年 - グレード制施行により、GIIIに格付け。
- 1995年 - 福島競馬場の改修工事により、新潟競馬場の芝2000mで施行。
- 1996年 - 福島競馬場の改修工事により、新潟競馬場の芝2000mで施行。
- 1998年 - 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
- 1999年 - 混合競走に指定(ただし、2003年と2004年は混合競走に指定されず)。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2006年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2009年
- 外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- 重賞格付け表記をGIIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 年月日 | 優勝馬 | 勝時計 | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年8月29日 | ウイステリヤ | 2分04秒8 | 牝3 | 49 | 古山良司 | 茂木為二郎 |
| 第2回 | 1966年9月4日 | セフトウエー | 2分04秒3 | 牡4 | 59 | 野平祐二 | 野平富久 |
| 第3回 | 1967年8月27日 | ネイチブランナー | 2分04秒1 | 牡4 | 53 | 増沢末夫 | 山岡寿恵次 |
| 第4回 | 1968年8月11日 | ハクセンショウ | 2分08秒1 | 牡4 | 55 | 増沢末夫 | 尾形藤吉 |
| 第5回 | 1969年11月23日 | スイジン | 2分05秒3 | 牡4 | 55 | 町田精生 | 田中和夫 |
| 第6回 | 1970年8月9日 | スイジン | 2分03秒1 | 牡5 | 54 | 町田精生 | 田中和夫 |
| 第7回 | 1971年11月21日 | ダッシュリュー | 2分01秒2 | 牡5 | 57 | 矢野照正 | 阿部正太郎 |
| 第8回 | 1972年8月27日 | キクノハッピー | 2分02秒6 | 牡4 | 54 | 嶋田功 | 山岡寿恵次 |
| 第9回 | 1973年10月7日 | オカザキジョウ | 2分04秒9 | 牡4 | 53 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 |
| 第10回 | 1974年11月24日 | ノボルトウコウ | 2分04秒3 | 牡5 | 58.5 | 徳吉一己 | 加藤朝治郎 |
| 第11回 | 1975年11月23日 | ツアールターフ | 2分05秒7 | 牡4 | 57 | 小島太 | 高木良三 |
| 第12回 | 1976年11月21日 | ウエスタンバード | 2分06秒3 | 牡5 | 53 | 東信二 | 柴田欣也 |
| 第13回 | 1977年11月20日 | ディアマンテ | 2分03秒7 | 牝4 | 53 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
| 第14回 | 1978年11月19日 | シュランダー | 2分06秒4 | 牡4 | 57 | 東信二 | 柴田欣也 |
| 第15回 | 1979年11月18日 | ファニーバード マイエルフ |
2分08秒7 | 牝3 牝4 |
51 53 |
徳吉一己 大崎昭一 |
鴨田次男 田中和夫 |
| 第16回 | 1980年11月23日 | ハワイアンイメージ | 2分06秒0 | 牡3 | 57 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
| 第17回 | 1981年11月22日 | フジマドンナ | 2分01秒9 | 牝5 | 56 | 竹原啓二 | 松山康久 |
| 第18回 | 1982年11月21日 | ネオキーストン | 2分02秒3 | 牡5 | 56 | 増沢末夫 | 佐藤征助 |
| 第19回 | 1983年11月20日 | スイートカーソン | 2分04秒2 | 牝4 | 56 | 増沢末夫 | 大和田稔 |
| 第20回 | 1984年11月18日 | スズパレード | 2分01秒4 | 牡3 | 56 | 田村正光 | 富田六郎 |
| 第21回 | 1985年11月17日 | ブラックスキー | 2分01秒9 | 牡3 | 54 | 小迫次男 | 矢野照正 |
| 第22回 | 1986年11月16日 | ランニングフリー | 2分02秒9 | 牡3 | 50 | 小迫次男 | 本郷一彦 |
| 第23回 | 1987年11月22日 | ミスターブランディ | 2分01秒7 | 牡5 | 53 | 津留千彰 | 大和田稔 |
| 第24回 | 1988年11月20日 | レイクブラック | 2分05秒7 | 牡5 | 54 | 増沢末夫 | 和田正道 |
| 第25回 | 1989年11月19日 | ミスターブランディ | 2分03秒8 | 牡7 | 58 | 津留千彰 | 大和田稔 |
| 第26回 | 1990年11月18日 | ハシノケンシロウ | 2分00秒9 | 牡3 | 51 | 大塚栄三郎 | 八木沢勝美 |
| 第27回 | 1991年11月17日 | ヤグラステラ | 2分01秒2 | 牝6 | 55 | 田島裕和 | 中尾謙太郎 |
| 第28回 | 1992年11月22日 | アラシ | 2分02秒1 | 騸3 | 54 | 土肥幸広 | 加藤敬二 |
| 第29回 | 1993年11月21日 | ペガサス | 2分00秒6 | 牡3 | 52 | 安田富男 | 大和田稔 |
| 第30回 | 1994年11月20日 | シルクグレイッシュ | 2分01秒3 | 牡3 | 50 | 後藤浩輝 | 大和田稔 |
| 第31回 | 1995年11月19日 | マイネルブリッジ | 2分01秒9 | 牡3 | 54 | 坂本勝美 | 伊藤正徳 |
| 第32回 | 1996年11月17日 | マイヨジョンヌ | 2分01秒8 | 牡6 | 57 | 坂井千明 | 畠山重則 |
| 第33回 | 1997年11月16日 | テイエムオオアラシ | 2分03秒0 | 牡4 | 56 | 土肥幸広 | 二分久男 |
| 第34回 | 1998年11月22日 | オーバーザウォール | 2分04秒0 | 牝4 | 51 | 中舘英二 | 佐々木晶三 |
| 第35回 | 1999年11月21日 | ポートブライアンズ | 2分04秒6 | 牡5 | 54 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第36回 | 2000年11月18日 | ゴーイングスズカ | 2分04秒1 | 牡7 | 57.5 | 芹沢純一 | 橋田満 |
| 第37回 | 2001年11月17日 | ミヤギロドリゴ | 1分59秒0 | 牡7 | 53 | 大西直宏 | 高市圭二 |
| 第38回 | 2002年11月17日 | ウインブレイズ | 2分01秒2 | 牡5 | 56 | 木幡初広 | 宗像義忠 |
| 第39回 | 2003年11月16日 | メイショウドメニカ | 1分58秒6 | 騸6 | 56 | 大西直宏 | 高橋成忠 |
| 第40回 | 2004年11月14日 | セフティーエンペラ | 2分00秒3 | 騸5 | 54 | 長谷川浩大 | 小野幸治 |
| 第41回 | 2005年11月13日 | グラスボンバー | 2分01秒2 | 牡5 | 57 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 |
| 第42回 | 2006年11月11日 | サンバレンティン | 2分03秒9 | 牡5 | 55 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 第43回 | 2007年11月10日 | アルコセニョーラ | 2分00秒6 | 牝3 | 51 | 中舘英二 | 畠山重則 |
| 第44回 | 2008年11月24日 | マンハッタンスカイ | 2分00秒1 | 牡4 | 56 | 芹沢純一 | 浅見秀一 |
| 第45回 | 2009年11月21日 | サニーサンデー | 1分58秒6 | 牡3 | 51 | 吉田隼人 | 谷原義明 |
[編集] その他
- 2006年の番組改編(施行日が土曜日に変更)までは、長らくGI競走(エリザベス女王杯またはマイルチャンピオンシップ)と同一日に行われていたことから、重賞競走でありながらスーパー競馬(現・みんなのケイバ)では生中継は流されず、結果のみの放送であったが後に「スーパー競馬」で生中継するようになった(その後2005年までは中継)。
[編集] 脚注
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月24日 (火) 10:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【福島記念】変更履歴

