空港鉄道
空港鉄道の最新ニュースをまとめて検索!
| 仁川国際空港鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 37.6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1,435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 25 kV 60 Hz (交流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港鉄道 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 공항철도 |
| 漢字: | 空港鐵道 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
コンハンチョルド |
| 英語: | Airport Railroad Corporation |
空港鉄道(くうこうてつどう)株式会社は、大韓民国ソウル特別市中区にあるソウル駅と仁川広域市の仁川国際空港とを結ぶ予定の空港連絡鉄道を運営する鉄道事業者。本社は仁川広域市西区にある。略称はA'REX(エーレックス・エイレックス)。2007年3月23日に金浦空港-仁川空港間で暫定開業した。
2009年7月にソウル地下鉄9号線(開花駅~新論峴駅)の開通と、2010年1月に金浦空港-ソウル駅区間の延長開通で、利便性が大幅に向上し利用率が上がると期待されている。
ラインカラーは水色:●。
2006年6月29日に仁川国際空港鉄道(インチョンこくさいくうこうてつどう)から社名を変更した[1]。旧称における略称はI'REX(アイレックス)であった。
目次 |
[編集] 沿革
- 2001年3月23日 - 仁川国際空港鉄道株式会社設立。
- 2001年3月27日 - 起工式。
- 2005年12月26日 - 本社を仁川広域市へ移転。
- 2005年12月30日 - 最初の納入車両を車両基地へ搬入。
- 2006年6月29日 - 社名を空港鉄道株式会社へ変更。
- 2007年3月23日 - 金浦空港駅 - 仁川国際空港駅が開業[2]。
- 2010年 - ソウル駅 - 金浦空港駅が開業予定。
[編集] 保有車両
- 空港鉄道1000系電車(直通用)
- 空港鉄道2000系電車(各駅停車用)
いずれも6両編成。
[編集] 保有路線
[編集] 路線データ
- 路線距離:37.6km[3](総施設延長は40.3km[4]、いずれも2007年3月23日の開業時点のもの。2010年末に開業する金浦空港~ソウル駅間は20.7キロ)
- 軌間:1435mm (標準軌)
- 駅数:6(2007年3月23日開業時点)
- 複線区間:全線
- 電化区間:全線(交流25kV, 60Hz架線集電)
- 閉塞方式:ATC
- 車両基地:仁川国際空港車両基地(仁川広域市中区徳橋洞にある)
- 地上区間:桂陽~雲西
- 走行方向:左側通行
[編集] 駅一覧
建設中の区間の駅名は変更される可能性がある。
| 駅番号 | 日本語駅名 | 韓国語駅名 | 駅間キロ (km) | 累計キロ (km) | 直通停車駅 | 接続路線 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | ソウル駅 | 서울역 | 建設中 | ● | ●京釜電鉄線・1号線 (133) ●4号線 (426) |
ソウル特別市 | 中区 | |
| A02 | 孔徳駅 | 공덕역 | | | ●5号線 (529) ●6号線 (626) ●京義電鉄線 (K312) (予定) |
麻浦区 | |||
| A03 | 弘大入口駅 | 홍대입구역 | | | ●2号線 (239) ●京義電鉄線 (K314) (予定) |
||||
| A04 | デジタルメディアシティ駅 | 디지털미디어시티역 | | | ●6号線 (618) ●京義電鉄線 (K316) |
恩平区 | |||
| A05 | 金浦空港駅 | 김포공항역 | 0.0 | 0.0 | ● | ●5号線 (512) ●9号線 (902) |
江西区 | |
| A06 | 桂陽駅 | 계양역 | 6.6 | 6.6 | | | ●仁川地下鉄1号線 (I110) | 仁川広域市 | 桂陽区 |
| A07 | 黔岩駅 | 검암역 | 5.5 | 12.1 | | | 西区 | ||
| A08 | 雲西駅 | 운서역 | 18.6 | 30.7 | | | 中区 | ||
| A09 | 空港貨物ターミナル駅 | 공항화물청사역 | 4.3 | 35.0 | | | |||
| A10 | 仁川国際空港駅 | 인천국제공항역 | 2.6 | 37.6 | ● | |||
- 金浦空港~仁川国際空港間は2007年3月23日開業。
- ソウル駅~金浦空港間は2010年開業予定。
- 金浦空港から地下鉄9号線と直通運転を行う予定。
- 所要時間(仁川国際空港~金浦空港)は直通特急(1時間に1本)で28分、普通(1時間に5本)が33分。また、ソウル駅まで全線開通後は仁川国際空港~ソウル駅が直通特急(1時間に2本)で40分、普通(1時間に10本)で50分になる予定。
[編集] 運賃
首都圏電鉄と異なり、独自の料金体制となっている。乗り換え割引もない。
移動距離が10キロ以内の場合、初乗り運賃として一般列車は966ウォン、直通列車は2417ウォンを徴収する。その後、距離が1キロ増えるごとに一般列車は82ウォン、直通列車は209ウォンが追加され、10の位で四捨五入する。ただし2009年12月31日までは直通列車の運賃は一般列車の運賃と同額になった。なお、2009年7月24日のソウル地下鉄9号線開通に伴い、首都圏電鉄の割引制度と合わせる為に、従来75%割引だった高齢者、障害者、国家功労者、光州事件負傷者は無賃に、今までなかった青少年割引(青少年交通カード利用時20%割引)を導入した。
乗車する際には、乗車券を購入するか、前払い式交通カードを使う。なお、2009年7月24日から、首都圏電鉄各駅と空港鉄道各駅間を通しで乗車券が購入できるようになった(ただし乗換割引はなく、それぞれの運賃を合算。乗換は金浦空港駅のみで、桂陽駅は不可)。乗車券は、従来からある空港鉄道のみ利用可能なリライト方式のICカード乗車券(保証金不要)、首都圏電鉄に乗り換え可能な1回用交通カードの2種類があり、それぞれ別々の券売機で現金及びクレジットカードで販売する。交通カードは韓国で発行されるものの大部分が利用できるが、一部では認識されない場合もあるので注意が必要。
乗車時、乗車券と交通カード共に改札機の読取り機の上にタッチする。下車時、交通カード(1回用交通カード含む)は再びタッチ、空港鉄道専用乗車券は回収用投入口に入れる。もし出るときに乗車券をタッチするとエラーになる。使用した1回用交通カードは、保証金返還機に投入すると保証金が返還される。
首都圏鉄道の統一料金制を採用していない理由は、公企業の形態である他の鉄道事業体とは違い、民間資本の鉄道のため赤字を税金によって補填できず、安く抑えられている統一料金制では立ち行かなくなるためだ(ただしこれは表向きの話で、実際は補填される=下記参照)。結果的に乗り換えの不便を乗客に強いることになっている。
- 大人普通旅客運賃
| 仁川国際空港 | |||||
| 1000 | 空港貨物ターミナル | ||||
| 1000 | 1000 | 雲西 | |||
| 2300 | 2100 | 1700 | 黔岩 | ||
| 2800 | 2600 | 2200 | 1000 | 桂陽 | |
| 3400 | 3200 | 2800 | 1200 | 1000 | 金浦空港 |
[編集] 経営の現状
[編集] 投資
- 投資総額 - 4兆995億ウォン
- うち民間3兆110億ウォン、政府負担1兆885億ウォン
- 出資比率 - 現代建設27%、大林グループ18.9%、ポスコ建設11.9%、東部グループ10.8%、国土海洋部9.9%、現代海上1.3%、その他20.2%
[編集] 問題点
※以下の表も参照のこと。
- 政府と民間の事業者がそれぞれ別々に算出し「お互いがすり合わせて」1日平均の利用客を24万8000人としたが、実際は1日平均1万7159人(2009年1~3月)で、予想のわずか6.9%にとどまっている。また空港利用客一人につき乗客数を1.1人以上という誇張した予測を行った。
- 建設時の契約で、予想運賃収入の90%に満たない部分を政府が30年間補填すると決定したため、3億6620万ウォン(07年)、4億5644万ウォン(08年)、12億6300万ウォン(09年以降、予想)と、年々膨れ上がりながら支払われている。韓国交通研究院は利用客数が今のまま推移すると補助金は2040年までに累計13兆8000億ウォンに達すると試算している。
- 政府は開港以前の1999~2000年、仁川空港と全国の主要都市をリムジンバスでつなぐ計画を決定していたにもかかわらず、乗客数を予測する際にこれを反映しなかった
- 建設交通部傘下の研究所が、仁川空港へは20%が鉄道、80%が道路を使うと予測したが、実際に契約が行われると理由が明確でないまま鉄道の比率が40%に変更された。
- 監督責任のある建設交通部の当時の長官は仁川空港鉄道社長に天下った。
[編集] 利用客予測と実績の差
※利用人数は1日平均。
| 2007年 | 2008年 | 2011年 | 2031年 | |
| 20万7000人 | 22万6700人 | 49万人 | 82万人 | 契約上の需要予測 |
| 1万3000人 | 1万7000人 | 11万人 | 27万人 | 実績 |
| 6.3% | 6.3% | 22.3% | 32.8% | 予測対比 |
| 1040 | 1666 | 4889 | 4466 | 補助金(年間、単位億ウォン) |
注:予想運賃収入の90%に満たない部分を政府が30年間補填する契約。
:補助金支給規模は08年までに総額13兆8000億ウォン(年平均4610億ウォン)
[編集] 需要予測と実際の状況
| 政府文書・報告書の需要予測 (1999-2000年) |
建設契約の締結時に反映された内容(2001年3月) | 実際の状況 | |
| 開業1年目は20%、2020年に40%になる | 開業1年目から40% | 開業以降平均7% | 仁川空港への移動手段のうち鉄道の割合 |
| 全国で約20路線を運行 | 乗客数の予測に反映せず | 全国で97路線を運行中 | 空港リムジンバスの 運行 |
| 開業1年目は0.36人、2020年以降は0.22人 | 開業1年目から1.1人以上 | 0.33~0.48人 | 空港利用客1人あたりの乗客数 |
[編集] 脚注
- ^ (朝鮮語) 社名変更のお知らせ(2006年7月11日告知)
- ^ (朝鮮語) 営業試運転実施(2007年2月2日告知)
- ^ (朝鮮語) 空港鉄道の運賃、仁川空港~金浦空港は3100ウォンに言及がある。
- ^ (朝鮮語) 事業概要で言及
- ^ (朝鮮語) 利用客低迷の仁川空港鉄道、開業前予想の7%
- ^ (朝鮮語) 「金食い虫」の仁川空港鉄道、特別監査へ
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月1日 (日) 07:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【空港鉄道】変更履歴




