競泳のオリンピック記録一覧
競泳のオリンピック記録一覧の最新ニュースをまとめて検索!
競泳のオリンピック記録一覧(きょうえいのおりんぴっくきろくいちらん)は国際オリンピック委員会が認定する競泳オリンピック記録の一覧である。
32競技のうち、アメリカ合衆国が11つ、オーストラリアが8つ、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ジンバブエがそれぞれ2つ、ブラジル、中華人民共和国、イギリスがそれぞれ1つの記録を持っている。
2008年の北京オリンピックでは66度のオリンピック記録の更新があり、2つを除く全ての記録が塗り替えられた[1]。
♦の印がついている記録は世界記録でもある。
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 日時 | 大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 21秒30 | セザール・シエロフィリョ | 2008年8月16日 | 北京オリンピック | [2] | |
| 100m自由形 | 47秒05 | イーモン・サリバン | 2008年8月13日 | 北京オリンピック | [3] | |
| 200m自由形 | 1分42秒96 | マイケル・フェルプス | 2008年8月12日 | 北京オリンピック | ||
| 400m自由形 | 3分40秒59 | イアン・ソープ | 2000年9月16日 | シドニーオリンピック | ||
| 1500m自由形 | 14分38秒92 | グラント・ハケット | 2008年8月15日 | 北京オリンピック | ||
| 100m背泳ぎ | 52秒54 | アーロン・ピアソル | 2008年8月12日 | 北京オリンピック | ||
| 200m背泳ぎ | 1分53秒94 | ライアン・ロクテ | 2008年8月15日 | 北京オリンピック | ||
| 100m平泳ぎ | 58秒91 | 北島康介 | 2008年8月11日 | 北京オリンピック | [4] | |
| 200m平泳ぎ | 2分07秒64 | 北島康介 | 2008年8月14日 | 北京オリンピック | [5] | |
| 100mバタフライ | 50秒58 | マイケル・フェルプス | 2008年8月16日 | 北京オリンピック | ||
| 200mバタフライ | 1分52秒03 | マイケル・フェルプス | 2008年8月13日 | 北京オリンピック | ||
| 200m個人メドレー | 1分54秒23 | マイケル・フェルプス | 2008年8月15日 | 北京オリンピック | ||
| 400m個人メドレー | ♦4分03秒84 | マイケル・フェルプス | 2008年8月10日 | 北京オリンピック | [6] | |
| 4x100mフリーリレー | ♦3分08秒24 | マイケル・フェルプス (47秒51) ギャレット・ウェーバー (47秒02) カレン・ジョーンズ (47秒65) ジェイソン・レザク (46秒06) |
2008年8月11日 | 北京オリンピック | [7] | |
| 4x200mフリーリレー | 6分58秒56 | マイケル・フェルプス (1分43秒31) ライアン・ロクテ (1分44秒28) リッキー・ベレンズ (1分46秒29) ピーター・バンダーカーイ (1分44秒68) |
2008年8月13日 | 北京オリンピック | ||
| 4x100mメドレーリレー | 3分29秒34 | アーロン・ピアソル (53秒16) ブレンダン・ハンセン (59秒27) マイケル・フェルプス (50秒15) ジェイソン・レザク (46秒76) |
2008年8月17日 | 北京オリンピック |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 日時 | 大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 24秒06 | ブリッタ・シュテフェン | 2008年8月17日 | 北京オリンピック | [8] | |
| 100m自由形 | 53秒12 | ブリッタ・シュテフェン | 2008年8月15日 | 北京オリンピック | ||
| 200m自由形 | 1分54秒82 | フェデリカ・ペレグリニ | 2008年8月13日 | 北京オリンピック | ||
| 400m自由形 | 4分02秒19 | フェデリカ・ペレグリニ | 2008年8月10日 | 北京オリンピック | ||
| 800m自由形 | ♦8分14秒10 | レベッカ・アドリントン | 2008年8月16日 | 北京オリンピック | ||
| 100m背泳ぎ | 58秒77 | カースティ・コベントリー | 2008年8月11日 | 北京オリンピック | [9] | |
| 200m背泳ぎ | 2分05秒24 | カースティ・コベントリー | 2008年8月16日 | 北京オリンピック | ||
| 100m平泳ぎ | 1分05秒17 | リーゼル・ジョーンズ | 2008年8月10日 | 北京オリンピック | ||
| 200m平泳ぎ | 2分20秒22 | レベッカ・ソニ | 2008年8月15日 | 北京オリンピック | ||
| 100mバタフライ | 56秒61 | インヘ・デブルーイン | 2000年9月17日 | シドニーオリンピック | ||
| 200mバタフライ | 2分04秒18 | 劉子歌 | 2008年8月14日 | 北京オリンピック | ||
| 200m個人メドレー | 2分08秒45 | ステファニー・ライス | 2008年8月13日 | 北京オリンピック | ||
| 400m個人メドレー | ♦4分29秒45 | ステファニー・ライス | 2008年8月10日 | 北京オリンピック | ||
| 4x100mフリーリレー | 3分33秒76 | インヘ・デッカー (54秒37) ラノミ・クロモウィジロ (53秒39) フェムカ・ヘームスケルク (53秒42) マルリーン・フェルトハイス (52秒58) |
2008年8月10日 | 北京オリンピック | ||
| 4x200mフリーリレー | 7分44秒31 | ステファニー・ライス (1分56秒60) ブロンテ・バラット (1分56秒58) カイリー・パーマー (1分55秒22) リンダ・マッケンジー (1分55秒91) |
2008年8月14日 | 北京オリンピック | [10] | |
| 4x100mメドレーリレー | 3分52秒69 | エミリー・シーボーム (59秒33) リーゼル・ジョーンズ (1分04秒58) ジェシカ・シッパー (56秒25) リスベス・トリケット (52秒53) |
2008年8月17日 | 北京オリンピック |
[編集] 脚注
- ^ "Beijing 2008 Official Site: Swimming Records Broken by Record Type" (2008-08-17). 2008-08-17 閲覧。
- ^ "Swimming 50m Freestyle Progression". Olympic and World Records. IOC. 2008-08-15 閲覧。
- ^ "Phelps collects 2nd gold in relay". Sports Illustrated. 2008-08-11 閲覧。
- ^ [Kitajima sets world mark in 100 breast”]. AP. (2008-08-11) 2008-08-11 閲覧。
- ^ [sweeps breaststroke events”]. NBC 2008-08-14 閲覧。
- ^ Abrahamson, Alan (2008-08-09). [down for Phelps”]. NBC 2008-08-09 閲覧。
- ^ [tracks down French in relay”] 2008-08-09 閲覧。
- ^ [50m Freestyle: Steffen completes sprint gold double”]. Beijing 2008. (2008-08-17) 2008-08-17 閲覧。
- ^ [Coventry sets world mark in 100 back”]. AP. (2008-08-11)
- ^ [4x200m Freestyle Relay -- Final”]. NBC 2008-08-14 閲覧。
- "Swimming – Current Olympic Records – MenPDF". International Olympic Committee (2004-08-21). 2008-03-27 閲覧。
- "Swimming – Current Olympic Records – WomenPDF". International Olympic Committee (2004-08-21). 2008-03-27 閲覧。
- (2001) “Swimming”, Official Report of the XXVII Olympiad, Volume Three: Results (PDF), Sydney Organising Committee for the Olympic Games, pp. 93–94. ISBN 0-9579616-1-8. 2008-03-27 閲覧。
- (August 2004) “Swimming Official Results Book”, Official Report of the XXVIII Olympiad (PDF), Organising Committee for the Olympic Games Athens 2004, pp. 170–175. ISBN 960-88101-7-5. 2008-03-27 閲覧。
| オリンピック競泳競技 | ||
|---|---|---|
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 メダリスト一覧:男子、女子 |
||
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月26日 (水) 02:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【競泳のオリンピック記録一覧】変更履歴

