競泳の日本学童記録一覧
競泳の日本学童記録一覧の最新ニュースをまとめて検索!
競泳の日本学童記録一覧(きょうえいのにほんがくどうきろくいちらん)は日本水泳連盟が認定する競泳日本学童記録の一覧である。
目次 |
[編集] 長水路記録
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 25秒33 | 森悠紀 | 大井SS | 1997年11月23日 | |
| 100m自由形 | 54秒81 | 森悠紀 | 大井SS | 1997年11月22日 | |
| 200m自由形 | 2分00秒20 | 森悠紀 | 大井SS | 1997年8月26日 | |
| 400m自由形 | 4分18秒15 | 小堀勇気 | 能美SC | 2006年3月5日 | |
| 1500m自由形 | 17分11秒48 | 小堀勇気 | 能美SC | 2005年12月16日 | |
| 50m背泳ぎ | 28秒47 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2006年11月26日 | |
| 100m背泳ぎ | 1分00秒49 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2006年11月24日 | |
| 200m背泳ぎ | 2分10秒48 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2006年11月23日 | |
| 50m平泳ぎ | 31秒98 | 夏目大志 | 東急SC | 2009年3月1日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分09秒29 | 宮川孝裕 | イトマンSS | 1994年1月4日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分26秒92 | 関慎介 | イトマン富田林 | 1995年1月3日 | |
| 50mバタフライ | 27秒22 | 内村甲 | レオSS荻野 | 2009年3月1日 | |
| 100mバタフライ | 59秒86 | 内村甲 | レオSS荻野 | 2009年3月1日 | |
| 200mバタフライ | 2分11秒57 | 高田寛幸 | NISPO | 2003年11月23日 | |
| 200m個人メドレー | 2分13秒27 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2006年12月3日 | |
| 400m個人メドレー | 4分44秒82 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2006年11月26日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分47秒00 | 斎藤渉 遠藤大介 山浦光博 丸山繁光 |
イトマン選抜 | 1994年1月8日 | |
| 4x100mフリーリレー | 3分59秒13 | 斎藤渉 遠藤大介 山浦光博 丸山繁光 |
イトマン選抜 | 1994年1月3日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分55秒06 | 遠藤大介 宮川孝裕 山浦光博 斎藤渉 |
イトマン選抜 | 1994年1月2日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 4分13秒78 | 遠藤大介 宮川孝裕 山浦光博 斎藤渉 |
イトマン選抜 | 1994年1月4日 |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 26秒56 | 中村望美 | イトマン向山 | 2000年8月28日 | |
| 100m自由形 | 58秒01 | 中村望美 | イトマン向山 | 2000年8月27日 | |
| 200m自由形 | 2分07秒21 | 伊藤美織 | セントラル横浜 | 2006年3月5日 | |
| 400m自由形 | 4分27秒61 | 大川真由 | パシオ北大阪 | 1998年1月17日 | |
| 800m自由形 | 9分07秒65 | 山口栄美 | ピープル三田 | 1997年1月19日 | |
| 50m背泳ぎ | 30秒12 | 池田実加 | イトマン奈良 | 2003年1月6日 | |
| 100m背泳ぎ | 1分04秒05 | 斎藤喜子 | NAS船橋 | 1995年11月24日 | |
| 200m背泳ぎ | 2分16秒95 | 田中美幸 | イトマン富田林 | 1997年1月6日 | |
| 50m平泳ぎ | 33秒58 | 中村沙耶香 | イトマンSS | 2000年1月2日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分12秒83 | 田實毬沙 | JSS八王子 | 2003年8月26日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分34秒75 | 田實毬沙 | JSS八王子 | 2004年1月11日 | |
| 50mバタフライ | 28秒48 | 伊藤美星 | かしまAZ | 2008年8月26日 | |
| 100mバタフライ | 1分03秒04 | 小野寺未来 | イトマン函館 | 2008年8月27日 | |
| 200mバタフライ | 2分19秒17 | 太田愛 | 神戸イトマン | 1996年1月3日 | |
| 200m個人メドレー | 2分23秒76 | 石川深由希 | イトマン東海 | 1994年1月4日 | |
| 400m個人メドレー | 5分00秒69 | 柿成阿沙美 | イトマンアピコ | 1996年1月5日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分50秒92 | 中村望美 中坂由佳 武藤紫 矢野友理江 |
イトマン選抜 | 2001年1月5日 | |
| 4x100mフリーリレー | 4分03秒39 | 中村望美 矢野友理江 中坂由佳 武藤紫 |
イトマン選抜 | 2001年1月4日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 2分00秒95 | 吉村優 中村沙耶香 矢野友理江 中村望美 |
イトマン選抜 | 2000年1月2日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 4分23秒67 | 武藤紫 菊池葵 矢野友理江 中村望美 |
イトマン選抜 | 2001年1月5日 |
[編集] 短水路記録
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 23秒82 | 森悠紀 | 大井SS | 1998年3月29日 | |
| 100m自由形 | 53秒16 | 森悠紀 | 大井SS | 1998年3月30日 | |
| 200m自由形 | 1分56秒18 | 清水大樹 | サンライン | 2003年3月28日 | |
| 400m自由形 | 4分08秒54 | 小堀勇気 | 能美SC | 2006年2月19日 | |
| 800m自由形 | 8分46秒31 | 小堀勇気 | 能美SC | 2006年2月19日 | |
| 1500m自由形 | 16分26秒68 | 小堀勇気 | 能美SC | 2006年2月19日 | |
| 50m背泳ぎ | 26秒37 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2007年3月28日 | |
| 100m背泳ぎ | 56秒52 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2007年3月29日 | |
| 200m背泳ぎ | 2分03秒87 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2007年2月18日 | |
| 50m平泳ぎ | 30秒36 | 大久保琳太郎 | 高畠町CP | 2009年3月30日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分05秒12 | 山口観弘 | 志布志DC | 2007年3月29日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分22秒01 | 武良竜也 | 米子SS | 2009年2月22日 | |
| 50mバタフライ | 26秒74 | 清水陽介 | JSジャンボ | 1995年3月28日 | |
| 100mバタフライ | 57秒62 | 内村甲 | レオSS荻野 | 2009年3月28日 | |
| 200mバタフライ | 2分08秒52 | 高田寛幸 | NISPO | 2003年12月7日 | |
| 200m個人メドレー | 2分06秒89 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2007年3月27日 | |
| 400m個人メドレー | 4分30秒76 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 2007年2月18日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分45秒25 | 山元啓照 宮尾康寿 山岸翔 村杉善哉 |
イトマン埼玉 | 2000年3月30日 | |
| 4x100mフリーリレー | 3分55秒27 | 野間隼斗 織田将徳 角田大輔 丸山徹 |
スウィン埼玉 | 2008年2月24日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分54秒54 | 角田大輔 織田将徳 丸山徹 野間隼斗 |
スウィン埼玉 | 2008年3月30日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 4分17秒15 | 角田大輔 織田将徳 丸山徹 野間隼斗 |
スウィン埼玉 | 2008年2月24日 |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 26秒07 | 中村望美 | イトマン向山 | 2001年1月14日 | |
| 100m自由形 | 56秒93 | 中村望美 | イトマン向山 | 2001年1月14日 | |
| 200m自由形 | 2分02秒96 | 伊藤愛実 | KONAMI一橋 | 2009年3月28日 | |
| 400m自由形 | 4分20秒82 | 山田沙知子 | ピープル三田 | 1994年11月13日 | |
| 800m自由形 | 8分50秒65 | 米永智香 | アカデミー松任 | 1999年2月14日 | |
| 50m背泳ぎ | 28秒86 | 伊藤美星 | かしまAZ | 2009年3月28日 | |
| 100m背泳ぎ | 1分02秒04 | 斎藤喜子 | NAS船橋 | 1996年3月26日 | |
| 200m背泳ぎ | 2分12秒82 | 赤瀬紗也香 | SAシボクチ | 2007年1月28日 | |
| 50m平泳ぎ | 32秒31 | 林由記 | イトマン大宮 | 1996年3月26日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分09秒73 | 宮崎亜美 | ジャパン観 | 2009年3月29日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分26秒54 | 宮崎亜美 | ジャパン観音寺 | 2009年2月22日 | |
| 50mバタフライ | 27秒66 | 小野寺未来 | イトマン函館 | 2009年3月27日 | |
| 100mバタフライ | 1分00秒28 | 小野寺未来 | イトマン函館 | 2009年3月28日 | |
| 200mバタフライ | 2分14秒92 | 岡田真由子 | セントラル | 2006年2月26日 | |
| 200m個人メドレー | 2分17秒15 | 森山幸美 | オリエントS | 2009年3月27日 | |
| 400m個人メドレー | 4分49秒84 | 米永智香 | アカデミー松任 | 1999年2月14日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分48秒36 | 中田愛海(27秒12) 杉本楓(27秒15) 志賀珠理奈(26秒81) 松島美玖(27秒28) |
スウィン大宮南 | 2009年3月29日 | |
| 4x100mフリーリレー | 4分01秒79 | 中山真奈美 栗原理恵 渡部かおり 三田真希 |
ピープル西葛西 | 1996年1月6日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分58秒67 | 秋山ゆうこ(29秒95) 宮崎亜美(32秒85) 筒井真彩(28秒41) 薦田遥(27秒46) |
ジャパン観 | 2009年3月30日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 4分17秒80 | 長田明子 藤本晴美 三田真希 中山真奈美 |
ピープル選抜 | 1996年1月28日 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年3月31日 (火) 07:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【競泳の日本学童記録一覧】変更履歴

