競泳の日本高校記録一覧
競泳の日本高校記録一覧の最新ニュースをまとめて検索!
競泳の日本高校記録一覧(きょうえいのにほんこうこうきろくいちらん)は日本水泳連盟が認定する競泳日本高校記録の一覧である。
目次 |
[編集] 長水路記録
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 22秒65 | 伊藤健太 | 中京大中京高 | 2008年8月18日 | |
| 100m自由形 | 50秒04 | 伊藤健太 | 愛知県 | 2008年9月14日 | |
| 200m自由形 | 1分48秒94 | 内田翔 | 高崎商業高 | 2005年8月18日 | |
| 400m自由形 | 3分50秒17 | 内田翔 | 日本 | 2005年7月24日 | |
| 800m自由形 | 7分58秒00 | 内田翔 | 日本 | 2005年7月26日 | |
| 1500m自由形 | 15分13秒45 | 東隼平 | KONAMI林間 | 2009年4月16日 | |
| 50m背泳ぎ | 25秒55 | 大林一樹 | イトマン埼玉 | 2006年4月22日 | |
| 100m背泳ぎ | 54秒60 | 入江陵介 | イトマンSS | 2007年11月24日 | |
| 200m背泳ぎ | 1分56秒53 | 入江陵介 | イトマンSS | 2008年1月27日 | |
| 50m平泳ぎ | 28秒68 | 稲田正明 | 日大豊山高 | 2008年8月30日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分01秒31 | 北島康介 | 日本 | 2000年9月16日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分12秒33 | 立石諒 | 神奈川県 | 2006年10月2日 | |
| 50mバタフライ | 24秒38 | 池端宏文 | 九州学院高 | 2009年4月16日 | |
| 100mバタフライ | 52秒99 | 小堀勇気 | 能美SC | 2009年4月19日 | |
| 200mバタフライ | 1分56秒64 | 松田丈志 | 日本 | 2002年8月27日 | |
| 200m個人メドレー | 1分59秒33 | 森洋介 | 日本 | 2009年7月24日 | |
| 400m個人メドレー | 4分13秒31 | 森洋介 | 御幸ヶ原SS | 2009年6月6日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分31秒87 | 伊藤健太(23秒06) 佐々井敦規 塩浦慎理 外舘祥 |
イトマン選抜 | 2008年11月23日 | |
| 4x100mフリーリレー | 3分23秒84 | 佐藤久佳(50秒82) 山元啓照(51秒18) 原田蘭丸(51秒10) 浅野智啓(50秒74) |
日本 | 2005年1月8日 | |
| 4x200mフリーリレー | 7分23秒41 | 小池隆志(1分50秒93) 伊藤健太(1分50秒83) 田中直規(1分51秒40) 堀畑裕也(1分50秒25) |
愛知県 | 2008年9月13日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分40秒76 | 氏林倭人(25秒87) 山田猛士 木村勇太 伊藤健太 |
イトマン選抜 | 2008年11月24日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 3分41秒00 | 氏林倭人(55秒58) 山田猛士(1分01秒68) 木村勇太(53秒08) 外舘祥(50秒66) |
大阪府 | 2008年9月15日 |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 25秒74 | 源純夏 | 日本 | 1995年8月13日 | |
| 100m自由形 | 55秒56 | 千葉すず | イトマンSS | 1993年6月12日 | |
| 200m自由形 | 1分59秒56 | 千葉すず | 日本 | 1993年8月12日 | |
| 400m自由形 | 4分09秒80 | 山田沙知子 | ピープル明石 | 2000年4月23日 | |
| 800m自由形 | 8分29秒51 | 矢野友理江 | 日本 | 2006年12月6日 | |
| 1500m自由形 | 16分18秒17 | 矢野友理江 | KONAMI西日本 | 2007年1月27日 | |
| 50m背泳ぎ | 27秒97 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 2008年8月30日 | |
| 100m背泳ぎ | 59秒44 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 2008年8月29日 | |
| 200m背泳ぎ | 2分09秒06 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 2008年8月28日 | |
| 50m平泳ぎ | 31秒90 | 杉山沙侑南 | 日大三島 | 2009年4月18日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分08秒63 | 北川麻美 | 春日部共栄高 | 2005年8月20日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分27秒10 | 川辺芙美子 | イトマンSS | 2002年6月14日 | |
| 50mバタフライ | 26秒74 | 吾郷みさき | イトマン | 2009年4月16日 | |
| 100mバタフライ | 58秒52 | 秋山夏希 | 山梨英和高 | 2008年8月20日 | |
| 200mバタフライ | 2分06秒62 | 秋山夏希 | 山梨英和高 | 2008年8月18日 | |
| 200m個人メドレー | 2分14秒22 | 前原仁美 | 日本 | 1993年5月14日 | |
| 400m個人メドレー | 4分39秒45 | 田島寧子 | 日本 | 1998年1月12日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分45秒76 | 佐藤咲季 小野口由夏 雨宮未侑 山岸奈央 |
春日部共栄高 | 2007年8月2日 | |
| 4x100mフリーリレー | 3分48秒40 | 山口美咲(57秒28) 小野友愛(58秒38) 田中紘(56秒56) 松本弥生(56秒18) |
日本 | 2007年1月13日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分55秒70 | 竹村幸 福田愛美 山口美咲 金子栞 |
イトマン選抜 | 2007年11月24日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 4分06秒47 | 酒井志穂(1分01秒20) 杉山沙侑南(1分08秒83) 秋山夏希(1分00秒08) 金子栞(56秒36) |
日本 | 2009年1月11日 |
[編集] 短水路記録
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 22秒09 | 伊藤健太 | イトマン鯱 | 2009年3月27日 | |
| 100m自由形 | 48秒85 | 伊藤健太 | イトマン鯱 | 2009年3月28日 | |
| 200m自由形 | 1分46秒27 | 葛原俊輔 | セントラル東戸塚 | 2008年2月23日 | |
| 400m自由形 | 3分45秒33 | 池田翔 | 群馬渋川SS | 2009年3月27日 | |
| 800m自由形 | 7分53秒71 | 土岐健一 | 鶴岡SS | 2007年3月3日 | |
| 1500m自由形 | 14分54秒03 | 土井大輔 | 飛龍高校 | 2009年3月29日 | |
| 50m背泳ぎ | 24秒35 | 森田智己 | セントラル仙台 | 2002年4月2日 | |
| 100m背泳ぎ | 52秒83 | 森田智己 | 東北高 | 2002年1月27日 | |
| 200m背泳ぎ | 1分53秒62 | 多田邦徳 | スウィン鴻巣 | 2009年3月27日 | |
| 50m平泳ぎ | 27秒68 | 立石諒 | キッツウェルネス藤沢 | 2007年4月29日 | |
| 100m平泳ぎ | 59秒03 | 立石諒 | キッツウェルネス藤沢 | 2008年2月23日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分06秒52 | 立石諒 | キッツウェルネス藤沢 | 2008年2月24日 | |
| 50mバタフライ | 23秒38 | 大林一樹 | スウィン埼玉 | 2008年2月23日 | |
| 100mバタフライ | 51秒26 | 大林一樹 | スウィン埼玉 | 2008年2月24日 | |
| 200mバタフライ | 1分53秒28 | 森洋介 | 御幸ヶ原SS | 2009年3月30日 | |
| 200m個人メドレー | 1分56秒43 | 森洋介 | 御幸ヶ原SS | 2009年3月28日 | |
| 400m個人メドレー | 4分06秒42 | 森洋介 | 御幸ヶ原SS | 2009年3月27日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分33秒13 | 古賀淳也 丸山諒 山元啓照 大林一樹 |
春日部共栄高 | 2005年5月13日 | |
| 4x100mフリーリレー | 3分18秒84 | 古賀淳也 山元啓照 大林一樹 村杉善哉 |
イトマン埼玉 | 2006年3月30日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分41秒02 | 古賀淳也 山崎泰二郎 大林一樹 山元啓照 |
春日部共栄高 | 2005年5月13日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 3分36秒07 | 石井諒(54秒56) 林和希(1分00秒53) 安江雄輔(52秒02) 小池隆志(48秒96) |
豊川高 | 2009年3月30日 |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 25秒19 | 下中千明 | 北陸大谷高校 | 2009年2月21日 | |
| 100m自由形 | 54秒90 | 山口美咲 | イトマンSS | 2007年3月28日 | |
| 200m自由形 | 1分57秒32 | 上田春佳 | 東京SC | 2005年2月26日 | |
| 400m自由形 | 4分04秒38 | 山田沙知子 | ピープル明石 | 2001年3月27日 | |
| 800m自由形 | 8分17秒70 | 山田沙知子 | ピープル明石 | 2001年3月29日 | |
| 1500m自由形 | 16分05秒49 | 山田沙知子 | ピープル明石 | 1999年1月23日 | |
| 50m背泳ぎ | 26秒42 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 2009年2月21日 | |
| 100m背泳ぎ | 56秒15 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 2009年2月22日 | |
| 200m背泳ぎ | 2分03秒04 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 2009年2月21日 | |
| 50m平泳ぎ | 31秒03 | 松島美菜 | セントラルスポーツ | 2009年1月25日 | |
| 100m平泳ぎ | 1分06秒25 | 小林明日香 | 秋田AC | 2009年2月21日 | |
| 200m平泳ぎ | 2分20秒41 | 藤本紗綾 | 世田谷SS | 2009年3月29日 | |
| 50mバタフライ | 26秒33 | 宮本悠衣 | 藤村SS | 2009年3月28日 | |
| 100mバタフライ | 58秒03 | 宮本悠衣 | 藤村SS | 2009年3月29日 | |
| 200mバタフライ | 2分05秒29 | 矢野友理江 | KONAMI | 2005年2月26日 | |
| 200m個人メドレー | 2分10秒56 | 前原仁美 | 日本 | 1993年12月5日 | |
| 400m個人メドレー | 4分32秒53 | 加藤和 | 福島SS | 2008年2月23日 | |
| 4x50mフリーリレー | 1分45秒62 | 杉本雪華 柏谷悠紀 相澤和美 板橋いずみ |
小松笑泳塾 | 2002年1月13日 | |
| 4x100mフリーリレー | 3分44秒26 | 山口美咲 八重樫夏希 奥村綾香 中村望美 |
イトマンSS | 2007年3月30日 | |
| 4x50mメドレーリレー | 1分54秒36 | 高橋知美 和田麻美 小野亜里沙 郡山奈々 |
宮城選抜 | 2005年6月5日 | |
| 4x100mメドレーリレー | 4分00秒56 | 加藤由衣(1分00秒29) 福田愛美(1分06秒24) 吾郷みさき(57秒73) 八重樫夏希(56秒30) |
イトマンSS | 2009年3月30日 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月7日 (金) 00:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【競泳の日本高校記録一覧】変更履歴

