競泳競技 (夏季オリンピック)
競泳競技 (夏季オリンピック)の最新ニュースをまとめて検索!
夏季オリンピックにおける競泳競技は、男子は1896年のアテネオリンピックからオリンピック競技として実施され、女子は1912年のストックホルムオリンピックから実施された。ヤードまたはマイルでの実施や潜水種目なども行われたが、徐々に種目の整理がなされた。2008年北京オリンピックからは新種目のオープンウォータースイミング種目が新たに加えられ、男女それぞれ17種目で争われる。
目次 |
[編集] 実施種目
[編集] 男子
| 種目 / 年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行種目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50m自由形 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||
| 100m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||
| 200m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
| 400m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| 1500m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| 100m背泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| 200m背泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
| 100m平泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||
| 200m平泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| 100mバタフライ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||
| 200mバタフライ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
| 200m個人メドレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 400m個人メドレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
| 4 x 100m自由形リレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 4 x 200m自由形リレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| 4 x 100mメドレーリレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
| オープンウォータースイミング10km | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在は実施されていない種目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50yd自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100m競泳(水兵) | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100yd自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 220yd自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 440yd自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 500m自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 880yd自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000m自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1200m自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1マイル自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000m自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100yd背泳ぎ | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 400m平泳ぎ | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 440yd平泳ぎ | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m団体競泳 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 x 50yd自由形リレー | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 200m障害 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 潜水 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 種目数 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
[編集] 女子
| 種目 / 年 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行種目 | |||||||||||||||||||||||
| 50m自由形 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||
| 100m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| 200m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
| 400m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| 800m自由形 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
| 100m背泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| 200m背泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
| 100m平泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
| 200m平泳ぎ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| 100mバタフライ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||
| 200mバタフライ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
| 200m個人メドレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||
| 400m個人メドレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||
| 4 x 100m自由形リレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| 4 x 200m自由形リレー | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 x 100mメドレーリレー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||
| オープンウォータースイミング10km | • | 1 | |||||||||||||||||||||
| 現在は実施されていない種目 | |||||||||||||||||||||||
| 300m自由形 | • | 1 | |||||||||||||||||||||
| 種目数 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
[編集] 参加国
| 国 / 年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 参加回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||
| • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| • | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||||||||||
| • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
[編集] メダル獲得数の国別一覧
[編集] 男子
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 91 | 63 | 281 | |
| 2 | 32 | 33 | 39 | 104 | |
| 3 | 18 | 22 | 27 | 67 | |
| 4 | 18 | 21 | 23 | 62 | |
| 5 | 16 | 18 | 15 | 49 | |
| 6 | 13 | 17 | 12 | 42 | |
| 7 | 9 | 12 | 14 | 35 | |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 9 | 6 | 7 | 10 | 23 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 11 | 3 | 7 | 13 | 23 | |
| 12 | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 6 | 3 | 11 | |
| 15 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- データは北京オリンピック終了時点
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- オーストラリアはオーストラレーシア時代を、ドイツは東西ドイツ時代を、ロシアはソビエト連邦、EUN時代を含む
[編集] 女子
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 64 | 57 | 208 | |
| 2 | 37 | 38 | 44 | 119 | |
| 3 | 26 | 24 | 22 | 72 | |
| 4 | 14 | 15 | 14 | 43 | |
| 5 | 10 | 6 | 5 | 21 | |
| 6 | 7 | 14 | 5 | 26 | |
| 7 | 6 | 10 | 14 | 30 | |
| 8 | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| 9 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 12 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 1 | 6 | 10 | 17 | |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- データは北京オリンピック終了時点
- 国・地域名は現在の名称で統一した
- オーストラリアはオーストラレーシア時代を、ドイツは東西ドイツ時代を、ロシアはソビエト連邦、EUN時代を、セルビアはユーゴスラビア時代を含む
[編集] オリンピック記録
詳細は「競泳のオリンピック記録一覧」を参照
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
| オリンピック競泳競技 | ||
|---|---|---|
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 メダリスト一覧:男子、女子 |
||
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年10月21日 (火) 05:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【競泳競技 (夏季オリンピック)】変更履歴


