群馬県第4区
群馬県第4区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 高崎市、藤岡市、多野郡神流町・上野村 |
|---|---|
| 比例区 | 北関東ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 福田康夫(自由民主党) |
| 有権者数 | 290,481人(総務省・2008年9月2日) |
群馬県第4区(ぐんまけんだい4く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 概要
福田康夫が強固な地盤を築いているが、2009年の総選挙では民主党新人で元フジテレビ社員の三宅雪子に1万2千票差に迫られる。それでも福田が逃げ切り勝利する。三宅は比例で復活当選を果たした。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 103,852 | 福田康夫 | 自由民主党 | 前 |
| 当(比) | 91,904 | 三宅雪子 | 民主党 | 新 |
| 4,315 | 森田貴行 | 幸福実現党 | 新 |
- 前回立候補の中島は比例単独で出馬し初当選。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 118,517 | 福田康夫 | 自由民主党 | 前 |
| 56,364 | 中島政希 | 民主党 | 新 | |
| 13,809 | 酒井悦夫 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 98,903 | 福田康夫 | 自由民主党 | 前 |
| 48,427 | 富岡由紀夫 | 民主党 | 新 | |
| 11,815 | 小笠原真明 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 94,517 | 福田康夫 | 自由民主党 | 前 |
| 49,063 | 中島政希 | 民主党 | 新 | |
| 20,284 | 野村喜代子 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 73,674 | 福田康夫 | 自由民主党 | 前 |
| 45,134 | 駒井実 | 新進党 | 新 | |
| 24,977 | 中島政希 | 民主党 | 新 | |
| 16,425 | 飯塚俊彦 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月15日 (日) 17:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【群馬県第4区】変更履歴

