萩原洪拓
萩原洪拓の最新ニュースをまとめて検索!
| 萩原洪拓 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | ハギワラ ヒロタク | |
| ラテン文字 | HAGIWARA Hirotaku | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1986年7月11日(23歳) | |
| 出身地 | 静岡県掛川市 | |
| 身長 | 170cm | |
| 体重 | 64kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 24 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
萩原 洪拓(はぎわら ひろたく、1986年7月11日 - )は、静岡県出身のサッカー選手でポジションはミッドフィールダー。カターレ富山所属。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | YKK AP | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 2006 | YKK AP | 24 | JFL | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 2007 | YKK AP | 24 | JFL | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
| 2008 | 富山 | 24 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 日本 | JFL | 34 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| 総通算 | 34 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||
[編集] 経歴
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月3日 (木) 07:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【萩原洪拓】変更履歴

