藤川康司
藤川康司の最新ニュースをまとめて検索!
| 藤川康司 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | フジカワ コウジ | |
| ラテン文字 | FUJIKAWA Koji | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1978年10月7日 | |
| 出身地 | 徳島県 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 78kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | GK | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
藤川 康司(ふじかわ こうじ、1978年10月7日 - )は、カターレ富山所属のサッカー選手。ポジションはGK。
目次 |
[編集] 所属クラブ
- 三好市立井川中学校
- 生光学園高校
- 1997年 京都パープルサンガ
- 日本文理大学
- 2000年10月 - 2001年1月 大分トリニータ
- 2001年4月 - 2004年 サガン鳥栖
- 2005年 - 2007年 アローズ北陸
- 2008年 - カターレ富山
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997 | 京都 | 29 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 日本文理大 | 16 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2000 | 大分 | 32 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 鳥栖 | 33 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 鳥栖 | 16 | J2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2003 | 鳥栖 | 21 | J2 | 22 | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 2004 | 鳥栖 | 21 | J2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005 | 北陸 | 21 | JFL | 30 | 0 | - | 4 | 0 | 34 | 0 | |
| 2006 | 北陸 | 21 | JFL | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||
| 2007 | 北陸 | 21 | JFL | 28 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 2008 | 富山 | 21 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 78 | 0 | - | 6 | 0 | 84 | 0 | |||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 111 | 0 | |||
[編集] 経歴
[編集] 外部リンク
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||
カテゴリ: 日本のサッカー選手 | 京都パープルサンガの選手 | 大分トリニータの選手 | サガン鳥栖の選手 | アローズ北陸の選手 | カターレ富山の選手 | 徳島県出身の人物 | 1978年生 | サッカー選手に関するスタブ項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月12日 (火) 12:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【藤川康司】変更履歴

