製紙業
製紙業の最新ニュースをまとめて検索!
製紙業(せいしぎょう)とは、紙の製造(製紙)を行う製造業である。
世界的な製紙業は北米(アメリカ合衆国、カナダ)、西ヨーロッパ(スウェーデン、フィンランド)と日本をはじめとした東アジア・東南アジアの国が最有力である。オーストラリアとラテン・アメリカもまた、製紙業が盛んである。
| 順位 | 会社名 | 国名 | 2002 Net Sales (US$M) |
2002 Net Income (Loss) (US$M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Paper | 24,976 | (880) | |
| 2 | Georgia-Pacific | 23,271 | (735) | |
| 3 | Weyerhaeuser | 16,771 | 16 | |
| 4 | Kimberly-Clark | 13,566 | 1,675 | |
| 5 | Stora Enso | 12,090 | (211) | |
| 6 | プロクター・アンド・ギャンブル | 11,877 | 954 | |
| 7 | UPM | フィンランド | 9,907 | 520 |
| 8 | 日本製紙グループ本社 | 9,696 | (5) | |
| 9 | 王子製紙 | 9,635 | (142) | |
| 10 | SCA | 9,091 | 588 | |
| 11 | Metsaliitto | 8,387 | 118 | |
| 12 | Smurfit-Stone | 7,483 | 65 | |
| 13 | Boise | 7,412 | 11 | |
| 14 | MeadWestvaco | 7,242 | (389) | |
| 15 | アングロ・アメリカン | 4,805 | 345 | |
| 16 | Jefferson Smurfit | 4,455 | 93 | |
| 17 | Worms & Cie | 4,186 | 180 | |
| 18 | Amcor | 4,071 | 463 | |
| 19 | Asia Pulp & Paper | 4,000 | (1,450) | |
| 20 | Sappi | 3,729 | 220 |
[編集] 日本の主な製紙メーカー
「日本の企業一覧 (パルプ・紙)#製造業」を参照
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.


