解任決議
解任決議の最新ニュースをまとめて検索!
解任決議(かいにんけつぎ)とは、役職を解任させるための決議。
[編集] 日本の国会
日本の国会では、国会法第30条の2に常任委員長の解任規定があり、本会議で解任決議案が可決されれば解任となる。
解任決議は野党議員が与党委員長の議事進行に反発する意味で提出されることが殆どである。議事妨害(牛歩戦術)の口実に提出されることもある。
現在までに可決例はない。常任委員長のポストは与野党の議席に応じて与野党の話し合いで分けられているが、野党が与党委員長を解任しようとしても過半数の賛成が得られず可決できないことがあげられる。ねじれ国会の参議院では野党が与党委員長の解任決議が可能であるが、過去に例はない。また逆にねじれ国会の参議院で少数派の与党が野党委員長を解任決議を提出した例があるが、過半数の賛成を得られないため否決されている。
過去において与党が野党委員長の議事を否定する際には、中間報告を用いて本会議採決に持ち込む手法、委員会で法的拘束力が無い委員長不信任決議を可決した上で与党理事が委員長の職務を代行する手法を用いている。
政局で議院多数派委員長が議院多数派執行部と対立した場合があっても、党内融和のため委員長が自発的に辞任したり、議院多数派執行部が党議拘束をしてまで解任決議を行うことがないため、議院多数派執行部によって解任決議が提出されて採決されたことはない。
[編集] 常任委員長の解任決議議決例
| 本会議採決日 | 議院 | 対象者 | 役職 | 採決 | 可 | 否 | 票差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年(昭和25年)12月6日 | 衆議院 | 小坂善太郎 | 予算委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1953年(昭和28年)3月13日 | 衆議院 | 田中伊三次 | 労働委員長 | 否決 | 181 | 216 | 35 | |
| 1953年(昭和28年)7月31日 | 参議院 | 青木一男 | 予算委員長 | 否決 | 66 | 137 | 71 | |
| 1956年(昭和31年)6月2日 | 参議院 | 加賀山之雄 | 文教委員長 | 否決 | 54 | 131 | 77 | |
| 1959年(昭和34年)11月27日 | 衆議院 | 小沢佐重喜 | 外務委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1961年(昭和36年)6月5日 | 参議院 | 藤野繁雄 | 農林水産委員長 | 否決 | 63 | 121 | 58 | |
| 1962年(昭和37年)4月5日 | 衆議院 | 森下国雄 | 外務委員長 | 否決 | 149 | 240 | 91 | |
| 1962年(昭和37年)12月22日 | 参議院 | 木内四郎 | 予算委員長 | 否決 | 56 | 105 | 51 | |
| 1963年(昭和38年)6月22日 | 衆議院 | 秋田大助 | 社会労働委員長 | 否決 | 130 | 162 | 32 | 衆議院における記名投票での最小の票差。 |
| 1963年(昭和38年)6月30日 | 衆議院 | 永山忠則 | 内閣委員長 | 否決 | 127 | 197 | 70 | |
| 1964年(昭和39年)6月20日 | 参議院 | 中山福蔵 | 法務委員長 | 否決 | 63 | 99 | 36 | |
| 1965年(昭和40年)5月27日 | 参議院 | 西田信一 | 大蔵委員長 | 否決 | 45 | 95 | 50 | |
| 1967年(昭和42年)8月4日 | 衆議院 | 川野芳滿 | 社会労働委員長 | 否決 | 149 | 208 | 59 | |
| 1969年(昭和44年)4月10日 | 衆議院 | 藤田義光 | 内閣委員長 | 否決 | 149 | 210 | 61 | |
| 1969年(昭和44年)5月29日 | 衆議院 | 井原岸高 | 逓信委員長 | 否決 | 144 | 194 | 50 | |
| 1969年(昭和44年)5月30日 | 衆議院 | 始関伊平 | 建設委員長 | 否決 | 140 | 198 | 58 | |
| 1969年(昭和44年)5月30日 | 衆議院 | 北澤直吉 | 外務委員長 | 否決 | 141 | 203 | 62 | |
| 1969年(昭和44年)7月12日 | 衆議院 | 森田重次郎 | 社会労働委員長 | 否決 | 130 | 172 | 42 | |
| 1969年(昭和44年)7月22日 | 参議院 | 八田一朗 | 内閣委員長 | 否決 | 90 | 121 | 31 | |
| 1969年(昭和44年)7月28日 | 衆議院 | 大坪保雄 | 文教委員長 | 否決 | 136 | 209 | 73 | |
| 1973年(昭和48年)9月22日 | 参議院 | 高田浩運 | 内閣委員長 | 否決 | 90 | 129 | 39 | |
| 1973年(昭和48年)9月24日 | 参議院 | 永野鎮雄 | 文教委員長 | 否決 | 93 | 125 | 33 | |
| 1974年(昭和49年)2月19日 | 衆議院 | 荒舩清十郎 | 予算委員長 | 否決 | 169 | 236 | 77 | |
| 1974年(昭和49年)5月27日 | 参議院 | 世耕政隆 | 文教委員長 | 否決 | 63 | 95 | 32 | |
| 1975年(昭和50年)7月4日 | 参議院 | 桧垣徳太郎 | 大蔵委員長 | 未決 | - | - | - | |
| 1975年(昭和50年)10月24日 | 衆議院 | 田澤吉郎 | 議院運営委員長 | 否決 | 157 | 217 | 60 | |
| 1975年(昭和50年)10月24日 | 衆議院 | 地崎宇三郎 | 逓信委員長 | 否決 | 164 | 233 | 69 | |
| 1975年(昭和50年)10月25日 | 衆議院 | 上村千一郎 | 大蔵委員長 | 否決 | 166 | 226 | 60 | |
| 1975年(昭和50年)12月13日 | 参議院 | 桧垣徳太郎 | 大蔵委員長 | 否決 | 111 | 124 | 13 | 参議院における記名投票での最小の票差。 |
| 1977年(昭和52年)5月11日 | 衆議院 | 正示啓次郎 | 内閣委員長 | 否決 | 169 | 247 | 78 | |
| 1978年(昭和53年)11月28日 | 参議院 | 高平公友 | 内閣委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1987年(昭和62年)4月22日 | 衆議院 | 砂田重民 | 予算委員長 | 否決 | 184 | 288 | 104 | |
| 1988年(昭和63年)12月23日 | 参議院 | 嶋崎均 | 議院運営委員長 | 否決 | 100 | 137 | 37 | |
| 1992年(平成4年)6月6日 | 参議院 | 井上孝 | 議院運営委員長 | 否決 | 103 | 135 | 32 | |
| 1992年(平成4年)6月13日 | 衆議院 | 中西啓介 | 議院運営委員長 | 否決 | 151 | 319 | 168 | |
| 1995年(平成7年)5月19日 | 参議院 | 坂野重信 | 予算委員長 | 否決 | 53 | 144 | 109 | 参議院における記名投票での最大の票差。 |
| 1995年(平成7年)6月13日 | 衆議院 | 中村正三郎 | 議院運営委員長 | 否決 | 190 | 292 | 102 | |
| 1997年(平成9年)12月10日 | 衆議院 | 亀井善之 | 議院運営委員長 | 否決 | 211 | 264 | 53 | |
| 1997年(平成9年)12月10日 | 衆議院 | 村上誠一郎 | 大蔵委員長 | 否決 | 210 | 266 | 56 | |
| 1999年(平成11年)2月16日 | 衆議院 | 中山正暉 | 予算委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1999年(平成11年)6月01日 | 衆議院 | 杉浦正健 | 法務委員長 | 否決 | 132 | 334 | 202 | |
| 1999年(平成11年)8月12日 | 参議院 | 荒木清寛 | 法務委員長 | 否決 | 62 | 140 | 78 | |
| 1999年(平成11年)8月12日 | 参議院 | 岡野裕 | 議院運営委員長 | 否決 | 71 | 138 | 67 | |
| 2000年(平成12年)3月22日 | 参議院 | 狩野安 | 国民福祉委員長 | 否決 | 94 | 138 | 44 | |
| 2000年(平成12年)10月26日 | 衆議院 | 藤井孝男 | 議院運営委員長 | 否決 | 188 | 277 | 89 | |
| 2001年(平成13年)2月21日 | 衆議院 | 野呂田芳成 | 予算委員長 | 否決 | 184 | 275 | 91 | |
| 2002年(平成14年)3月6日 | 衆議院 | 津島雄二 | 予算委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 2002年(平成14年)5月15日 | 衆議院 | 鳩山邦夫 | 議院運営委員長 | 否決 | 180 | 273 | 93 | |
| 2002年(平成14年)6月20日 | 衆議院 | 森英介 | 厚生労働委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 2003年(平成15年)7月26日 | 参議院 | 松村龍二 | 外交防衛委員長 | 否決 | 101 | 136 | 35 | |
| 2004年(平成16年)6月4日 | 衆議院 | 衛藤晟一 | 厚生労働委員長 | 否決 | 99 | 270 | 171 | |
| 2004年(平成16年)6月5日 | 参議院 | 国井正幸 | 厚生労働委員長 | 否決 | 101 | 131 | 30 | |
| 2004年(平成16年)6月17日 | 衆議院 | 川崎二郎 | 議院運営委員長 | 否決 | 187 | 281 | 94 | |
| 2007年(平成19年)3月3日 | 衆議院 | 金子一義 | 予算委員長 | 否決 | 124 | 332 | 208 | |
| 2007年(平成19年)3月3日 | 衆議院 | 佐藤勉 | 総務委員長 | 否決 | 123 | 332 | 209 | 衆議院における記名投票での最大の票差。 |
| 2007年(平成19年)3月3日 | 衆議院 | 伊藤達也 | 財務金融委員長 | 撤回 | - | - | - | |
| 2007年(平成19年)5月31日 | 衆議院 | 逢沢一郎 | 議院運営委員長 | 否決 | 127 | 327 | 200 | |
| 2007年(平成19年)5月31日 | 衆議院 | 櫻田義孝 | 厚生労働委員長 | 否決 | 131 | 333 | 202 | |
| 2007年(平成19年)6月20日 | 参議院 | 田浦直 | 外交防衛委員長 | 否決 | 97 | 124 | 27 | |
| 2007年(平成19年)6月20日 | 参議院 | 狩野安 | 文教科学委員長 | 否決 | 97 | 119 | 22 | |
| 2007年(平成19年)6月29日 | 参議院 | 鶴保庸介 | 厚生労働委員長 | 否決 | 96 | 122 | 26 | |
| 2008年(平成20年)6月6日 | 参議院 | 岩本司 | 厚生労働委員長 | 否決 | 100 | 132 | 32 | |
| 2008年(平成20年)12月19日 | 参議院 | 岩本司 | 厚生労働委員長 | 否決 | 108 | 125 | 17 |
- 常任委員長の解任決議案は(1)議院に提出された後、(2)本会議に上程(日程に追加)され、(3)趣旨説明・討論を経て、(4)採決される。解任決議案はいわゆる議会の交渉戦術の一手段としても用いられ、(2)に至る前に撤回となる例が多数あるため、上表ではそれらは省略し(2)以降の手順に至ったもののみ掲載した。
- 1975年7月4日(第75回国会最終日)の参議院大蔵委員長桧垣徳太郎解任決議案は、(3)の討論中に本会議が休憩となりそのまま会期終了で審議未了・廃案となった。
- 2007年3月3日(第166回国会)の衆議院財務金融委員長伊藤達也解任決議案は、(3)の直前に提出者議員全員により議案撤回された。
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月15日 (月) 10:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【解任決議】変更履歴

