警視庁殺人課
警視庁殺人課の最新ニュースをまとめて検索!
| ドラマ | |
|---|---|
Portal: テレビ
Portal: ラジオ Portal: ドラマ |
|
| 一覧項目 | |
| テレビドラマ一覧 日本のテレビドラマ アメリカのテレビドラマ |
|
| カテゴリ | |
| テレビドラマ ラジオドラマ |
|
『警視庁殺人課』(けいしちょう さつじんか)は、1981年4月13日から同年10月19日までテレビ朝日をキーステーションにANN系列で放送された刑事ドラマ。放送時間帯は毎週月曜日21:00-21:54。全26話。
菅原文太の民放の連続テレビドラマの初主演作である。
目次 |
[編集] 内容
ニューヨーク市警察から戻ってきた五代警部が率いる警視庁本部の特殊部署・殺人課。五代警部と、彼の下で特別な訓練(伏せたままの射撃、走行中の車から飛び降りるなど)を積んだ刑事たちが凶悪犯罪と戦う姿を描く。
[編集] 概要
東映の仁侠映画を多数手がけた俊藤浩滋プロデュースの下、ドル箱シリーズであった『トラック野郎』シリーズのスタッフが満を持して放った意欲作である。
海外の刑事ドラマを意識した奇抜なガンアクションやカーチェイスが特色であったが視聴率は伸び悩み、後半は地味な人情もののエピソード中心に路線変更した。第25話・第26話は2話完結だが、特番等の乱発で第26話が4週間後に放送された。
[編集] 出演者
殺人課
- 五代尭(警部、通称:ミスター):菅原文太
- 虎間一平(通称:秀才):三田村邦彦
- 久保剛(通称:ウルフ):剛竜馬(第13話まで)
- 第14話以降は一度も登場しないが、オープニングでの彼のクレジットは最終回まで出続けた。
- 村木譲(通称:チャンス):関根大学
- 眉村冴子(通称:エンジェル):一色彩子
- 額田司郎(警部補、通称:ビショップ):中谷一郎
その他
[編集] スタッフ
- 企画:勝田康三、俊藤浩滋
- プロデューサー:福湯通夫、福井良春
- 脚本:掛札昌裕、杉村のぼる、佐藤繁子、鴨井達比古、内藤誠、村尾昭、石丸要、中島信昭、石松愛弘、石森史郎、播磨幸治、大野武雄、金子成人
- 監督:中島貞夫、小平裕、鷹森立一、原田隆司、松尾昭典、竹本弘一
- 音楽:小林亜星、上田力
- 編曲:筒井広志
- 演奏:上田力&パワーステーション
- ナレーター:神太郎
- 擬斗:金田治
- 制作:テレビ朝日、東映、藤映像コーポレーション
[編集] サブタイトル・放送日・視聴率
| 話数 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 監督 | ゲスト出演者 | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981年 4月13日 |
復讐のバラード | 掛札昌裕 | 中島貞夫 | 千葉真一、石橋蓮司、大葉健二、小沢象、嵯峨善兵 | 11.0% |
| 2 | 4月20日 | 身代金2億5千万! | 杉村のぼる | 小平裕 | 鹿内孝、大木実、北林早苗 | 12.1% |
| 3 | 4月27日 | 狼たちの青春 | 佐藤繁子 | 中島貞夫 | 原田美枝子、清水健太郎、南原宏治、中田博久 | 9.1% |
| 4 | 5月4日 | 奴が愛した越後吹雪 | 鴨井達比古 | 鷹森立一 | 待田京介、森田理恵 | 6.1% |
| 5 | 5月11日 | 炎の女 | 佐藤繁子 | 江波杏子、幸田宗丸、西沢利明 | 6.5% | |
| 6 | 5月18日 | 殺意のコネクション | 内藤誠 | 小平裕 | 石田純一、にしきのあきら、今井健二、八名信夫 | 9.2% |
| 7 | 5月25日 | 白昼のスナイパー | 村尾昭 | 原田隆司 | 中尾彬 | 9.8% |
| 8 | 6月1日 | 空中に舞う3億円 | 掛札昌裕 | 矢吹二朗、ジョニー大倉、亜湖、睦五郎 | 5.9% | |
| 9 | 6月8日 | 白い恐怖バラキ | 石丸要 | 鷹森立一 | 蟹江敬三、片桐夕子、石橋雅史 | 6.1% |
| 10 | 6月15日 | 泥沼に咲くバレリーナ | 中島信昭 | 西村晃、平田昭彦、梅津栄、仁和令子 | 7.9% | |
| 11 | 6月22日 | ナイター殺人事件!手をつかう少年 | 石松愛弘 | 小平裕 | 小堺一機、堀田真三、高原駿雄、荒木由美子 | 8.5% |
| 12 | 6月29日 | 料亭殺人事件・銃口に散った女 | 二宮さよ子、滝田裕介、浜田寅彦、河原崎次郎、神田隆 | 7.9% | ||
| 13 | 7月6日 | 空港ホテル殺人事件・浴槽に浮かぶ美女 | 石森史郎 | 松尾昭典 | 岡崎二朗、中田博久 | 8.1% |
| 14 | 7月13日 | 連続美女殺人事件・女を喰う虫 | 原田隆司 | 鈴鹿景子、藤木孝、桜井浩子、吉岡ひとみ、南条竜也 | 8.9% | |
| 15 | 7月20日 | 日米暗黒街・息子よ、私を撃って | 播磨幸治 | 鷹森立一 | 谷隼人、稲野和子、渋谷昌道、奥村公延 | 5.8% |
| 16 | 7月27日 | ダイナマイト殺人事件・幻のチャンピオン | 佐藤繁子 | ガッツ石松、にしきのあきら、浦辺粂子、八名信夫 | 8.4% | |
| 17 | 8月3日 | 白昼の通り魔事件・父を返せ! | 中島貞夫 | 中島貞夫 | 赤座美代子、片桐竜次、山本ゆか里、一柳みる、東郷晴子 | 10.2% |
| 18 | 8月10日 | ハイウェイ殺人事件・死の運び屋 | 中島信昭 | 遠藤太津朗、待田京介、伊藤敏八、加山麗子、久富惟晴、横山あきお | 8.5% | |
| 19 | 8月17日 | 恐怖のロープウェイ・死の脱出 | 石森史郎 | 竹本弘一 | 寺田農、竹井みどり、本郷直樹、河合絃司 | 7.2% |
| 20 | 8月24日 | 幽霊殺人事件・戦慄の白いドレス | 佐藤繁子 | 西田健、三角八郎、永井秀和、河原裕昌 | 6.3% | |
| 21 | 8月31日 | 女子大生殺人事件・死の標的 | 鴨井達比古 | 鷹森立一 | 春田純一、貞永敏、萩原佐代子、鈴木瑞穂、長谷川待子、菅貫太郎 | 10.4% |
| 22 | 9月7日 | 新妻殺人事件・暴走Gメンを撃て! | 大野武雄 | 伊吹吾郎 | 6.7% | |
| 23 | 9月14日 | 六本木族殺人事件・謎の女マリア | 金子成人 | 中島貞夫 | 大村波彦、品川隆二、芦川よしみ、中村れい子 | 6.3% |
| 24 | 9月21日 | 仁義なき殺人・望郷の最終列車 | 村尾昭 | 小平裕 | 頭師佳孝、鹿内孝、長谷川弘 | 8.4% |
| 25 | 9月28日 | 警視庁殺人課全員殉職! PART-1 | 中島貞夫 掛札昌裕 |
竹本弘一 | 石橋蓮司、左時枝、辻萬長、ディック・ミネ | 5.4% |
| 26 | 10月19日 | 警視庁殺人課全員殉職! PART-2 | 6.6% |
平均視聴率は8.0%(関東地区・ビデオリサーチ調べ)。
[編集] テーマ曲
- OP:「アーバン・サンライズ(Urban Sunrise)」[1]
- 作曲:小林亜星、演奏:上田力&パワーステーション
- ED:「眠れ都会よ」
- 作詞:竜真知子、作曲:小林亜星、編曲:上田力、歌:菅原文太
- 挿入歌:「砂漠」
- 最終回ED:「Mr.」
[編集] 脚注
[編集] 前後番組
| テレビ朝日系 月曜21時台 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
警視庁殺人課
|
ゴールデンワイド劇場
※20:02~21:48 |
|
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月6日 (日) 14:33 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【警視庁殺人課】変更履歴


