赤井秀一
赤井秀一の最新ニュースをまとめて検索!
| 赤井秀一 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | シュウ | |
| カタカナ | アカイ シュウイチ | |
| ラテン文字 | AKAI Shuichi | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1981年9月2日(28歳) | |
| 出身地 | 北海道 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 67kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 愛媛FC | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 16 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
赤井秀一(あかい しゅういち、1981年9月2日 - )は、北海道出身のサッカー選手。ポジションはMF。Jリーグ2部(J2)・愛媛FC所属。
目次 |
[編集] 評価
中盤であればどの役目でもこなし、プレースキッカーも担当。サイドでもボランチでも的確に計算できる働きぶりでチームに貢献。
[編集] 略歴
仙台大学から2004年に愛媛FCに入団。加入初年度から中核を担うMFとして活躍。2008年はチーム最多となるリーグ戦41試合に出場し、最多アシストも記録した。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2004 | 愛媛 | 16 | JFL | 27 | 3 | - | 0 | 0 | 27 | 3 | |
| 2005 | 愛媛 | 16 | JFL | 21 | 1 | - | 3 | 1 | 24 | 2 | |
| 2006 | 愛媛 | 16 | J2 | 29 | 2 | - | 2 | 0 | 31 | 2 | |
| 2007 | 愛媛 | 16 | J2 | 46 | 3 | - | 4 | 0 | 50 | 3 | |
| 2008 | 愛媛 | 16 | J2 | 41 | 4 | - | 2 | 0 | 43 | 4 | |
| 2009 | 愛媛 | 16 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 116 | 9 | - | 8 | 0 | 124 | 9 | ||
| 日本 | JFL | 48 | 4 | - | 3 | 1 | 51 | 5 | |||
| 総通算 | 164 | 13 | - | 11 | 1 | 175 | 14 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月22日 (日) 15:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【赤井秀一】変更履歴

