農中信託銀行
農中信託銀行の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場
|
| 本社所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番12号 コープビル |
| 電話番号 | 03-5281-1311(代表) |
| 設立 | 1995年8月17日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 金融機関コード | 0311 |
| SWIFTコード | NCTBJPJ1 |
| 事業内容 | 信託銀行 |
| 代表者 | 代表取締役社長 安田義則 |
| 資本金 | 200億円(2008年9月30日現在) |
| 発行済株式総数 | 40万株 |
| 純利益 | 17億27百万円 (2008年3月31日現在) |
| 純資産 | 297億83百万円 (2008年9月30日現在) |
| 総資産 | 382億19百万円 (2008年9月30日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 農林中央金庫 100% |
| 外部リンク | http://www.nochutb.co.jp/ |
農中信託銀行株式会社(のうちゅうしんたくぎんこう、The Norinchukin Trust & Bankig Co.,Ltd.)は、農林中央金庫グループの信託銀行。
2005年8月17日、農林中央金庫の完全子会社として、農中信託銀行設立。9月22日に営業開始。営業所は、本店の1店舗のみ。
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年4月26日 (日) 04:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【農中信託銀行】変更履歴


