道営記念
道営記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 道営記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 門別競馬場 |
| 格付け | H1 |
| 1着賞金 | 1000万円 |
| 距離 | ダート2000m |
| 出走条件 | 3歳以上オープン、ファン投票選出馬 |
| 負担重量 | 別定重量 |
| 第1回施行日 | 1958年7月31日 |
道営記念(どうえいきねん)は、ホッカイドウ競馬が施行している競馬の競走である。
[編集] 概要
1958年に創設されたサラブレッド系4歳(現3歳)以上の馬による重賞競走で、ホッカイドウ競馬のグレードではH1に格付けされている。
古馬サラブレッドによる最強馬決定戦として位置付けられているほか、近年は最終開催日の最終競走として施行することが多くなり、シーズンの最後を締め括る総決算レースの意味合いも持つ。本競走にはアラブ系も出走可能で、1965年にはシユナイダーが優勝したこともある。2002年からは出走馬の一部をファン投票で選出するようになった。
現在ホッカイドウ競馬で行われている古馬の重賞競走では唯一、交流競走に指定されていない。
農林水産大臣が冠協賛しており、名称は「農林水産大臣賞典 道営記念」と表記される。
スタリオンシリーズ競走に指定されており、2009年はシンボリクリスエスの種付権が副賞として贈られた。
近年は門別競馬場での施行が定着していたが、2006年と2007年は札幌競馬場で施行。2008年以降は門別競馬場に戻され、2009年は11月19日にダート2000mで施行された。
[編集] 歴代優勝馬
優勝馬の馬齢は2000年まで旧表記、2001年以降は現表記。
| 回数 | 施行日 | 開催地 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1958年7月31日 | 函館 | 1850m | 6頭 | ヒフミダケ | 牡5 | 北海道 | 2:10 2/5 | 泰嘉治 | 不明 |
| 第2回 | 1959年9月9日 | 札幌 | 1900m | 7頭 | フジネオン | 牡6 | 北海道 | 2:05 1/5 | 上田市治次 | 不明 |
| 第3回 | 1960年11月13日 | 札幌 | 2200m | 8頭 | トサテンプウ | 牡4 | 北海道 | 2:27.0 | 神崎重春 | 不明 |
| 第4回 | 1961年9月10日 | 札幌 | 2000m | 6頭 | ホクセイ | 牡8 | 北海道 | 2:08.4 | 江川秀三 | 不明 |
| 第5回 | 1962年10月7日 | 札幌 | 2000m | 8頭 | ミヨウトクマル | 牡5 | 北海道 | 2:09.2 | 戸野塚郁郎 | 不明 |
| 第6回 | 1963年10月6日 | 札幌 | 2000m | 9頭 | ミヨウトクマル | 牡6 | 北海道 | 2:08.5 | 高城幹雄 | 鈴木権四郎 |
| 第7回 | 1964年10月4日 | 札幌 | 2000m | 7頭 | ホワイトパール | 牡6 | 北海道 | 2:08.8 | 林正夫 | 藤吉義雄 |
| 第8回 | 1965年9月26日 | 札幌 | 2000m | 11頭 | シユナイダー | 牡6 | 北海道 | 2:07.2 | 林正夫 | 藤吉義雄 |
| 第9回 | 1966年9月25日 | 札幌 | 2000m | 7頭 | ミナミボーイ | 牡7 | 北海道 | 2:08.0 | 戸野塚郁郎 | 高橋重成 |
| 第10回 | 1967年10月1日 | 札幌 | 2000m | 9頭 | セントスタン | 牝6 | 北海道 | 2:06.6 | 安田寛 | 堂山大企知 |
| 第11回 | 1968年11月4日 | 札幌 | 2000m | 9頭 | ヘンリーフレンド | 牡6 | 北海道 | 2:09.1 | 林正夫 | 浜口忠雄 |
| 第12回 | 1969年10月26日 | 札幌 | 2400m | 8頭 | ハツヒノデ | 牡6 | 北海道 | 2:34.2 | 小島正二 | 浜口忠雄 |
| 第13回 | 1970年9月23日 | 岩見沢 | 2000m | 8頭 | ハツヒノデ | 牡7 | 北海道 | 2:12.8 | 原平 | 浜口忠雄 |
| 第14回 | 1971年10月31日 | 札幌 | 2400m | 8頭 | ダイゴシユウホマレ | 牡6 | 北海道 | 2:34.7 | 黒川武 | 鈴木権四郎 |
| 第15回 | 1972年10月10日 | 札幌 | 2500m | 8頭 | ダイゴシユウホマレ | 牡7 | 北海道 | 2:41.5 | 黒川武 | 鈴木権四郎 |
| 第16回 | 1973年10月21日 | 札幌 | 2500m | 8頭 | シエスタイム | 牡7 | 北海道 | 2:41.7 | 後條雄作 | 村田勝次 |
| 第17回 | 1974年10月6日 | 札幌 | 2000m | 9頭 | ブリツトフアイア | 牡6 | 北海道 | 2:04.3 | 伊藤隆志 | 鈴木権四郎 |
| 第18回 | 1975年11月3日 | 札幌 | 2000m | 12頭 | マルサンフアイヤ | 牡6 | 北海道 | 2:05.9 | 千島武司 | 戸野塚郁郎 |
| 第19回 | 1976年10月24日 | 札幌 | 2000m | 12頭 | ブレーブセミノール | 牡7 | 北海道 | 2:04.9 | 原平 | 鈴木亮平 |
| 第20回 | 1977年11月3日 | 札幌 | 2000m | 11頭 | スギノアトラス | 牡6 | 北海道 | 2:04.4 | 山下信雄 | 中村光春 |
| 第21回 | 1978年11月3日 | 札幌 | 2000m | 13頭 | ピンクエイト | 牝5 | 北海道 | 2:06.4 | 須藤三千夫 | 清水吉雄 |
| 第22回 | 1979年11月4日 | 札幌 | 2000m | 15頭 | ホクメイ | 騸7 | 北海道 | 2:05.5 | 佐々木一夫 | 佐藤二郎 |
| 第23回 | 1980年10月5日 | 札幌 | 2000m | 11頭 | コトノアサブキ | 牡6 | 北海道 | 2:05.6 | 山下信雄 | 黒川武 |
| 第24回 | 1981年11月1日 | 札幌 | 2000m | 15頭 | サクラアケボノ | 牡6 | 北海道 | 2:07.4 | 岡島玉一 | 安田寛 |
| 第25回 | 1982年11月3日 | 札幌 | 2000m | 8頭 | コトノアサブキ | 牡8 | 北海道 | 2:05.7 | 佐々木一夫 | 黒川武 |
| 第26回 | 1983年11月3日 | 札幌 | 2000m | 15頭 | ハツピシルバー | 牡5 | 北海道 | 2:07.1 | 伊藤隆志 | 林正夫 |
| 第27回 | 1984年11月3日 | 札幌 | 2000m | 16頭 | カイソクミクロ | 牝8 | 北海道 | 2:05.9 | 田部和則 | 鈴木亮平 |
| 第28回 | 1985年11月4日 | 岩見沢 | 2000m | 12頭 | ミナガワビクトリー | 牡6 | 北海道 | 2:11.1 | 米川昇 | 手島健児 |
| 第29回 | 1986年11月3日 | 札幌 | 2000m | 15頭 | ハツピシルバー | 牡8 | 北海道 | 2:06.2 | 岡島玉一 | 林正夫 |
| 第30回 | 1987年11月3日 | 札幌 | 2000m | 14頭 | ベストボーイ | 騸5 | 北海道 | 2:07.7 | 井上俊彦 | 三上茂 |
| 第31回 | 1988年11月3日 | 岩見沢 | 2000m | 10頭 | ヤマノフレアリング | 牝4 | 北海道 | 2:10.7 | 松田路博 | 鈴木英二 |
| 第32回 | 1989年11月9日 | 帯広 | 2400m | 14頭 | ドクタースパーク | 牡5 | 北海道 | 2:35.6 | 村上正和 | 成田春男 |
| 第33回 | 1990年11月15日 | 函館 | 2320m | 10頭 | ユーワエース | 牡5 | 北海道 | 2:31.3 | 村上正和 | 桑原義光 |
| 第34回 | 1991年11月14日 | 函館 | 2320m | 12頭 | ブラックホラー | 牡6 | 北海道 | 2:29.0 | 岡島玉一 | 桑原義光 |
| 第35回 | 1992年11月3日 | 岩見沢 | 2000m | 11頭 | スガノスキー | 牡4 | 北海道 | 2:14.5 | 柳澤好美 | 成田春男 |
| 第36回 | 1993年11月17日 | 帯広 | 2400m | 10頭 | エクセルワイザー | 牡7 | 北海道 | 2:39.7 | 小野望 | 後條雄作 |
| 第37回 | 1994年11月23日 | 帯広 | 2400m | 11頭 | ササノコバン | 牡5 | 北海道 | 2:35.9 | 國信満 | 堂山芳則 |
| 第38回 | 1995年11月23日 | 帯広 | 2400m | 12頭 | ササノコバン | 牡6 | 北海道 | 2:35.4 | 國信満 | 堂山芳則 |
| 第39回 | 1996年11月20日 | 帯広 | 2400m | 12頭 | ヤマノセイコー | 牡7 | 北海道 | 2:39.4 | 松本隆宏 | 鈴木英二 |
| 第40回 | 1997年12月11日 | 門別 | 2000m | 11頭 | マサノチャーミング | 牝6 | 北海道 | 2:07.1 | 岡島玉一 | 桧森邦夫 |
| 第41回 | 1998年12月23日 | 門別 | 2000m | 15頭 | ハセミイホー | 牡5 | 北海道 | 2:06.0 | 坂下秀樹 | 須藤三千夫 |
| 第42回 | 1999年12月23日 | 門別 | 2000m | 16頭 | スズオールマイティ | 牡4 | 北海道 | 2:07.0 | 齋藤正弘 | 林和弘 |
| 第43回 | 2000年11月21日 | 門別 | 2000m | 16頭 | ヒットパーク | 牡7 | 北海道 | 2:08.2 | 宮崎光行 | 須藤三千夫 |
| 第44回 | 2001年11月22日 | 門別 | 2000m | 13頭 | チェイスチェイス | 牡7 | 北海道 | 2:08.2 | 松本隆宏 | 鈴木英二 |
| 第45回 | 2002年11月21日 | 門別 | 2000m | 13頭 | クラキングオー | 牡7 | 北海道 | 2:06.3 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 |
| 第46回 | 2003年10月30日 | 門別 | 2000m | 16頭 | ビックネイチャー | 牡3 | 北海道 | 2:05.5 | 櫻井拓章 | 恵多谷豊 |
| 第47回 | 2004年11月11日 | 門別 | 2000m | 15頭 | テイエムアラシ | 牡5 | 北海道 | 2:11.8 | 岡島玉一 | 大崎順司 |
| 第48回 | 2005年11月10日 | 門別 | 2000m | 15頭 | バンブーボカ | 牡5 | 北海道 | 2:08.6 | 宮崎光行 | 林和弘 |
| 第49回 | 2006年11月9日 | 札幌 | 2485m | 13頭 | サンマルアンサー | 牝5 | 北海道 | 2:43.1 | 佐々木国明 | 柳澤好美 |
| 第50回 | 2007年11月13日 | 札幌 | 2485m | 13頭 | ジンクライシス | 牡6 | 北海道 | 2:38.8 | 宮崎光行 | 堂山芳則 |
| 第51回 | 2008年11月20日 | 門別 | 2000m | 14頭 | コンテ | 牡5 | 北海道 | 2:10.8 | 五十嵐冬樹 | 角川秀樹 |
| 第52回 | 2009年11月19日 | 門別 | 2000m | 15頭 | コパノカチドキ | 牡6 | 北海道 | 2:05.7 | 桑村真明 | 角川秀樹 |
- 参考文献:道新スポーツ編『北の蹄音 ホッカイドウ競馬四十年史』北海道新聞社、1989年
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月22日 (日) 07:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【道営記念】変更履歴

