野島卓
野島卓の最新ニュースをまとめて検索!
|
のじま たかし
野島 卓 |
|
|---|---|
| プロフィール | |
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1967年1月3日(42歳) |
| 血液型 | B型 |
| 最終学歴 | 早稲田大学社会科学部 |
| 勤務局 | フジテレビジョン |
| 部署 | 編成局アナウンス室副部長 |
| 職歴 | アナウンス室→ニューヨーク支局→アナウンス室副部長 |
| 活動期間 | 1989年~ |
| ジャンル | 報道・情報系 |
| 出演番組・活動 | |
| 現在 | 『FNNスピーク』(土曜) 『産経テレニュースFNN』 |
| 過去 | 『めざましテレビ』 『ハピふる!』など |
野島 卓(のじま たかし、1967年1月3日 - )はフジテレビのアナウンサー。現在、アナウンス室副部長。
目次 |
[編集] 来歴・人物
神奈川県川崎市出身。早稲田実業学校高等部・早稲田大学社会科学部卒業。1989年4月入社。
2004年8月から2007年9月までの3年間、ニューヨーク支局に赴任し、「めざましテレビ」水曜日の「OH!MYニューヨーク」をはじめとするニューヨーク中継のコーナー、また「めざにゅ〜」も同様に担当し、中継では、通訳なしで英語を話していた。単発的に、「THEわれめDEポン」(麻雀バラエティ特番)の実況を担当。
帰国後は2007年10月から2008年9月まで「わかってちょーだい!」の後番組「ハピふる!」を担当していた。
[編集] 現在の担当番組
- FNNスピーク(土曜日)
- 産経テレニュースFNN(日曜日)
- FNNスーパーニュースWEEKEND(2008年10月 - 、ナレーター)
[編集] 過去の担当番組
- FNSの日・FNSスーパースペシャル1億人のテレビ夢列島'89(第3回の提供読み。男性アナウンサーではじめてのアンカーマンとなった)
- う!ウマいんです。(リポーター)
- F2(月 - 水曜日担当)
- FNN NEWSCOM(金曜日サブキャスター)
- FNNニュース2:00(シフト勤務で担当)
- FNNスーパータイム(提供読み)
- FNNスーパーニュース(黒岩祐治、八木亜希子と18時台のメインキャスターを担当)
- めざましテレビ(OH!MY!ニューヨーク中継担当、水曜日。2004年10月 - 2007年9月)※ニュース担当キャスターを務めたこともあった。
- めざまし天気(MC)
- News Express FCI(在米日本人向けニュース番組。2004年10月 - 2007年9月。久下香織子と交代で担当)
- めざにゅ〜(めざにゅ〜よ〜く)
- ハピふる!
- 芸能界麻雀最強位決定戦THEわれめDEポン
[編集] 関連項目
[編集] 同期アナウンサー
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日・男性 | 平日・女性 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 月 - 水 | 木 | 金 | 月 - 水 | 木 | 金 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
| 1987.10 | 1988.3 | 須田哲夫 | 小出美奈 | (放送なし) | |||||||||||||||
| 1988.4 | 1989.3 | 露木茂 | 野間脩平 | 中村奈緒美 | 城ヶ崎祐子 | ||||||||||||||
| 1989.4 | 1991.3 | 城ヶ崎祐子 | 永麻理 | ||||||||||||||||
| 1991.4 | 1992.3 | 野間脩平 | 山中秀樹 | 松尾紀子 | |||||||||||||||
| 1992.4 | 1992.8 | 堺正幸 | 山中秀樹 | 城ヶ崎祐子 | 松尾紀子 | 山中秀樹 | 木幡美子 | ||||||||||||
| 1992.9 | 1993.3 | 木幡美子 | 近藤サト | ||||||||||||||||
| 1993.4 | 1994.3 | 向坂樹興 | 河野景子 | 田代尚子 | 阿部知代 | ||||||||||||||
| 1994.4 | 1995.3 | 堺正幸 | 田代尚子 | ||||||||||||||||
| 1995.4 | 1996.3 | 牧原俊幸 | |||||||||||||||||
| 1996.4 | 1997.3 | 木幡美子 | 川端健嗣 | 平松あゆみ | |||||||||||||||
| 1997.4 | 1998.3 | 近藤サト | 木幡美子 | ||||||||||||||||
| 1998.4 | 1998.9 | 向坂樹興 | |||||||||||||||||
| 1998.10 | 1999.3 | 田代尚子 | |||||||||||||||||
| 1999.4 | 2000.3 | 牧原俊幸 | |||||||||||||||||
| 2000.4 | 2000.11 | 木幡美子 | 高木広子 | ||||||||||||||||
| 2000.12 | 2002.3 | 高木広子 | 佐藤里佳 | ||||||||||||||||
| 2002.4 | 2005.6 | 川端健嗣 | 智田裕一 | ||||||||||||||||
| 2005.7 | 2006.9 | 吉田伸男 | |||||||||||||||||
| 2006.10 | 2008.9 | 奥寺健 | 島田彩夏 | ||||||||||||||||
| 2008.10 | 現在 | 野島卓 | 藤村さおり | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 女性サブ | 男性サブ | 週末 | ||||||||||||||||
| 月 - 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月 - 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||||||
| 1990.4 | 1990.9 | 山口美江 | 島森路子 | 青嶋達也 | 川端健嗣 | 山中秀樹 | |||||||||||||
| 1990.10 | 1991.3 | 山口美江 | 八木亜希子 | 青嶋達也 | 川端健嗣 | ||||||||||||||
| 1991.4 | 1991.12 | 長谷部真理子 | 向坂樹興 | 増田明男 | |||||||||||||||
| 1992.1 | 1992.3 | 近藤サト | (シフト勤務) | ||||||||||||||||
| 1992.4 | 1992.9 | 軽部真一 | 牧原俊幸 | ||||||||||||||||
| 1992.10 | 1993.6 | 長谷部真理子 | 横井克裕 | ||||||||||||||||
| 1993.7 | 1993.9 | 野島卓 | |||||||||||||||||
| 1993.10 | 1994.3 | 牧原俊幸 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | メイン | ニュース | 天気 | ||||||||||||||||
| 女性 | 月~水曜 | 木・金曜 | |||||||||||||||||
| 1994.4 | 1995.3 | 八木亜希子 | 向坂樹興 | 角田華子 | |||||||||||||||
| 1995.4 | 1997.3 | 野島卓 | |||||||||||||||||
| 1997.4 | 1998.3 | 小島奈津子(月・火) 八木亜希子(水~金) |
|||||||||||||||||
| 1998.4 | 1999.3 | 小島奈津子(月~水) 木佐彩子(木・金) |
|||||||||||||||||
| 1999.4 | 2001.3 | 小島奈津子 | 福原直英 | 伊藤利尋 | 吉田恵 | ||||||||||||||
| 2001.4 | 2002.3 | 森昭一郎 | |||||||||||||||||
| 2002.4 | 2003.3 | 高樹千佳子 | |||||||||||||||||
| 2003.4 | 2004.9 | 高島彩 | |||||||||||||||||
| 2004.10 | 2005.3 | 福原直英 | |||||||||||||||||
| 2005.4 | 2008.4 | 皆藤愛子 | |||||||||||||||||
| 2008.4 | 2009.3 | 伊藤利尋 | |||||||||||||||||
| 2009.4 | 現在 | 伊藤利尋・生野陽子 | 長野美郷 | ||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

