金明輝
金明輝の最新ニュースをまとめて検索!
| 金明輝 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | キン ミョンヒ | |
| ラテン文字 | KIM Myung Hwi | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | 朝鮮 | |
| 生年月日 | 1981年5月8日 | |
| 出身地 | 兵庫県伊丹市 | |
| 身長 | 186cm | |
| 体重 | 77kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 4 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
金明輝(きむ みょんひ、ハングル:김명휘、1981年5月8日 - )はサッカー選手。カターレ富山所属。
目次 |
[編集] プレースタイル
強じんなフィジカルを活かした強い当たりと、打点の高いヘディングで相手の攻撃をシャットアウトするセンターバック。
[編集] 所属クラブ
- 1988年-1994年 伊丹朝鮮初級学校
- 1994年-1997年 尼崎朝鮮初中級学校
- 1997年-1999年 初芝橋本高等学校
- 2000年 ジェフユナイテッド市原
- 2000年 ヴァンフォーレ甲府
- 2001年 ジェフユナイテッド市原
- 2002年 城南一和天馬
- 2003年-2006年10月 佐川急便大阪SC
- 2006年10月-12月 バンディオンセ神戸
- 2007年 アローズ北陸
- 2008年- カターレ富山
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998 | 初芝橋本高 | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 1999 | 初芝橋本高 | 5 | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2000 | 市原 | 30 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2000 | 甲府 | 27 | J2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2001 | 市原 | 25 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 城南一和 | Kリーグ | |||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 佐川大阪 | 15 | JFL | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 2004 | 佐川大阪 | 15 | JFL | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | ||
| 2005 | 佐川大阪 | 15 | JFL | 25 | 1 | - | - | 25 | 1 | ||
| 2006 | 佐川大阪 | 15 | JFL | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | ||
| 2006 | B神戸 | 29 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 北陸 | 5 | JFL | 25 | 3 | - | 2 | 1 | 27 | 4 | |
| 2008 | 富山 | 4 | JFL | 14 | 2 | - | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 日本 | J2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 91 | 8 | - | 3 | 1 | 94 | 9 | |||
| 日本 | 地域 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日本 | その他 | - | 3 | 0 | |||||||
| 韓国 | Kリーグ | ||||||||||
| 総通算 | 7 | 1 | |||||||||
[編集] 経歴
|
|||||||||||||||||||||||||
カテゴリ: 北朝鮮のサッカー選手 | 在日韓国・朝鮮人のサッカー選手 | ジェフユナイテッド市原の選手 | ヴァンフォーレ甲府の選手 | 城南一和天馬の選手 | 佐川急便大阪SCの選手 | バンディオンセ神戸の選手 | アローズ北陸の選手 | カターレ富山の選手 | 1981年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

