鈴木克美
鈴木克美の最新ニュースをまとめて検索!
| 鈴木克美 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | スズキ カツミ | |
| ラテン文字 | SUZUKI Katsumi | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1969年4月21日 | |
| 出身地 | 山形県 | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 72kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | GK | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
鈴木 克美(すずき かつみ、1969年4月21日 - )は山形県出身の元プロサッカー選手。
山形県内の地域リーグに所属していた時代から、JFL・J2へと昇格し2004年に現役引退するまで、実に17年間もモンテディオ山形に在籍し続けた。2001年には守護神として山形のJ1昇格まであと一歩にまで迫る躍進に貢献したが、最終節でその夢は散った。
1999年4月7日のヤマザキナビスコカップ1回戦、対京都パープルサンガ戦で相手GK松永成立にゴールを決められる屈辱を味わった。この珍事は2004年9月1日放送のフジテレビ系・トリビアの泉でも取り上げられ、VTR出演を果たした。
[編集] 所属クラブ
- 日大山形高校
- 1988年-2004年 NEC山形/モンテディオ山形
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | JSL杯/ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1988年-1989年 | NEC山形 | 山形県 | - | ||||||||
| 1989年-1990年 | NEC山形 | 山形県 | - | ||||||||
| 1990年-1991年 | NEC山形 | 東北 | - | ||||||||
| 1991年-1992年 | NEC山形 | 東北 | - | ||||||||
| 1992年 | NEC山形 | 東北 | - | ||||||||
| 1993年 | NEC山形 | 1 | 東北 | - | |||||||
| 1994年 | NEC山形 | 1 | 旧JFL | 25 | 0 | - | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| 1995年 | NEC山形 | 1 | 旧JFL | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| 1996年 | 山形 | 1 | 旧JFL | 26 | 0 | - | 3 | 0 | 29 | 0 | |
| 1997年 | 山形 | 1 | 旧JFL | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| 1998年 | 山形 | 1 | 旧JFL | 30 | 0 | - | 4 | 0 | 34 | 0 | |
| 1999年 | 山形 | 1 | J2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| 2000年 | 山形 | 1 | J2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 |
| 2001年 | 山形 | 1 | J2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 |
| 2002年 | 山形 | 1 | J2 | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 2003年 | 山形 | 1 | J2 | 0 | 0 | - | |||||
| 2004年 | 山形 | 1 | J2 | 0 | 0 | - | |||||
| 通算 | 日本 | J2 | 138 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 日本 | 旧JFL | 102 | 0 | - | 11 | 0 | 113 | 0 | |||
| 日本 | 東北 | - | |||||||||
| 日本 | 山形県 | - | |||||||||
| 総通算 | 5 | 0 | |||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月5日 (木) 01:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【鈴木克美】変更履歴

