長野県第2区
長野県第2区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 長野市(旧更級郡大岡村、上水内郡豊野町・戸隠村・鬼無里村域)、松本市、大町市、安曇野市、東筑摩郡、北安曇郡、上水内郡 |
|---|---|
| 比例区 | 北陸信越ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 下条みつ(民主党) |
| 有権者数 | 389,984人(総務省・2008年9月2日) |
長野県第2区(ながのけんだい2く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 村井仁 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 村井仁 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 下条みつ | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 下条みつ | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 下条みつ | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 158,666 | 下条みつ | 民主党 | 前 |
| 79,267 | 務台俊介 | 自由民主党 | 新 | |
| 18,603 | 中川博司 | 社会民主党 | 新 | |
| 18,529 | 岸野正明 | 日本共産党 | 新 | |
| 6,682 | 上条昭太郎 | 無所属 | 新 | |
| 2,118 | 大槻穂奈美 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 124,973 | 下条みつ | 民主党 | 前 |
| 86,735 | 関谷理記 | 自由民主党 | 新 | |
| 30,991 | 山口わか子 | 社会民主党 | 元 | |
| 17,081 | 岸野正明 | 日本共産党 | 新 | |
| 7,591 | 東城日出子 | 無所属 | 新 |
- 村井は郵政民営化法案に反対し解散で国政引退、のち長野県知事へ。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 108,397 | 下条みつ | 民主党 | 新 |
| 当(比) | 98,756 | 村井仁 | 自由民主党 | 前 |
| 26,865 | 山口わか子 | 社会民主党 | 前 | |
| 18,038 | 清水啓司 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 95,046 | 村井仁 | 自由民主党 | 前 |
| 81,710 | 下条みつ | 民主党 | 新 | |
| 当(比) | 45,584 | 山口わか子 | 社民党 | 新 |
| 27,858 | 清水啓司 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 122,483 | 村井仁 | 新進党 | 前 |
| 60,399 | 望月雄内 | 自由民主党 | 新 | |
| 当(比) | 27,930 | 北沢清功 | 社民党 | 前 |
| 24,990 | 清水啓司 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月12日 (土) 02:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【長野県第2区】変更履歴

