長野県第3区
長野県第3区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 上田市、小諸市、千曲市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡 |
|---|---|
| 比例区 | 北陸信越ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 羽田孜(民主党) |
| 有権者数 | 403,468人(総務省・2008年9月2日) |
長野県第3区(ながのけんだい3く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 羽田孜 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 羽田孜 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 羽田孜 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 羽田孜 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 羽田孜 | 民主党 |
[編集] 歴史
中選挙区時代は上田市を地盤とする羽田孜と佐久地方が地盤の井出一太郎及び息子である井出正一とで棲み分けができていた。小選挙区施行後、羽田孜が首相に就任したこともあって羽田が連勝を続けており、「羽田王国」と呼ばれている。
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 138,614 | 羽田孜 | 民主党 | 前 |
| 106,574 | 岩崎忠夫 | 自由民主党 | 元 | |
| 40,948 | 岩谷昇介 | 日本共産党 | 新 | |
| 5,576 | 江原学 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 143,728 | 羽田孜 | 民主党 | 前 |
| 102,889 | 岩崎忠夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 34,669 | 岩谷昇介 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 150,203 | 羽田孜 | 民主党 | 前 |
| 当(比) | 78,364 | 岩崎忠夫 | 自由民主党 | 前 |
| 28,083 | 岩谷昇介 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 163,382 | 羽田孜 | 民主党 | 前 |
| 当(比) | 67,002 | 岩崎忠夫 | 自由民主党 | 前 |
| 34,110 | 中沢憲一 | 日本共産党 | 新 | |
| 2,276 | 細谷登起男 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 161,760 | 羽田孜 | 新進党 | 前 |
| 70,960 | 井出正一 | 新党さきがけ | 前 | |
| 25,600 | 松沢瑞枝 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月26日 (土) 22:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【長野県第3区】変更履歴

