関屋記念
関屋記念の最新ニュースをまとめて検索!
| 関屋記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 新潟競馬場 |
| 施行日 | 2009年8月9日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝・外1600m |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 別定戦 |
| 第1回施行日 | 1966年10月2日 |
関屋記念(せきやきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が新潟競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。名称は、かつて新潟競馬場が新潟県新潟市関屋(現在の新潟市中央区関屋)に所在したことから。正賞は新潟県知事賞。
かつて存在した競馬場の名前を冠した競走としては他に目黒記念、鳴尾記念及び根岸ステークスが設けられている。
目次 |
[編集] 概要
1966年に新潟競馬場の芝2000m(右回りコース)の4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、関屋記念として施行されたのが始まり。
夏場に行われる唯一のマイル重賞であり、例年スピード決着になる。特に1999年には初めて芝1600mで1分32秒を切るタイムが記録されたことで知られている。
左回りに変わった2001年以降はエイシンプレストンやダイワメジャーなどGI優勝馬も度々参戦してくるようになり、重要性も増しつつある。
出走資格は、サラブレッド系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量は、別定で、3歳(旧4歳)は53キロ(開催日が7月1日以前(2007年はこれに該当する)の場合は52キロ)、4歳(旧5歳)以上は56キロ、牝馬は2キロ減を基本とし、収得賞金額3,000万円以上の出走馬は、超過2,000万円毎に1キロの負担が課せられる。
(1600m以下のオープン競走のアローワンス[1]が6月は4kg、7月は3kgとなっている。開催日(天災地変その他やむを得ない事由により開催日の日取りを変更した場合における変更後の開催日を除く。)が2日以上連続する場合において、それらの開催日の最初の日とその他の日におけるアローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量が当該表に定めるところにより変更されることとなる場合については、当該最初の日現在における当該表による重量をもってそれらの開催日におけるアローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量とする。より、開催日が7月1日の場合でも前日の土曜日が6月30日と6月なのでアローワンスは4kg)
総額賞金は7,730万円で、1着賞金4,100万円、2着賞金1,600万円、3着賞金1,000万円、4着賞金620万円、5着賞金410万円と定められている。
現在の優勝レイの配色は、赤色地に黄色文字となっている。
[編集] 歴史
- 1966年 - 新潟競馬場の芝2000mの4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、関屋記念として創設。
- 1970年 - 施行距離を芝1800mに変更。
- 1973年 - 負担重量を別定に変更。
- 1974年 - 負担重量を再びハンデキャップに戻す。
- 1975年 - 施行距離を芝1600mに変更。
- 1983年 - 負担重量を別定に戻す。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 1988年 - 中山競馬場の改修工事による振替開催により、福島競馬場の芝1200mで施行。
- 1995年
- 混合競走に指定。
- 福島競馬場の改修工事による振替開催により、福島競馬場の芝1700mで施行。
- 1996年 - 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
- 1997年
- 1998年 - 蛯名正義が騎手として史上初の連覇。
- 1999年 - リワードニンファが芝1600mの当時の日本レコード1分31秒6で優勝。
- 2000年 - 新潟競馬場の改修工事により、福島競馬場の芝1700mで施行。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 施行コースが左外回りの芝1600mに変更。
- 2002年
- 2005年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は5頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
- 2008年 - 福永祐一が騎手として史上3人目の連覇。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1966年10月2日 | セエチヨウ | 牡4 | 2:03.7 | 清水美波 | 藤本冨良 | 伊東二郎 |
| 第2回 | 1967年6月4日 | タマクイン | 牝4 | 2:04.4 | 小島太 | 高木良三 | 宇都宮登 |
| 第3回 | 1968年10月20日 | スズハヤテ | 牡4 | 2:02.8 | 池之上豊 | 佐藤正二 | ワイ・エス・エス |
| 第4回 | 1969年7月27日 | アマノガワ | 牡4 | 2:01.3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
| 第5回 | 1970年10月4日 | ヒガシライト | 牡3 | 1:49.7 | 矢野一博 | 尾形藤吉 | 坂本清五郎 |
| 第6回 | 1971年7月18日 | トウショウピット | 牡4 | 1:50.2 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | トウショウ産業(株) |
| 第7回 | 1972年10月15日 | パッシングゴール | 牡6 | 1:49.0 | 新田幸春 | 大久保石松 | 山本慎一氏 |
| 第8回 | 1973年10月28日 | サンヨウコウ | 牡4 | 1:49.6 | 古賀一隆 | 宮沢今朝太郎 | 山口幸保 |
| 第9回 | 1974年5月12日 | ノボルトウコウ | 牡5 | 1:48.9 | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
| 第10回 | 1975年8月3日 | ファイブワン | 牡3 | 1:33.8 | 津田昭 | 野平富久 | 菅原吾一 |
| 第11回 | 1976年8月8日 | ニシキエース | 牡5 | 1:34.9 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 小林清 |
| 第12回 | 1977年8月7日 | イシノオウカン | 牡6 | 1:34.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 石川清一 |
| 第13回 | 1978年8月6日 | ベロナスポート | 牝5 | 1:35.0 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | (有)ターフ・スポート |
| 第14回 | 1979年8月5日 | スズホープ | 牡5 | 1:35.4 | 徳吉一己 | 森末之助 | 小紫芳夫 |
| 第15回 | 1980年8月3日 | シーバードパーク | 牝4 | 1:35.0 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | ホースマン |
| 第16回 | 1981年8月2日 | ブラビオー | 牡4 | 1:33.9 | 中野栄治 | 中野隆良 | 一柳博志氏 |
| 第17回 | 1982年8月8日 | メイジタイガー | 牡5 | 1:34.1 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | (資)明治牧場 |
| 第18回 | 1983年8月7日 | ワールドキング | 牡6 | 1:34.8 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | (株)ワールド競走馬 |
| 第19回 | 1984年8月5日 | ハヤテミグ | 牡4 | 1:33.3 | 郷原洋行 | 野平好男 | 川部宏 |
| 第20回 | 1985年8月4日 | タカラスチール | 牝3 | 1:33.9 | 吉沢宗一 | 坂本栄三郎 | 村山義男 |
| 第21回 | 1986年8月3日 | アイランドゴッテス | 牝4 | 1:34.3 | 増沢末夫 | 野平富久 | 嶋村二三男 |
| 第22回 | 1987年8月9日 | クールハート | 牝3 | 1:33.2 | 田村正光 | 奥平真治 | (有)ハイランド牧場 |
| 第23回 | 1988年8月7日 | ヒシノリフオー | 牡6 | 1:10.9 | 柴田善臣 | 増本豊 | 菱田圭二 |
| 第24回 | 1989年8月6日 | ミスターブランディ | 牡7 | 1:33.9 | 大塚栄三郎 | 大和田稔 | 吉田善哉 |
| 第25回 | 1990年8月5日 | マキバサイクロン | 牡5 | 1:33.6 | 増沢末夫 | 佐藤嘉秋 | 新田知也 |
| 第26回 | 1991年8月4日 | ニフティニース | 牝4 | 1:34.2 | 竹原啓二 | 松山康久 | 吉田善哉 |
| 第27回 | 1992年8月9日 | スプライトパッサー | 牝5 | 1:34.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | ホースマン |
| 第28回 | 1993年8月8日 | マイスタージンガー | 牡4 | 1:33.7 | 蛯名正義 | 前田禎 | 山﨑淨 |
| 第29回 | 1994年8月7日 | マイスーパーマン | 牡8 | 1:33.2 | 大塚栄三郎 | 鹿戸幸治 | 菅原吾一 |
| 第30回 | 1995年8月6日 | フェスティブキング | 牡4 | 1:43.9 | 成田均 | 久恒久夫 | 加野温 |
| 第31回 | 1996年8月4日 | エイシンガイモン | 牡3 | 1:34.0 | 武豊 | 加用正 | 平井豊光 |
| 第32回 | 1997年8月3日 | エイシンガイモン | 牡4 | 1:33.5 | 蛯名正義 | 加用正 | 平井豊光 |
| 第33回 | 1998年8月9日 | ダイワテキサス | 牡5 | 1:32.7 | 蛯名正義 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
| 第34回 | 1999年8月8日 | リワードニンファ | 牝4 | 1:31.6 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 宮崎忠比古 |
| 第35回 | 2000年8月6日 | ダイワテキサス | 牡7 | 1:43.5 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
| 第36回 | 2001年8月5日 | マグナーテン | 騸5 | 1:31.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 駒井孝男 |
| 第37回 | 2002年7月28日 | マグナーテン | 騸6 | 1:31.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 駒井孝男 |
| 第38回 | 2003年8月3日 | オースミコスモ | 牝4 | 1:31.8 | 常石勝義 | 中尾正 | 山路秀則 |
| 第39回 | 2004年8月1日 | ブルーイレヴン | 牡4 | 1:32.3 | 吉田稔 | 角居勝彦 | 金子真人 |
| 第40回 | 2005年7月31日 | サイドワインダー | 牡7 | 1:32.3 | 福永祐一 | 北橋修二 | (株)協栄 |
| 第41回 | 2006年8月6日 | カンファーベスト | 牡7 | 1:32.5 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | 奥村清晴 |
| 第42回 | 2007年8月5日 | カンパニー | 牡6 | 1:31.8 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
| 第43回 | 2008年8月10日 | マルカシェンク | 牡5 | 1:32.8 | 福永祐一 | 河内洋 | 河長産業 |
| 第44回 | 2009年8月9日 | スマイルジャック | 牡4 | 1:32.7 | 三浦皇成 | 小桧山悟 | 齊藤四方司 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年8月9日 (日) 10:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【関屋記念】変更履歴

