阿部陽輔
阿部陽輔の最新ニュースをまとめて検索!
| 阿部 陽輔 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | アベ ヨウスケ | |
| ラテン文字 | ABE Yosuke | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1990年5月24日(19歳) | |
| 出身地 | 北海道 | |
| 身長 | 187cm | |
| 体重 | 89kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 横浜F・マリノス | |
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 36 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 2009- | 横浜F・マリノス | 0 (0) |
| 1. 国内リーグ戦に限る。2009年1月1日現在。 ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||
阿部 陽輔(あべ ようすけ、1990年5月24日 - )は、北海道出身のサッカー選手。横浜F・マリノス所属。ポジションはゴールキーパー。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 横浜FM | 36 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||
この項目は、ウィキプロジェクト サッカー選手の「テンプレート」を使用しています。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月16日 (月) 01:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【阿部陽輔】変更履歴

