陸上競技の世界記録一覧
陸上競技の世界記録一覧の最新ニュースをまとめて検索!
陸上競技の世界記録一覧(World records in athletics)は、陸上競技の世界記録の一覧である。国際陸上競技連盟が認定する。
目次 |
[編集] 屋外記録
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル競走 | 9秒58 | ウサイン・ボルト | 2009年8月16日 | ベルリン、ドイツ | |
| 200メートル競走 | 19秒19 | ウサイン・ボルト | 2009年8月20日 | ベルリン、ドイツ | |
| 400メートル競走 | 43秒18 | マイケル・ジョンソン | 1999年8月26日 | セビリア、スペイン | |
| 800メートル競走 | 1分41秒11 | ウィルソン・キプケテル | 1997年8月24日 | ケルン、ドイツ | |
| 1000メートル競走 | 2分11秒96 | ノア・ヌゲニ | 1999年9月5日 | リエーティ、イタリア | |
| 1500メートル競走 | 3分26秒00 | ヒシャム・エルゲルージ | 1998年7月14日 | ローマ、イタリア | |
| 1マイル競走 | 3分43秒13 | ヒシャム・エルゲルージ | 1999年7月7日 | ローマ、イタリア | |
| 2000メートル競走 | 4分44秒79 | ヒシャム・エルゲルージ | 1999年9月7日 | ベルリン、ドイツ | |
| 3000メートル競走 | 7分20秒67 | ダニエル・コーメン | 1996年9月1日 | リエーティ、イタリア | |
| 2マイル競走 | 7分58秒61 | ダニエル・コーメン | 1997年7月19日 | Hechtel、ベルギー | |
| 5000メートル競走 | 12分37秒35 | ケネニサ・ベケレ | 2004年5月31日 | Hengelo、オランダ | |
| 10000メートル競走 | 26分17秒53 | ケネニサ・ベケレ | 2005年8月26日 | ブリュッセル、ベルギー | |
| 10キロメートル競走(ロード) | 26分54秒 | エリウド・キプチョゲ | 2006年12月11日 | ドーハ、カタール | |
| 15キロメートル競走(ロード) | 41分29秒 | フェリックス・リモ | 2001年11月11日 | ナイメーヘン、オランダ | |
| 20000メートル競走 | 56分26秒0 | ハイレ・ゲブレセラシェ | 2007年6月27日 | オストラヴァ、チェコ | |
| 20キロメートル競走(ロード) | 55分48秒 | ハイレ・ゲブレセラシェ | 2006年1月15日 | フェニックス、アメリカ合衆国 | |
| ハーフマラソン | 58分33秒 | サムエル・ワンジル | 2007年3月17日 | ハーグ、オランダ | |
| 1時間競走 | 21.285km | ハイレ・ゲブレセラシェ | 2007年6月27日 | オストラヴァ、チェコ | |
| 25000メートル競走 | 1時間13分55秒8 | 瀬古利彦 | 1981年3月22日 | クライストチャーチ、ニュージーランド | |
| 25キロメートル競走(ロード) | 1時間12分45秒 | ポール・コスゲイ | 2006年5月9日 | ベルリン、ドイツ | |
| 30000メートル競走 | 1時間29分18秒8 | 瀬古利彦 | 1981年3月22日 | クライストチャーチ、ニュージーランド | |
| 30キロメートル競走(ロード) | 1時間28分00秒 | 松宮隆行 | 2005年2月27日 | 熊本、日本 | |
| マラソン | 2時間03分59秒 | ハイレ・ゲブレセラシェ | 2008年9月28日 | ベルリン、ドイツ | |
| 100キロメートル競争 | 6時間13分33秒 | 砂田貴裕 | 1998年6月21日 | 常呂町、北海道 | |
| 2000メートル障害 | 5分14秒43 | ジュリアス・カリウキ | 1990年8月21日 | ||
| 3000メートル障害 | 7分53秒63 | サイフ・サイード・シャヒーン | 2004年9月3日 | ブリュッセル、ベルリン | |
| 110メートルハードル | 12秒87 | デイロン・ロブレス | 2008年6月12日 | オストラヴァ、チェコ | |
| 400メートルハードル | 46秒78 | ケビン・ヤング | 1992年8月6日 | バルセロナ、スペイン | |
| 走高跳 | 2.45m | ハビエル・ソトマヨル | 1993年7月27日 | サラマンカ、スペイン | |
| 棒高跳 | 6.14m | セルゲイ・ブブカ | 1994年7月31日 | セストリエーレ、イタリア | |
| 走幅跳 | 8.95m | マイク・パウエル | 1991年8月30日 | 東京、日本 | |
| 三段跳 | 18.29m | ジョナサン・エドワーズ | 1995年8月7日 | ヨーテボリ、スウェーデン | |
| 砲丸投 | 23.12m | ランディー・バーンズ | 1990年5月20日 | ウェストウッド、アメリカ合衆国 | |
| 円盤投 | 74.08m | ユルゲン・シュルト | 1986年6月6日 | ノイブランデンブルク、ドイツ | |
| ハンマー投 | 86.74m | ユーリ・セディフ | 1986年8月30日 | シュツットガルト、ドイツ | |
| やり投(新規格) | 98.48m | ヤン・ゼレズニー | 1996年5月25日 | イェーナ、ドイツ | |
| やり投(旧規格) | 104.80m | ウベ・ホーン | 1984年7月20日 | ベルリン、ドイツ | |
| 十種競技 | 9026点 | ロマン・セブルレ | 2001年5月27日 | Götzis、オーストリア | |
| (10.64秒/100m走,8.11m/走り幅跳び,15.33m/砲丸投げ,2.12m/走り高跳び,47.79秒/400m走,13.92秒/110mハードル,47.92m/円盤投げ,4.80m/棒高跳び,70.16m/やり投げ,4分21秒98/1500m走) | |||||
| 3000メートル競歩 | 10分47秒11 | G・デ・ベネディチス | 1990年5月19日 | ||
| 5000メートル競歩 | 18分05秒49 | H・ギュラ | 1997年5月1日 | ||
| 10000メートル競歩 | 37分58秒6 | I・ブルグネティ | 2005年7月23日 | ||
| 10キロメートル競歩(ロード) | 37分11秒 | R・ラスカゾフ | 2000年5月28日 | ||
| 20000メートル競歩 | 1時間17分25秒6 | ベルナルド・セグラ | 1994年5月7日 | ベルゲン、ノルウェー | |
| 20キロメートル競歩(ロード) | 1時間17分16秒 | ウラジミール・カナイキン | 2007年9月29日 | サランスク、ロシア | |
| 30000メートル競歩 | 2時間01分44秒1 | マウリツイオ・ダミラノ | 1992年10月3日 | クーネオ、イタリア | |
| 50000メートル競歩 | 3時間40分57秒9 | ティエリートゥータン | 1996年9月29日 | Héricourt、フランス | |
| 50キロメートル競歩(ロード) | 3時間34分14秒 | デニス・ニジェゴロドフ | 2008年5月11日 | チェボクサル、ロシア | |
| 4×100メートルリレー走 | 37秒10 | ネスタ・カーター マイケル・フレイター ウサイン・ボルト アサファ・パウエル |
2008年8月22日 | 北京、中華人民共和国 | |
| 4×200メートルリレー走 | 1分18秒68 | マイク・マーシュ リロイ・バレル フロイド・ハード カール・ルイス |
1994年4月17日 | ウォルナット、アメリカ合衆国 | |
| 4×400メートルリレー走 | 2分54秒29 | アンドリュー・バルモン クインシー・ワッツ ブッチ・レイノルズ マイケル・ジョンソン |
1993年8月22日 | シュツットガルト、ドイツ | |
| 4×800メートルリレー走 | 7分02秒43 | ジョゼフ・ムツア ウィリアム・ イアンポイ イシュメイル・キムボチェ ウィルフレッド・ブンゲイ |
2006年8月25日 | ブリュッセル、ベルギー | |
| 4×1500メートルリレー走 | 14分38秒8 | Thomas Wessinghage Harald Hudak Michael Lederer Karl Fleschen |
1977年8月17日 | ケルン、ドイツ | |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル競走 | 10秒49 | フローレンス・ジョイナー | 1988年7月16日 | インディアナポリス、アメリカ合衆国 | |
| 200メートル競走 | 21秒34 | フローレンス・ジョイナー | 1988年9月29日 | ソウル、大韓民国 | |
| 400メートル競走 | 47秒60 | マリタ・コッホ | 1985年10月6日 | キャンベラ、オーストラリア | |
| 800メートル競走 | 1分53秒28 | ヤルミラ・クラトフビロバ | 1983年7月26日 | ミュンヘン、ドイツ | |
| 1000メートル競走 | 2分28秒98 | スベトラーナ・マステルコワ | 1996年8月23日 | ブリュッセル、ベルギー | |
| 1500メートル競走 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | 1993年9月11日 | 北京、中華人民共和国 | |
| 1マイル競走 | 4分12秒56 | スベトラーナ・マステルコワ | 1996年8月14日 | チューリッヒ、スイス | |
| 2000メートル競走 | 5分25秒36 | ソニア・オサリバン | 1994年7月8日 | エジンバラ、イギリス | |
| 3000メートル競走 | 8分06秒11 | 王軍霞 | 1993年9月13日 | 北京、中華人民共和国 | |
| 2マイル競走 | 8分58秒58 | メセレト・デファー | 2007年9月14日 | ブリュッセル、ベルギー | |
| 5000メートル競走 | 14分11秒15 | ティルネシュ・ディババ | 2008年6月6日 | オスロ、ノルウェー | |
| 10000メートル競走 | 29分31秒78 | 王軍霞 | 1993年9月8日 | 北京、中華人民共和国 | |
| 10キロメートル競走(ロード) | 30分21秒 | 王軍霞 | 1993年9月8日 | 北京、中華人民共和国 | |
| 15キロメートル競走(ロード) | 46分55秒 | 福士加代子 | 2006年2月5日 | 丸亀、日本 | |
| 1時間競走 | 18.517km | Dire Tune | 2008年6月12日 | オストラヴァ、チェコ | |
| 20000メートル競走 | 1時間05分26秒6 | テグラ・ロルーペ | 2000年9月3日 | Borgholzhausen、ドイツ | |
| 20キロメートル競走(ロード) | 1時間02分57秒 | ローナ・キプラガト | 2007年10月14日 | ウーディネ、ドイツ | |
| ハーフマラソン(ロード) | 1時間06分25秒 | ローナ・キプラガト | 2007年10月14日 | ウーディネ、ドイツ | |
| 25000メートル競走 | 1時間27分05秒9 | テグラ・ロルーペ | 2002年9月21日 | Mengerskirchen、ドイツ | |
| 25キロメートル競走(ロード) | 1時間22分13秒 | 野口みずき | 2005年11月25日 | ベルリン、ドイツ | |
| 30000メートル競走 | 1時間45分0秒0 | テグラ・ロルーペ | 2003年6月7日 | Warstein、ドイツ | |
| 30キロメートル競走(ロード) | 1時間38分49秒 | 野口みずき | 2005年11月25日 | ベルリン、ドイツ | |
| マラソン | 2時間15分25秒 | ポーラ・ラドクリフ | 2003年4月13日 | ロンドン、イギリス | |
| 100キロメートル競走(ロード) | 6時間33分11秒 | 安部友恵 | 2000年6月25日 | 常呂町、日本 | |
| 3000メートル障害 | 8分58秒81 | グルナラ・サミトワガルキナ | 2008年8月17日 | 北京、中華人民共和国 | |
| 100メートルハードル | 12秒21 | ヨルダンカ・ドンコワ | 1988年8月20日 | スタラ・ザゴラ、ブルガリア | |
| 400メートルハードル | 52秒34 | ユリア・ペチョンキナ | 2003年8月8日 | トゥーラ、ロシア | |
| 走高跳 | 2.09m | ステフカ・コスタディノヴァ | 1987年8月30日 | ローマ、イタリア | |
| 棒高跳 | 5.06m | エレーナ・イシンバエワ | 2009年8月28日 | チューリッヒ、スイス | |
| 走幅跳 | 7.52m | ガリナ・チスチャコワ | 1988年6月11日 | レニングラード、ソビエト連邦 | |
| 三段跳 | 15.50m | イネッサ・クラベッツ | 1995年8月10日 | ヨーテボリ、スウェーデン | |
| 砲丸投 | 22.63m | ナタリア・リソフスカヤ | 1987年6月7日 | レニングラード、ソビエト連邦 | |
| 円盤投 | 76.80m | ガブリエレ・ラインシュ | 1988年7月9日 | モスクワ、ソビエト連邦 | |
| ハンマー投 | 77.80m | タチアナ・リセンコ | 2006年8月15日 | タリン、エストニア | |
| やり投(新規格) | 72.28m | バルボラ・シュポタコバ | 2008年9月13日 | ドイツ、シュツットガルト | |
| やり投(旧規格) | 80.00m | ペトラ・フェルケ | 1988年9月9日 | ポツダム、ドイツ | |
| 七種競技 | 7291点 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | 1988年9月24日 | ソウル、大韓民国 | |
| (12.69秒/100mハードル,1.86m/走り高跳び,15.80m/砲丸投げ,22.56秒/200m走,7.27m/走り幅跳び,45.66m/やり投げ,2分08秒51/800m走) | |||||
| 十種競技 | 8358点 | Austra Skujytė | 2005年4月14日-2005年4月15日 | コロンビア、アメリカ合衆国 | |
| (12.49秒/100m走,46.19m/円盤投げ,3.10m/棒高跳び,48.78m/やり投げ,57.19秒/400m走,14.22s/100mハードル,6.12m/走り幅跳び,16.42m/砲丸投げ,1.78m/走り高跳び,5分15秒86/1500m走) | |||||
| 3000メートル競歩 | 11分48秒24 | I・サルバドル | 1993年8月29日 | ||
| 3キロメートル競歩(ロード) | 11分53秒 | K・プロツェル | 2001年8月26日 | ||
| 5000メートル競歩 | 20分02秒60 | Gillian O'Sullivan | 2002年7月13日 | ダブリン、アイルランド | |
| 10000メートル競歩 | 41分56秒23 | Nadezhda Ryashkina | 1990年7月24日 | シアトル、アメリカ合衆国 | |
| 10キロメートル競歩(ロード) | 41分04秒 | エレーナ・ニコラエワ | 1996年4月20日 | ソチ、ロシア | |
| 20000メートル競歩 | 1時間26分52秒3 | Olimpiada Ivanova | 2001年9月6日 | ブリスベン、オーストラリア | |
| 20キロメートル競歩(ロード) | 1時間25分41秒 | Olimpiada Ivanova | 2005年8月7日 | ヘルシンキ、フィンランド | |
| 50000メートル競歩 | 5時間13分49秒8 | Z・ツロシュ | 1985年10月12日 | ||
| 50キロメートル競歩(ロード) | 4時間12分16秒 | Y・ギンコ | 2004年10月17日 | ||
| 4×100メートルリレー走 | 41秒37 | Silke Möller Sabine Günther イングリット・アウアースバルト マルリース・ゲール |
1985年10月6日 | キャンベラ、オーストラリア | |
| 4×200メートルリレー走 | 1分27秒46 | LaTasha Jenkins ラターシャ・コランダー Nanceen Perry マリオン・ジョーンズ |
2000年4月29日 | フィラデルフィア、アメリカ合衆国 | |
| 4×400メートルリレー走 | 3分15秒17 | タチアナ・レドフスカヤ オルガ・ナザロワ Mariya Pinigina オルガ・ブリズギナ |
1988年10月1日 | ソウル、大韓民国 | |
| 4×800メートルリレー走 | 7分50秒17 | ナデジダ・オリザレンコ Lyubov Gurina Lyudmila Borisova Irina Podyalovskaya |
1984年8月5日 | モスクワ、ソビエト連邦 | |
[編集] 室内記録
[編集] 男子
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50メートル競走 | 5秒96 | イリーナ・プリワロワ | 1995年2月9日 | マドリード、スペイン | |
| 60メートル競走 | 6秒92 | イリーナ・プリワロワ | 1993年2月11日 1995年2月9日 |
マドリード、スペイン マドリード、スペイン |
|
| 200メートル競走 | 21秒87 | マリーン・オッティ | 1993年2月13日 | Liévin、フランス | |
| 400メートル競走 | 49秒59 | ヤルミラ・クラトフビロバ | 1982年3月7日 | ミラノ、イタリア | |
| 800メートル競走 | 1分55秒82 | Jolanda Čeplak | 2002年3月3日 | ウィーン、オーストリア | |
| 1000メートル競走 | 2分30秒94 | マリア・ムトラ | 1999年2月25日 | ストックホルム、スウェーデン | |
| 1500メートル競走 | 3分57秒71 | Yelena Soboleva | 2008年3月9日 | バレンシア、スペイン | |
| 1マイル競走 | 4分17秒14 | ドイナ・メリンテ | 1990年2月9日 | イーストルーサーフォード、アメリカ合衆国 | |
| 3000メートル競走 | 8分23秒72 | メセレト・デファー | 2007年2月3日 | シュツットガルト、ドイツ | |
| 5000メートル競走 | 14分27秒42 | メセレト・デファー | 2009年2月18日 | ストックホルム、スウェーデン | |
| 50メートルハードル | 6秒58 | Cornelia Oschkenat | 1988年2月20日 | ベルリン、ドイツ | |
| 60メートルハードル | 7秒68 | Susanna Kallur | 2008年2月10日 | カールスルーエ、ドイツ | |
| 走高跳 | 2.08m | カイサ・ベリークヴィスト | 2006年2月4日 | Arnstadt、ドイツ | |
| 棒高跳 | 5.00m | エレーナ・イシンバエワ | 2009年2月15日 | ドネツィク、ウクライナ | |
| 走幅跳 | 7.37m | ハイケ・ドレクスラー | 1988年2月13日 | ウィーン、オーストリア | |
| 三段跳 | 15.36m | タチアナ・レベデワ | 2004年3月6日 | ブダペスト、ハンガリー | |
| 砲丸投 | 22.50m | ヘレナ・フィビンゲロバ | 1977年2月19日 | Jablonec、チェコスロバキア | |
| 五種競技 | 4991点 | Irina Belova | 1992年2月15日 | ベルリン、ドイツ | |
| (8秒22/60メートルハードル,1.93m/走り高跳び,13.25m/砲丸投げ,6.67m/走り幅跳び,2分10秒26/800メートル走) | |||||
| 3000メートル競歩 | 11分40秒33 | Claudia Stef | 1999年1月30日 | ブカレスト、ルーマニア | |
| 4×200メートルリレー走 | 1分32秒41 | Yekaterina Kondratyeva Irina Khabarova ユリア・ペチョンキナ Yuliya Gushchina |
2005年1月29日 | グラスゴー、イギリス | |
| 4×400メートルリレー走 | 3分23秒37 | Yuliya Gushchina Olga Kotlyarova Olga Zaytseva Olesya Krasnomovets |
2006年1月28日 | グラスゴー、イギリス | |
| 4×800メートルリレー走 | 8分14秒53 | Yevgeniya Zinurova Olga Kotlyarova Marina Savinova Natalya Ignatova |
2008年2月10日 | モスクワ、ロシア | |
[編集] 陸上競技に関するその他の記録
| 通算金メダル | 個数 | 連覇 | 回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 五輪 | 9個 | 4連覇 | ||
| 世界陸上 | 9個 | 6連覇 |
[編集] 外部リンク
[編集] 記録
- Records overview - IAAF
- Official world outdoor records - men - IAAF
- Official world outdoor records - women - IAAF
- Official world indoor records - men - IAAF
- Official world indoor records - women - IAAF
- World Record progression in athletics - athletix.org
- Track and Field all-time performances
- Masters Track & Field World Records
[編集] ルール
- Competition Rules 2008 - IAAF.org (PDF file, 1.3 MB)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月29日 (土) 06:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【陸上競技の世界記録一覧】変更履歴

