静岡ダービー
静岡ダービーの最新ニュースをまとめて検索!
静岡ダービー(しずおかだーびー)とは、静岡県にホームタウンを置く日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のチーム、清水エスパルスとジュビロ磐田が対戦するダービーマッチの呼称である。
目次 |
[編集] 概要
- 静岡県はもともと「サッカー王国」と呼ばれるほどサッカーの盛んな地域であるが、駿河国 vs 遠江国、県都、商都の静岡 vs 産業都市浜松の代理戦争と言われており、地域対立が最も色濃く反映された「日本で最もダービーマッチらしい対決」と言われる。さらにジュビロファンの間では、Jリーグ設立時に磐田の前身であったヤマハ発動機がJSL一部(当時)屈指の強豪であったにもかかわらず、「市民球団」を標榜する清水に参加権をさらわれた、という意識が未だに根強く、清水戦を特別視する人も多い。サポーター同士の小競り合い、乱闘も多く、荒れる試合になることもある。[要出典]
- 中でも1999年にはこのカードが年間王者を決定するチャンピオンシップで実現し大変な盛り上がりを見せた。2001年に袋井市に静岡スタジアム エコパが完成してからはダービーがここで開催されることも多かったが、最近では清水がホーム時は日本平スタジアムで、磐田がホーム時はエコパで開催されることが多くなっている。
- この試合は、地元テレビ局やSBSラジオで中継されることが多い。SBSラジオでの中継は「応援実況」という特異なスタイルをとっている。これは、エスパルス選手がボールを支配しているときはエスパルス担当のアナウンサー、ジュビロ選手がボールを支配しているときはジュビロ担当のアナウンサーが「掛け合い」で実況を行うものである。
- 特に日本平で開催された時の清水サポーターによるバス待ちの様子はダービーらしく熱い応援や罵声が飛び交う。
- 近年では、両チームとも優勝争いに絡む機会が少ないので、静岡スタジアム エコパ開催時には、以前ほど集客は延びていない。
[編集] 戦績
| 開催日 | 時期 | 会場 | ホーム | 得点 | アウェイ | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年10月16日 | ナビスコ杯予選L | 日本平 | 清水 | 2 - 0 | 磐田 | |
| 1994年4月6日 | Jリーグ-1st第7節 | 草薙 | 清水 | 1v-0 | 磐田 | 17,806 |
| 1994年5月18日 | J-1st第17節 | 磐田 | 磐田 | 4-2 | 清水 | 14,756 |
| 1994年9月3日 | J-2nd第7節 | 神戸ユ | 清水 | 0-1v | 磐田 | 37.306 |
| 1994年11月2日 | J-2nd第17節 | 磐田 | 磐田 | 2-1 | 清水 | 15,377 |
| 1995年4月22日 | J-1st第10節 | 日本平 | 清水 | 2-3v | 磐田 | 18,432 |
| 1995年7月8日 | J-1st第22節 | 磐田 | 磐田 | 2-1 | 清水 | 19,069 |
| 1995年8月26日 | J-2nd第5節 | 日本平 | 清水 | 0-2 | 磐田 | 20,295 |
| 1995年10月18日 | J-2nd第17節 | 磐田 | 磐田 | 3v-2 | 清水 | 17,976 |
| 1996年4月27日 | J-第10節 | 日本平 | 清水 | 1-2v | 磐田 | 21,931 |
| 1996年11月9日 | J-第30節 | 磐田 | 磐田 | 1-2 | 清水 | 17,543 |
| 1997年7月19日 | J-1st第17節 | 日本平 | 清水 | 1-2 | 磐田 | 17,756 |
| 1997年10月4日 | J-2nd第17節 | 磐田 | 磐田 | 2-0 | 清水 | 17,117 |
| 1998年5月2日 | J-1st第10節 | 日本平 | 清水 | 2-1 | 磐田 | 19,544 |
| 1998年7月15日 | ナビスコ杯準決勝 | 日本平 | 清水 | 0-2 | 磐田 | 14,863 |
| 1998年10月31日 | J-2nd第14節 | 磐田 | 磐田 | 1-0 | 清水 | 17,337 |
| 1999年4月24日 | J1-1st第8節 | 日本平 | 清水 | 2-5 | 磐田 | 19,343 |
| 1999年8月14日 | J1-2nd第2節 | 磐田 | 磐田 | 0-1 | 清水 | 17,337 |
| 1999年12月4日 | JリーグCS第1戦 | 磐田 | 磐田 | 2v-1 | 清水 | 17,337 |
| 1999年12月11日 | JリーグCS第2戦 | 日本平 | 清水 | 2v-1 | 磐田 | 20,309 |
| 2000年5月27日 | J1-1st第15節 | 磐田 | 磐田 | 0-2 | 清水 | 17,373 |
| 2000年11月11日 | J1-2nd第12節 | 日本平 | 清水 | 1v-0 | 磐田 | 18,977 |
| 2001年5月12日 | J1-1st第9節 | エコパ | 清水 | 1v-0 | 磐田 | 52,959 |
| 2001年9月1日 | J1-2nd第1節 | エコパ | 磐田 | 3-1 | 清水 | 43,506 |
| 2002年7月24日 | J1-1st第10節 | 磐田 | 磐田 | 3-1 | 清水 | 16,752 |
| 2002年9月18日 | J1-2nd第4節 | 日本平 | 清水 | 0-2 | 磐田 | 15,186 |
| 2003年4月19日 | J1-1st第4節 | エコパ | 清水 | 0-2 | 磐田 | 32,528 |
| 2003年8月23日 | J1-2nd第2節 | エコパ | 磐田 | 1-0 | 清水 | 35,313 |
| 2003年12月27日 | 天皇杯準決勝 | 埼玉 | 清水 | 2-4 | 磐田 | 11,233 |
| 2004年5月2日 | J1-1st第7節 | エコパ | 清水 | 1-0 | 磐田 | 39,120 |
| 2004年10月2日 | J1-2nd第8節 | エコパ | 磐田 | 1-2 | 清水 | 28,756 |
| 2005年4月2日 | J1第3節 | エコパ | 磐田 | 1-1 | 清水 | 37,384 |
| 2005年10月22日 | J1第18節 | 日本平 | 清水 | 1-1 | 磐田 | 16,220 |
| 2005年12月24日 | 天皇杯準々決勝 | 丸亀 | 磐田 | 0-1 | 清水 | 7,354 |
| 2006年7月29日 | J1第16節 | エコパ | 清水 | 2-0 | 磐田 | 24,920 |
| 2006年11月26日 | J1第33節 | エコパ | 磐田 | 1-0 | 清水 | 37,711 |
| 2007年5月3日 | J1第9節 | 日本平 | 清水 | 2-1 | 磐田 | 20,318 |
| 2007年9月1日 | J1第24節 | エコパ | 磐田 | 0-1 | 清水 | 33,678 |
| 2008年5月3日 | J1第10節 | 日本平 | 清水 | 1-1 | 磐田 | 20,330 |
| 2008年5月25日 | ナビスコ杯予選L | 日本平 | 清水 | 4-2 | 磐田 | 12,389 |
| 2008年6月8日 | ナビスコ杯予選L | 磐田 | 磐田 | 2-0 | 清水 | 11,731 |
| 2008年11月8日 | J1第31節 | エコパ | 磐田 | 1-0 | 清水 | 24,887 |
| 2009年4月19日 | J1第6節 | エコパ | 磐田 | 3-0 | 清水 | 22,152 |
| 2009年8月22日 | J1第23節 | 日本平 | 清水 | 5-1 | 磐田 | 20,116 |
■清水:17勝3分24敗(うちリーグ戦13勝3分20敗)
■磐田:24勝3分17敗(うちリーグ戦20勝3分13敗)
- 1999年のJリーグチャンピオンシップでは1勝1敗(ともにVゴール)で並んだため第2戦終了後にPK戦を行い、ジュビロが優勝した。
- プレシーズンマッチ及び東海チャンピオンシップでの対戦はこの表には含まない。
[編集] 備考
- 大相撲で静岡県出身の幕内力士、潮丸と片山が直接取組をする際に、地元メディアが「静岡ダービー」と称することがある。(なお現在は両者とも引退している)。また磋牙司の十両昇進により、磋牙司と片山、潮丸の取組でも称されるようになった。
[編集] 関連記事
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月15日 (火) 07:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【静岡ダービー】変更履歴

